Воздушный ресивер сжатого воздуха
Описание
Воздушные ресиверы изготавливаются в соответствии с параметрами воздушных компрессоров CompAirs. Вся продукция имеет лицензию на производство. Ресиверы изготавливаются из нержавеющей и обычной стали. Осуществляем изготовление по индивидуальному заказу.
Модель | Расчетная температура | Общая высота | Внутренний диаметр | Вес нетто | Размеры впускного клапана | Размеры выпускного клапана | Штуцеры | Продувочный клапан | ||||||
Произ-сть /Рабочее давление | ℃ | H | Φ | кг | H1 | DN | Резьбовой тип | H2 | DN | Резьбовой тип | D | d | ||
100 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1½" | 1367 | 65 | Rp1½" | 400 | 20 | R¾" | ||
1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||||
1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||||
100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1½" | 1680 | 65 | Rp1½" | 420 | 20 | R¾" | ||
2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||||
2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||||
100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1½" | 1704 | 65 | Rp1½" | 470 | 20 | R¾" | ||
2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||||
2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||||
100 | 2405 | 800 | 265 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾" | ||
2407 | 320 | 800 | 1920 | |||||||||||
2046 | 316 | 800 | 1920 | |||||||||||
100 | 2538 | 950 | 405 | 769 | 80 | Rp2½" | 2069 | 80 | Rp2½" | 670 | 24 | R¾" | ||
2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||||
2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||||
100 | 2842 | 1000 | 480 | 781 | 80 | Rp2½" | 2281 | 80 | Rp2½" | 700 | 24 | R1" | ||
2846 | 603 | 783 | 2283 | |||||||||||
2842 | 533 | 781 | 2281 | |||||||||||
100 | 2756 | 1200 | 742 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | R1" | ||||
2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||||
2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||||
100 | 2806 | 1300 | 819 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1" | ||||
2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||||
2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||||
100 | 2902 | 1500 | 811 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1" | ||||
2904 | 917 | 957 | 2207 | |||||||||||
2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||||
100 | 3752 | 1400 | 896 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | R1" | ||||
3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||||
3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||||
100 | 3852 | 1500 | 1018 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 | 30 | R1" | ||||
3854 | 1400 | 1164 | 957 | 3157 | 1050 | 24 | ||||||||
4456 | 1377 | 933 | 3833 | |||||||||||
100 | 4554 | 1600 | 1262 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | R1" | ||||
4556 | 1438 | 983 | 3833 | |||||||||||
4558 | 1849 | 984 | 3835 | |||||||||||
100 | 3764 | 2000 | 1699 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | R1" | ||||
3768 | 1890 | 1084 | 2934 | |||||||||||
3772 | 2348 | 1137 | 2987 | |||||||||||
100 | 4716 | 2000 | 2109 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | R1" | ||||
4718 | 2344 | 1134 | 3834 | |||||||||||
4724 | 2838 | 1137 | 3837 | |||||||||||
100 | 5096 | 2100 | 2378 | 1173 | 150 | 4173 | 150 | 1550 | 30 | R1" | ||||
5098 | 2200 | 2646 | 1175 | 4174 | 1650 | |||||||||
4644 | 3323 | 1202 | 3702 | |||||||||||
100 | 5238 | 2400 | 2920 | 1299 | 200 | 4199 | 1800 | 36 | R1" | |||||
5240 | 3525 | 1300 | 4199 | 200 | ||||||||||
5238 | 4806 | 1300 | 4199 | |||||||||||
100 | 6138 | 2400 | 3345 | 1299 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1" | ||||
6142 | 4057 | 1299 | 5095 | |||||||||||
6260 | 5780 | 1380 | 5100 | |||||||||||
100 | 6829 | 2500 | 4323 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 | 36 | R1" | ||||
6802 | 4701 | 1376 | 5674 | 1875 | DN40 | |||||||||
6908 | 6700 | 1320 | 5879 | |||||||||||
Схожие названия
Воздухосборник для попутного газа | Воздухосборник | Стальной воздухосборник
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео