UC-S2 Фреза концевая твердосплавная UC-S2 (квадратный наконечник, 4 канавки)
Запрос цены
Запросить стоимость
Единица измерения: мм
Код товара | Диаметр реза (D) | Длина реза (Lc) | Полная длина (L) | Диаметр хвостовика (d) | Тип |
UC-S2-01003 | 1 | 3 | 50 | 4 | A |
UC-S2-01504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | A |
UC-S2-02006 | 2 | 6 | 50 | 4 | A |
UC-S2-02508 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | A |
UC-S2-03009 | 3 | 9 | 50 | 4 | A |
UC-S2-63009 | 3 | 9 | 50 | 6 | A |
UC-S2-03509 | 3.5 | 9 | 50 | 4 | A |
UC-S2-63509 | 3.5 | 9 | 50 | 6 | A |
UC-S2-04011 | 4 | 11 | 50 | 4 | B |
UC-S2-64011 | 4 | 11 | 50 | 6 | A |
UC-S2-05013 | 5 | 13 | 50 | 6 | A |
UC-S2-06016 | 6 | 16 | 50 | 6 | B |
UC-S2-08020 | 8 | 20 | 60 | 8 | B |
UC-S2-10025 | 10 | 25 | 75 | 10 | B |
Тип A: диаметр реза меньше диаметра хвостовика
Тип B: диаметр реза равен диаметру хвостовика
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео