UC-B2 Фреза концевая твердосплавная UC-B2 (круглая головка, 2 канавки)
Запрос цены
Запросить стоимость
Единица измерения: мм
Код товара | Диаметр реза (D) | Длина реза (Lc) | Радиус на торце (r) | Полная длина (L) | Диаметр хвостовика (d) | Тип |
UC-B2-01002 | 1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | A |
UC-B2-01503 | 1.5 | 0.75 | 3 | 50 | 4 | A |
UC-B2-02004 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | A |
UC-B2-02505 | 2.5 | 1.25 | 5 | 50 | 4 | A |
UC-B2-03006 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | A |
UC-B2-04008 | 4 | 2 | 8 | 50 | 4 | B |
UC-B2-05010 | 5 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | A |
UC-B2-06012 | 6 | 3 | 12 | 50 | 6 | B |
UC-B2-07014 | 7 | 3.5 | 14 | 60 | 8 | A |
UC-B2-08014 | 8 | 4 | 14 | 60 | 8 | B |
UC-B2-09016 | 9 | 4.5 | 16 | 75 | 10 | A |
UC-B2-10018 | 10 | 5 | 18 | 75 | 10 | B |
Тип A: диаметр реза меньше диаметра хвостовика
Тип B: диаметр реза равен диаметру хвостовика
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео