Бурильные трубы с высаженными наружу концами (БН)
Бурильные трубы с высаженными наружу концами (БН)
Tтехнические параметры бурильных трубх с высаженными наружу концами
Размер | Номинальный вес | Рассчитанный вес трубы с гладкими концами (невысаженными) | Наружный диаметр D | Толщина стенок t | Марка стали | Высаженные концы, для приварных бурильных замов | |||
фунтов/фт | кг/м | дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E,X,G,S | EU |
2-7/8 | 10.40 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | IU или EU |
3-1/2 | 9.50 | 8.81 | 13.12 | 3.500 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | E | IU или EU |
3-1/2 | 13.30 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E,X,G,S | IU или EU |
3-1/2 | 15.50 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.40 | E | IU или EU |
3-1/2 | 15.50 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.40 | X,G,S | IU или IEU |
4 | 14.00 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | IU или EU |
4-1/2 | 13.75 | 12.25 | 18.23 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | E | IU или EU |
5 | 19.50 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | X,G,S | EU или IEU |
5 | 25.60 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.70 | X,G,S | EU или IEU |
Материал
(25~