Концевая фреза PCD (4 зубца)
Запрос цены
Единица измерения: мм
| Диаметр резака | Длина резания | Общий охват | Зубья | Диаметр хвостовика | Общая длина | UNT TOOL# Нажмите, чтобы заказать | |||
| D1 | .000" | L2 | .020" | L3 | .050" | D2 | L1 | ||
| -.002" | -.000" | -.000" | |||||||
| 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 1/4 | 2-1/2 | | |||
| 5/16 | 1/2 | 1-1/16 | 4 | 5/16 | 2-1/2 | | |||
| 3/8 | 3/4 | 1-7/16 | 4 | 3/8 | 3 | | |||
| 1/2 | 1 | 1-3/4 | 4 | 1/2 | 3 | | |||
| 5/8 | 1 | 1-3/4 | 4 | 5/16 | 3-1/2 | | |||
| 3/4 | 1-1/4 | 2 | 4 | 3/4 | 4 | | |||
• Фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.