Электрическая таль (модель HC)
Запрос цены
Электрическая таль (тельфер) модели HC производства компании Zhonggong идет с относительно большой грузоподъемностью. Она оснащена 26-миллиметровым тросовым канатом, который способен поднимать груз весом от 16 то 32 тонн. Эффективная высота подъема достигает 48 метров. Данная модель идеально подходит для работ, требующих частого включения и остановки. Она отличается прочной и компактной конструкцией, что позволяет использовать в ограниченном пространстве. Помимо установки на двухбалочные мостовые краны наши электрические тали можно применять в качестве цепного подъемника или тягового устройства.
Технические характеристикиМодель | |||||||||||||||||
Грузоподъемность (т) | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||
Высота подъема (м) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Скорость подъема (м/мин) | 6(0.6-6) | 3.3(0.33-3.3) | 3(0.3-3) | ||||||||||||||
Скорость передвижения (м/мин ) | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||
Канат | Диаметр | 26 | 21.5 | 26 | |||||||||||||
Структура | 6× 37 1 | 6× 37 1 | 6× 37 1 | ||||||||||||||
Колея | 50a-63e | 56a-63e | Over 63a | ||||||||||||||
Минимальный радиус закругления пути (м) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |
Двигатель подъема | Модель | ZDX62-6(ZDS1) | ZD152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||
Мощность | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | ||||||||||||||
Скорость | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||
Сила тока | 43 | 42 | 43 | ||||||||||||||
Двигатель передвижения | Модель | ZDY21-4 | ZDY(D)22-4 | 2ZDY(D)22-4 | |||||||||||||
Мощность | 0.8× 2 | 1.5× 2 | 1.5× 2 | ||||||||||||||
Скорость | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
Сила тока | 2.4 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||
Количество включений (раз/ч ) | 120 | ||||||||||||||||
Режим работы | Средний, PC=25% | ||||||||||||||||
Источник питания | 3-фазный, переменный ток, 380В, 50 Гц | ||||||||||||||||
Основные размеры | L | 1666 | 1811 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 1986 | 1875 | 2108 | 2574 | 2040 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 1982 |
L1 | 810 | 955 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 1004 | 1237 | 1703 | 2169 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |
L2 | 306 | 402 | 396 | ||||||||||||||
L3 | 685 | 830 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 858 | 1091 | 1557 | 2023 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |
L4 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
B | 505 | 650 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 604 | 837 | 1303 | 1769 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |
H | 2600(1300) | 2500(1300) | 2500(1500) | ||||||||||||||
d | 25 | ||||||||||||||||
Собственная масса ±10% | Движение | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 2450 | 2620 | 2800 | 3250 | 2885 | 2950 | 3270 | 4395 | 3700 |
Неподвижное состояние | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1750 | 1920 | 2100 | 2550 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
Обратная связь
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео