Гидромотор шестеренный 2MF
Запрос цены
Модель | 2MF | 2MF | 2MF | 2MF | 2MF | |
Расход (мл/об) | 4 - 8 | 8 - 15 | 15 - 20 | 20 - 26 | 26 - 30 | |
Давление (бар) | P1 Номинальное | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
P2 Переменное | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
P3 Максимальное | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Скорость (об/мин) | Макс | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 |
Мин | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
Полный КПД (T>%) | 80 | |||||
Объемный КПД (V>%) | 94 | |||||
Механический КПД (M>%) | 85 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео