Судовые двигатели серии G
Запрос цены
| Модель | Тип | Рабочий объем(L) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная мощность (л.с.) | Скорость вращения (об/мин) | Аспирация | Система управления топливом | Выходной интерфейс | Вес (кг) | Сертификат | Выброс |
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | Механическая | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | Механическая | 1350 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |
Схожая продукция
дизельные двигатели, двигатели SDEC, промышленный двигатель, двигатели производственного назначения

