Вилочный погрузчик серии J 1.8-2.5т (четырехколесный)
Запрос цены
О нас: http://forklift-hc.ru
Вилочный погрузчик серии J 1.8-2.5т (четырехколесный)
Модель | | CPD18J | CPD18J-C1 | CPD18J-C2 | CPD20J | CPD20J-C1 | CPD20J-C2 | CPD25J | CPD25J-C1 | CPD25J-C2 |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Эксплуатационная масса | кг | 3090 | 3090 | 3090 | 3700 | 3700 | 3700 | 4180 | 4180 | 4180 |
Высота защитной решетки | мм | 2075 | 2075 | 2075 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
Общая ширина погрузчика | мм | 1138 | 1138 | 1138 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Общая длина без вил | мм | 2115 | 2115 | 2115 | 2275 | 2275 | 2275 | 2325 | 2325 | 2325 |
Габариты вил | мм | 35x120 x900 | 35x120 x900 | 35x120 x900 | 40x130 x1070 | 40x130 x1070 | 40x130 x1070 | 40x130 x1070 | 40x130 x1070 | 40x130 x1070 |
Радиус поворота | мм | 1815 | 1815 | 1815 | 2040 | 2040 | 2040 | 2090 | 2090 | 2090 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео