Стандартные центробежные насосы из нержавеющей стали
Запрос цены
О нас: http://leopumps.ru
Рабочие условия
- Перекачивает жидкости текучие, не горючие, не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц и волокон
- Температура перекачиваемой жидкости: - 15 - 80°C
- Диапазон подачи: 0.7 - 132 м³ /ч
- Напор: 9 - 58 м
- Температура окружающей среды: -15 - 40°C
- Макс. рабочее давление: 33 бар
- Высота над уровнем моря: до 1000 м
Мотор
- Мотор класса IE 2 (по запросу доступны моторы IE 3)
- Полностью закрытое исполнение, охлаждение с помощю вентилятора
- Степень защиты: IP 55
- Класс нагревостойкости: F
Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
50-32-125/11 | 1.1 | 1.5 | H (м) | 24 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 16 | 13 | |||||||||||||||
50-32-160/15 | 1.5 | 2 | 29.5 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
50-32-160/22 | 2.2 | 3 | 37 | 33.5 | 32.5 | 32 | 28.5 | 27 | ||||||||||||||||
50-32-200/30 | 3 | 4 | 45 | 41 | 40 | 38 | 34 | 32 | ||||||||||||||||
50-32-200/40 | 4 | 5.5 | 55 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | |||||||||||||||
65-50-125/15 | 1.5 | 2 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | |||||||||||||
65-50-125/22 | 2.2 | 3 | 26 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | |||||||||||||
65-50-160/30 | 3 | 4 | 31 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||
65-50-160/40 | 4 | 5.5 | 39 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | ||||||||||||
65-40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 47 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | ||||||||||||
65-40-200/75 | 7.5 | 10 | 57 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | ||||||||||||
80-65-125/30 | 3 | 4 | 22.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||
80-65-125/40 | 4 | 5.5 | 25.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | |||||||||||||
80-65-160/55 | 5.5 | 7.5 | 33 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | |||||||||||||
80-65-160/75 | 7.5 | 10 | 39 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | |||||||||||||
80-50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 53 | 48 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 39.5 | 34 | |||||||||||||||
80-50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 | |||||||||||||||
100-80-125/40 | 4 | 5.5 | 20 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12 | 7 | |||||||||||||||
100-80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 20 | 18 | 16 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
100-80-125/75 | 7.5 | 10 | 29 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 17.5 | 13 | 12 | |||||||||||||
100-80-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
100-80-160/110 | 11 | 15 | 38.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | ||||||||||||||||
100-65-200/150 | 15 | 20 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||
100-65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | |||||||||||
100-65-200/220 | 22 | 30 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |
№ | Часть | Материал |
1 | Корпус насоса | AISI 304 |
2 | Крыльчатка | AISI 304 |
3 | Уплотнительная втулка | |
4 | Задняя крышка | AISI 304 |
5 | Опора | HT 200 |
6 | Вал насоса | AISI 304/45# |
7 | Мотор |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео