Ударные головки 1-1/2 дюйма
Запрос цены
Характеристики
1. Ударные головки 1-1/2" применяются для ремонта и производства грузового транспорта и судов. Размер болтов 30мм - 125мм.
2. Мы предлагаем ударные головки с квадратным, 6-гранным, 12-гранным профилем, а также с профилем 2х4.
3. Головки выпускаются в метрической системе и в системе SAE, стандартного и удлиненного размера.
4. Крутящий момент ударной головки составляет от 500 Нм до 5500 Нм. Твердость поверхности 40-50 HRC.
5. Упаковка: полиэтиленовые пакеты, пластиковые коробки.
6. Ударные головки 1-1/2" используются вместе с ударным гайковертом 1-1/2".
Спецификация
Материал: Сплав Cr-Mo
Поверхностная обработки: Фосфатное покрытие
Для 6-гранного профиля
Твердость: 40-50HRC
Стандарты: Din3129, ISO2725-2
Q112AM06 (Ударные головки 1-1/2", стандартные, 6-гранные, метрические)
Модель | Размер | Тип | D2 | D1 |
(мм) | (мм) | (мм) | ||
30 | A | 86 | 56 | |
32 | A | 86 | 58 | |
35 | A | 86 | 62 | |
36 | A | 86 | 64 | |
37 | A | 86 | 65 | |
38 | A | 86 | 66 | |
40 | A | 86 | 68 | |
41 | A | 86 | 70 | |
42 | A | 86 | 71 | |
45 | A | 86 | 75 | |
46 | A | 86 | 76 | |
47 | A | 86 | 77 | |
48 | A | 86 | 79 | |
50 | A | 86 | 81 | |
52 | A | 86 | 83 | |
54 | B | 86 | 86 | |
55 | B | 86 | 86 | |
56 | B | 86 | 86 | |
58 | C | 86 | 92 | |
60 | C | 86 | 93 | |
61 | C | 86 | 95 | |
62 | C | 86 | 96 | |
65 | C | 86 | 97 | |
68 | C | 86 | 104 | |
70 | C | 86 | 105 | |
72 | C | 86 | 108 | |
75 | C | 86 | 110 | |
78 | C | 86 | 115 | |
80 | C | 86 | 116 | |
85 | C | 86 | 125 | |
88 | C | 86 | 128 | |
90 | C | 86 | 130 | |
95 | C | 95 | 137 | |
100 | C | 95 | 140 | |
105 | C | 95 | 150 | |
110 | C | 95 | 156 | |
115 | C | 95 | 160 | |
120 | C | 95 | 168 | |
125 | C | 95 | 175 |
Модель | Размер | Тип | D2 | D1 |
(Дюйм) | (мм) | (мм) | ||
1-3/16" | A | 86 | 56 | |
1-1/4" | A | 86 | 58 | |
1-5/16" | A | 86 | 60 | |
1 -3/8" | A | 86 | 62 | |
1-7/16" | A | 86 | 64 | |
1-1/2" | A | 86 | 66 | |
1-9/16" | A | 86 | 68 | |
1 -5/8" | A | 86 | 70 | |
1-11/16" | A | 86 | 71 | |
1 -3/4" | A | 86 | 75 | |
1-13/16" | A | 86 | 76 | |
1 -7/8" | A | 86 | 78 | |
1-15/16" | A | 86 | 80 | |
2" | A | 86 | 82 | |
2-1/16" | A | 86 | 83 | |
2-1/8" | B | 86 | 86 | |
2-3/16" | B | 86 | 86 | |
2-1/4" | B | 86 | 86 | |
2-5/16" | C | 86 | 92 | |
2-3/8" | C | 86 | 93 | |
2-7/16" | C | 86 | 96 | |
2-1/2" | C | 86 | 97 | |
2-9/16" | C | 86 | 97 | |
2-5/8" | C | 86 | 103 | |
2-11/16" | C | 86 | 104 | |
2-3/4" | C | 86 | 105 | |
2-13/16" | C | 86 | 108 | |
2-7/8" | C | 86 | 108 | |
2-15/16" | C | 86 | 110 | |
3" | C | 86 | 110 | |
3-1/16" | C | 86 | 115 | |
3-1/8" | C | 86 | 116 | |
3-3/16" | C | 86 | 125 | |
3-1/4" | C | 86 | 125 | |
3-5/16" | C | 86 | 125 | |
3-3/8" | C | 86 | 125 | |
3-7/16" | C | 86 | 128 | |
3-1/2" | C | 86 | 130 | |
3-9/16" | C | 86 | 130 | |
3-5/8" | C | 86 | 130 | |
3-11/16" | C | 86 | 130 | |
3-3/4" | C | 95 | 137 | |
3-13/16" | C | 95 | 140 | |
3-7/8" | C | 95 | 140 | |
3-15/16" | C | 95 | 140 | |
4" | C | 95 | 140 | |
4-1/16" | C | 95 | 146 | |
4-1/8" | C | 95 | 150 | |
4-3/16" | C | 95 | 150 | |
4-1/4" | C | 95 | 150 | |
4-5/16" | C | 95 | 156 | |
4-3/8" | C | 95 | 160 | |
4-7/16" | C | 95 | 160 | |
4-1/2" | C | 95 | 160 | |
4-5/8" | C | 95 | 165 | |
4-3/4" | C | 95 | 168 |
Q112AM06D (Ударная головка 1-1/2", длинная, 6-гранная, метрическая)
Модель | Размер | Тип | D2 | D1 |
(мм) | (мм) | (мм) | ||
41 | A | 86 | 72 | |
42 | A | 86 | 72 | |
46 | A | 86 | 78 | |
50 | A | 86 | 81 | |
54 | B | 86 | 86 | |
55 | B | 86 | 86 | |
60 | C | 86 | 94 | |
63 | C | 86 | 97 | |
65 | C | 86 | 100 | |
70 | C | 86 | 106 | |
75 | C | 86 | 112 | |
77 | C | 86 | 115 | |
80 | C | 86 | 118 | |
85 | C | 86 | 125 |
Модель | Размер | Тип | D2 | D1 |
(Дюйм) | (мм) | (мм) | ||
1 -5/8" | A | 86 | 72 | |
1-11/16" | A | 86 | 74 | |
1 -3/4" | A | 86 | 75 | |
1-13/16" | A | 86 | 78 | |
1 -7/8" | A | 86 | 80 | |
1-15/16" | A | 86 | 81 | |
2" | A | 86 | 83 | |
2-1/16" | A | 86 | 84 | |
2-1/8" | B | 86 | 86 | |
2-3/16" | C | 86 | 88 | |
2-1/4" | C | 86 | 90 | |
2-5/16" | C | 86 | 92 | |
2-3/8" | C | 86 | 94 | |
2-7/16" | C | 86 | 96 | |
2-1/2" | C | 86 | 98 | |
2-9/16" | C | 86 | 100 | |
2-5/8" | C | 86 | 102 | |
2-11/16" | C | 86 | 104 | |
2-3/4" | C | 86 | 106 | |
2-13/16" | C | 86 | 108 | |
2-7/8" | C | 86 | 109 | |
2-15/16" | C | 86 | 112 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео