Шумопоглощающая колесная опора с полиуретановым колесом (60~100кг)
● Материалом для колесной опоры является полиуретан
● Оцинкованный кронштейн, также может быть хромированным, что эффективно защищиает от коррозии
● Твердость обода колеса: 95 ± 5A
● Применимые температурные пределы (℃): -45до 90
● Грузоподъемность: 60-100кг
● Диаметр колеса: 75мм, 100мм, 125мм
● Одиночный подшипник и двойная дорожка качения для шариков с гибким вращением
● Пылезащитная крышка на колесной опоре эффективно защищает подшипники и продлевает срок службы колеса.
● Виды колесной опоры: поворотное, неповоротное (Неповоротное ), поворотное с боковым тормозом, поворотное с двойным тормозом, на штыре, на штыре с боковым тормозом, на штыре с двойным тормозом, колесная опора с болтовым отверстием и двойным тормозом, колесная опора с болтовым отверстием и боковым тормозом;
Поворотная полиуретановая колесная опора с грузоподъемностью 60-100 кг характеризуется более низким уровнем шума. Она подходит для крупногабаритного офисного оборудования, промышленных тележек, мелкогабаритных стеллажей, мелкогабаритной мебели , гостиничных багажных тележек и другого оборудования. Цвет и размеры могут быть подобраны согласно требованиям клиента.
- Поворотная колесная опора с площадкой, серия ED1
- Колесная опора на штыре, серия ED1
- Колесная опора с болтовым отверстием и тормозом, серия ED1
- Поворотное колесо
- Колесная опора с боковым тормозом
- Винтовая колесная опора с боковым тормозом
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Размер площадки (мм) | Расстояние между отверстиями (мм) | Диаметр болтового отверстия (мм) |
3" | Поворотное колесо | 75 | 28 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 107 | 75 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом | ||||||||||||
4" | Поворотное колесо | 100 | 28 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 133 | 88 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом | ||||||||||||
5" | Поворотное колесо | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 158 | 103 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом |
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Размеры штыря (мм) |
3" | На резьбовом штыре | 75 | 28 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 110 | 75 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
Колесная опора на резьбовом штыре с боковым тормозом | ||||||||||
4" | На резьбовом штыре | 100 | 28 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 137 | 88 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
Колесная опора на резьбовом штыре с боковым тормозом | ||||||||||
5" | На резьбовом штыре | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 160 | 103 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
Колесная опора на резьбовом штыре с боковым тормозом |
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Диаметр болтового отверстия (мм) |
3" | С болтовым отверстием | 75 | 30 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 104 | 75 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием и двойным тормозом | ||||||||||
С болтовым отверстием и боковым тормозом | ||||||||||
4" | С болтовым отверстием | 100 | 30 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 130 | 88 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием и двойным тормозом | ||||||||||
С болтовым отверстием и боковым тормозом | ||||||||||
5" | С болтовым отверстием | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 154 | 103 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием и двойным тормозом | ||||||||||
С болтовым отверстием и боковым тормозом |
- Поворотное колесо
- Неповоротное колесо
- Поворотная опора с двойным тормозом
- Повортная опора с боковым тормозом
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Размер площадки (мм) | Расстояние между отверстиями (мм) | Диаметр болтового отверстия (мм) |
3" | Поворотное колесо | 75 | 30 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 107 | 75 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом | ||||||||||||
4" | Поворотное колесо | 100 | 30 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 133 | 88 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом | ||||||||||||
5" | Поворотное колесо | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 158 | 103 | 120 | 94X67 | 73X45 | 9 |
Неповоротная | ||||||||||||
Поворотная, с двойным тормозом | ||||||||||||
Поворотная, с боковым тормозом |
- На резьбовом штыре
- На резьбовом штыре с двойным тормозом
- На резьбовом штыре с боковым тормозом
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Размеры штыря (мм) |
3" | На резьбовом штыре | 75 | 30 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 110 | 75 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
На резьбовом штыре с боковым тормозом | ||||||||||
4" | На резьбовом штыре | 100 | 30 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 137 | 88 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
На резьбовом штыре с боковым тормозом | ||||||||||
5" | На резьбовом штыре | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 160 | 103 | 120 | 12X25 |
На резьбовом штыре с двойным тормозом | ||||||||||
На резьбовом штыре с боковым тормозом |
- С болтовым отверстием
- С болтовым отверстием и боковым тормозом
- С болтовым отверстием и двойным тормозом
Размер | Виды колесной опоры | Диаметр колеса (мм) | Ширина колеса (мм) | Грузоподъемность (кг) | Материал колеса | Подшипники | Высота колеса, вкл.опору (мм) | Радиус поворота (мм) | Радиус двойного тормоза (мм) | Диаметр болтового отверстия (мм) |
3" | С болтовым отверстием | 75 | 30 | 60 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 104 | 75 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием/dual brake | ||||||||||
С болтовым отверстием/side brake | ||||||||||
4" | С болтовым отверстием | 100 | 30 | 80 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 130 | 88 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием/dual brake | ||||||||||
С болтовым отверстием/side brake | ||||||||||
5" | С болтовым отверстием | 125 | 30 | 100 | Шумопоглощяющий полиуретан | Шариковый подшипник | 154 | 103 | 120 | 12 |
С болтовым отверстием и двойным тормозом | ||||||||||
С болтовым отверстием/side brake |
С 1988 года Globe Caster производит широкий диапазон колесных опор – от колес для малых нагрузок, предназначенных для мебели, до большегрузных промышленных колес, используемых для массивных объектов. Имея ежегодный объем производства в 10,000 тонн колесных опор, Globe Caster является одним из основных поставщиков данной продукции. Мы производим стандартные и нестандартные серии продукции, отвечая таким образом требованиям большинства клиентов. При изготовлении продукции для клиентов, Globe Caster предлагает выбор размеров и материалов.