Светодиодный светильник для растений Apollo
Запрос цены
Параметры
Модель | Мощность (Вт) | Количество светодиодов (шт.) | Напряжение на входе (В) | Напряжение на выходе (В) | Ток на выходе (мА) | Световой поток (лм) | Фотосинтетически активная радиация (umol) | Освещение (LUX) | Площадь воздействия (м2) | Цвет | Температура эксплуатации, влажность | Срок службы (ч) | |||
1.0 м | 1.5 м | 1.0 м | 1.5 м | 1 м | 1.5 м | ||||||||||
132~136 | 3 Вт*60 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 2400 | 238 | 120 | 9500 | 4700 | 8.5 | 19.3 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
198~209 | 3 Вт*90 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 3600 | 310 | 170 | 9450 | 7200 | 9.62 | 21.2 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
266~278 | 3 Вт*120 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 4800 | 570 | 320 | 16500 | 9250 | 10.2 | 22.9 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
337~364 | 3 Вт*150 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 6000 | 410 | 210 | 17850 | 9500 | 11.2 | 24.6 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
404~430 | 3 Вт*180 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 7200 | 656 | 353 | 19900 | 11200 | 11.5 | 25.9 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
541~580 | 3 Вт*240 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 9600 | 700 | 420 | 20000 | 11750 | 11.7 | 21.7 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
612~644 | 3 Вт*270 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 10800 | 700 | 420 | 20000 | 12200 | 11.9 | 28.4 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 | |
670~725 | 3 Вт*300 | 100~240В переменного тока | 32~45В постоянного тока | 700 | 12000 | 700 | 420 | 20000 | 12500 | 12.6 | 30.2 | Красный (630 нм) Синий (460 нм) | -20~ 40℃, 45%~95% | 50,000 |
Упаковка
Модель | Размер упаковки | Размеры внутренней картонной коробки (мм) | Размеры внешней картонной коробки (мм) | Вес продукта (кг) | Внутренняя коробка (кг) | Наружная коробка (кг) | Упаковка |
270*283*85 | 360*350*150 | 540*380*360 | 3.65 | 4.0 | 17.9 | 1/4 | |
383*283*85 | 480*350*150 | 540*480*360 | 4.75 | 5.3 | 23.5 | 1/4 | |
496*283*85 | 600*360*150 | 600*360*410 | 6.05 | 7 | 20 | 1/3 | |
609*283*85 | 685*335*135 | 720*360*290mm | 7.35 | 8.2 | 16.5 | 1/2 | |
722*283*85 | - | 895*380*175 | 8.65 | - | 13 | 0/1 | |
948*283*85 | - | 1120*380*175 | 11.15 | - | 16.5 | 0/1 | |
1061*283*85 | - | 1220*380*175 | 12.65 | - | 18.5 | 0/1 | |
1174*283*85 | - | 1345*380*175 | 13.55 | - | 20 | 0/1 |
Применение

Схожие названия
Светодиодный тепличный светильник | Светодиодная фитолампа для растений | Фитосветильник
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты



видео