Аккумулятор для мотоциклов (Сухозаряженный негерметичный аккумулятор)
Преимуществом сухозаряженных негерметичных аккумуляторов является возможность их продолжительного хранения. Благодаря отсутствию в составе аккумуляторов электролита, их можно хранить очень долго. Аккумуляторы для мотоциклов обычно не укомплектовываются пробиркой для кислоты, но бывают и исключения, в зависимости от назначения аккумулятора.
Применеие
1. Квадроциклы
2. Аэросани
3. Мотоциклы
4. Снегомобили
5. Газонокосилки
Сухозаряженные негерметичные аккумуляторы
Модель | Напряжение (В) | Емкость 10HR (A.ч) | Размеры (±1мм) | Приблиз. вес, не включая кислоту (кг) | Приблиз. объем кислоты (л) | Зарядный ток (A) | Конфигурация сборки | Ток холодного пуска/-18 ° C | ||
Д | Ш | В | ||||||||
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 46 | 95 | 0.444 | 0.14 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.491 | 0.192 | 0.2 | ![]() | ||
6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.458 | 0.219 | 0.2 | ![]() | 20 | |
6 | 2 | 70 | 45 | 103 | 0.491 | 0.192 | 0.2 | |||
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.504 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 25 | |
6 | 4 | 60 | 56 | 130 | 0.69 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 35 | |
6 | 4 | 100 | 47 | 96 | 0.533 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 24 | |
6 | 4 | 100 | 47 | 96 | 0.533 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 24 | |
6 | 4 | 70 | 70 | 103 | 0.596 | 0.162 | 0.4 | ![]() | 24 | |
6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | ![]() | 40 | |
6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | ![]() | 40 | |
6 | 5.5 | 88 | 68 | 97 | 0.79 | 0.27 | 0.55 | ![]() | 40 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.8 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.77 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 6 | 99 | 57 | 110 | 0.77 | 0.27 | 0.6 | ![]() | 48 | |
6 | 7 | 126 | 48 | 126 | 0.93 | 0.33 | 0.7 | ![]() | 60 | |
6 | 8 | 120 | 71 | 95 | 1.12 | 0.32 | 0.8 | ![]() | 64 | |
6 | 10 | 91 | 83 | 160 | 1.40 | 0.54 | 1 | ![]() | 80 | |
6 | 11 | 151 | 71 | 100 | 1.31 | 0.45 | 1.1 | ![]() | 88 | |
6 | 11 | 120 | 60 | 128 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | ![]() | 88 | |
6 | 11 | 120 | 60 | 128 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | ![]() | 88 | |
6 | 11 | 121 | 58 | 130 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | ![]() | 96 | |
6 | 11 | 121 | 58 | 130 | 1.47 | 0.42 | 1.1 | 96 | ||
6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 1.28 | 0.42 | 1.1 | ![]() | 88 | |
6 | 11 | 149 | 69.5 | 99 | 1.28 | 0.42 | 1.1 | 48 | ||
6 | 12 | 155 | 56 | 114 | 1.43 | 0.39 | 1.2 | 96 | ||
6 | 12 | 155 | 56 | 114 | 1.43 | 0.39 | 1.2 | 96 | ||
6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 1.75 | 0.77 | 1.3 | 104 | ||
12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 1.37 | 0.41 | 0.5 | 40 | ||
12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 1.37 | 0.41 | 0.5 | 40 | ||
12 | 6 | 136 | 71 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | ||
12 | 5.5 | 139 | 62 | 128 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | ||
12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | ||
12 | 5.5 | 139 | 62 | 128 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | ||
12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 60 | ||
12 | 5.5 | 104 | 91 | 114.5 | 1.55 | 0.48 | 0.55 | 44 | ||
12 | 6 | 136 | 71 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | ||
12 | 6 | 141 | 73 | 94 | 1.45 | 0.34 | 0.6 | 60 | ||
12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 1.56 | 0.336 | 0.65 | 55 | ||
12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 1.56 | 0.336 | 0.65 | 55 | ||
12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | ||
12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | ||
12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | ||
12 | 7 | 137 | 75 | 134 | 2.04 | 0.64 | 0.7 | 90 | ||
12 | 7 | 146 | 60 | 132 | 1.90 | 0.50 | 0.7 | 74 | ||
12 | 7 | 146 | 60 | 132 | 1.90 | 0.50 | 0.7 | 74 | ||
12 | 7 | 137 | 76 | 149 | 1.82 | 0.66 | 0.7 | 75 | ||
12 | 8 | 130 | 90 | 116 | 2.35 | 0.50 | 0.8 | 80 | ||
| 12 | 8 | 130 | 90 | 116 | 2.35 | 0.50 | 0.8 | 80 | |
12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | ||
12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | ||
12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | ||
12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | ||
12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.12 | 0.66 | 0.9 | 90 | ||
12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.40 | 0.78 | 1 | 95 | ||
12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.40 | 0.78 | 1 | 95 | ||
12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.40 | 0.78 | 1 | 95 | ||
12 | 10 | 134 | 90 | 145 | 2.40 | 0.78 | 1 | 95 | ||
12 | 11 | 134 | 90 | 151 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | ||
12 | 11 | 135 | 90 | 155 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | ||
12 | 11 | 135 | 90 | 155 | 2.28 | 0.75 | 1.1 | 103 | ||
12 | 12 | 134 | 80 | 160 | 2.45 | 0.78 | 1.2 | 165 | ||
12 | 12 | 200 | 75 | 135 | 2.77 | 0.96 | 1.2 | 113 | ||
12 | 12 | 134 | 80 | 160 | 2.38 | 0.81 | 1.2 | 113 | ||
12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 2.67 | 0.90 | 1.4 | 128 | ||
12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 2.67 | 0.90 | 1.4 | 128 | ||
12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.23 | 1.6 | 145 | ||
12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | 145 | ||
12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | 145 | ||
12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 4.68 | 1.14 | 1.6 | ![]() | 145 | |
12 | 18 | 206 | 92 | 160 | 4.02 | 1.47 | 1.8 | ![]() | 164 | |
12 | 18 | 206 | 92 | 160 | 4.00 | 1.47 | 1.8 | ![]() | 164 | |
12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | ![]() | 150 | |
12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | ![]() | 150 | |
12 | 19 | 185 | 82 | 170 | 4.64 | 1.08 | 1.9 | ![]() | 150 | |
12 | 20 | 262 | 96 | 172 | 4.20 | 2.04 | 2 | ![]() | 200 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.80 | 1.77 | 2.4 | ![]() | 218 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.80 | 1.77 | 2.4 | ![]() | 218 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.80 | 1.77 | 2.4 | ![]() | 218 | |
12 | 24 | 184 | 124 | 174 | 4.80 | 1.77 | 2.4 | ![]() | 218 |
- YB6L-B
- 6N4-2A-5
- 12N5.5-3B
- 12N5-3B
- 12N7-4A
- 12N7B-3A
- 12N10-3B
- 12N12A-4A-1
- YB2.5L-C
- YB3L-B
- YB5L-B
UNIVERSAL POWER является профессиональным производителем свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае. Наша продукция отличается надежностью, высокой производительностью и долгим сроком службы.