Оплётка из базальтового волокна
Описание
Гибкая кабельная оплётка из базальтового волокна характеризуется отличной электроизоляцией, высокой прочностью на разрыв, устойчивостью к высоким температурам, коррозии и воздействию химических веществ. Она является одним из лучших решений по защите кабелей в экстремальных рабочих средах.
Применение
Оплётка из базальтового волокна обычно используется в металлургии, военной промышленности, химической промышленности и аэрокосмической промышленности для защиты резиновых шлангов и кабельных жгутов.
Технические параметры:
Материал: базальтовое волокно
Диапазон рабочих температур: -269℃~ 650℃
Температура плавления: 1400℃
Класс воспламеняемости: UL94V-0
Цвет: коричневый
Другие особенности: устойчивость к воздействию воды, солей, кислот и щелочей
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-003 | 3.0мм | 1.0мм ---4.0мм | 500 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-006 | 6.0мм | 5.0мм ---8.0мм | 300 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-008 | 8.0мм | 6.0мм ---10.0мм | 250 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-010 | 10.0мм | 7.0мм ---13.0мм | 250 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-012 | 12.0мм | 8.0мм ---16.0мм | 200 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-015 | 15.0мм | 10.0мм ---20.0мм | 200 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-020 | 20.0мм | 14.0мм ---26.0мм | 150 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-025 | 25.0мм | 18.0мм ---33.0мм | 150 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-030 | 30.0мм | 20.0мм ---39.0мм | 100 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-040 | 40.0мм | 30.0мм ---52.0мм | 100 м/бобина |
Артикул | Номинальный размер | Диапазон расширения | Упаковка |
(W) | (I до O) | (L) | |
BS-050 | 50.0мм | 40.0мм ---65.0мм | 100 м/бобина |
Примечания
1. Параметр "Номинальный размер" подразумевает ширину кабельной оплётки в плоском виде.
2. Особая упаковка, а также оплётки нестандартных размеров и цветов могут быть поставлены под заказ.
3. Все указанные числовые данные являются средними показателями для стандартных конфигураций оплёток.