Стеклопакет с изоляцией (IGU), также известный как двойное остекление или двойной стеклопакет, состоит из двух или более слоев плоского листа, которое склеивается при помощи высокопрочного композитного клея с высокой плотностью. Двойной стеклопакет герметизируется уплотнениями по периметру и стеклянными дистанционными рамками. Сухой газ впрыскивается между стеклами, а осушители внутри рамы обеспечивают сохранение сухости. В качестве базового стекла в стеклопакетах IGU мы предлагаем различные варианты стекла, такие как, прозрачное флоат-стекло, узорчатое стекло, теплоотражающее стекло, ламинированное стекло и закаленное стекло.
- Регулирование температуры
Мы предлагаем двойной стеклопакет, отличающийся свойством эффективного регулирования температуры в помещении, сокращая передачу стекла через воздушный зазор между стеклами. Данное свойство снижает потери энергии и помогает поддерживать стабильную и комфортную температуру в помещении. - Видимость
Даже при условиях с высокой влажностью, наш стеклопакет обеспечивает ясную видимость. Это происходит благодаря газа между стеклами и используемыми осушителями, которые предотвращают конденсацию и запотевание. - Звукоизоляция
Используя ламинированное стекло в качестве базового листа в стеклопакетах, мы значительно уменьшили передачу звука. Это делает наше стекло идеальным для остекления шумных помещений, таких как городские здания, офисы и дома вблизи автомагистралей, обеспечивая более тихую атмосферу в помещении.
Мы приобрели три линии для производства двойного стеклопакета, включая импортированную из Австралии современную линию для стеклопакета с изоляцией. Кроме того, на нас трудится профессиональная команда, которая способна рекомендовать различные конфигурации стекла для повышения комфорта, эстетических возможностей фасада здания.
Мы обеспечиваем высокое качество благодаря полной производственной цепочке, включающей 14 линий по производству флоат-стекла, линий по производству низкоэмиссионного стекла способом "онлайн" с годовой производительностью 20 млн кв. м, линий по производству низкоэмиссионного стекла способом "офлайн" с годовой производительностью 10 млн кв. м и двум базам по обработке стекла.
Мы предлагаем широкий ассортимент стекла в различных цветах, включая ультрапрозрачное стекло, стекло с низкоэмиссионным покрытием, а также стекла с одинарным, двойным и тройным серебром low-E, чтобы соответствовать различным требованиям к дизайну и эксплуатационным характеристикам.
Мы приобрели передовое оборудование от всемирно известных поставщиков Lisec, Bottero, Glaston и Bystronic, что гарантирует превосходное качество и производительность.
Мы ежегодно инвестируем 15 миллионов долларов США в область НИОКР, а также обладаем лабараторией площадью 6000 кв.м. и высоко квалифицированной командой технической поддержки. Это позволяет предоставлять нашим клиентам передовые, высокопроизводительные решения в стекольной промышленности.
Мы проводим строгий контроль качества на всех этапах, начиная от сырьевго материала дл резки, окантовки, закалки, ламинирования и изоляции. Такой подход к работе гарантирует производство первокласных стеклянных изделий.
Конфигурация продукции | Цвет | Видимый свет | Солн.свет | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Видимое пропускание% | Преломление видимого света% | Значение-U (В/м²К) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | Значение-U (В/м²К) | K-value(W/m2.K) | SC (%) | GIR (%) | ||||||||||
Внеш. | Внут. | Пропускание | отражение света% | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | ||||||||||
Зима | Лето | Зима | Лето | ||||||||||||||||
6Solarban 72 12A 6 ультрапрозрачный | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72 16A 6 ультрапрозрачный | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70 12A 6 прозрачный | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70 16A 6 прозрачный | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC 12A 6 ультрапрозрачный | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC 16A 6 ультрапрозрачный | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT 12A 6 прозрачный | Синий | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80 12A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80 16A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70 12A 6 ультрапрозрачный | Пудрово-голубой | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70 16A 6 ультрапрозрачный | Пудрово-голубой | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57 12A 6 ультрапрозрачный | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57 16A 6 ультрапрозрачный | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49 12A 6 ультрапрозрачный | Голубовато-серый | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49 16A 6 ультрапрозрачный | Голубовато-серый | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45 12A 6 ультрапрозрачный | Серебристо-серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45 16A 6 ультрапрозрачный | Серебристо-серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16 12A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16 16A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16 12A 6 прозрачный | нейронный | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16 16A 6 прозрачный | нейронный | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83 12A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83 16A 6 ультрапрозрачный | нейронный | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83 12A 6 прозрачный | нейронный | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83 16A 6 прозрачный | нейронный | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Примечание: 1. Приведенные выше данные о производительности рассчитаны в соответствии со стандартами NFRC 2010, EN673 и JPG151. 2. Данные о производительности приведены только для справки. Право на окончательную интерпретацию остается за компанией Jinjing. 3. Коэффициент усиления от света к солнечной энергии (LSG) - это отношение коэффициента пропускания видимого света к коэффициенту усиления солнечного тепла. 4. Заполнение полости аргоном означает, что полость заполнена смесью аргона на 90% и воздуха на 10%. |
- Название проекта: New Century Plaza
- Местоположение: Лос Анджелес, США
- Стекло: 8 мм Solarban72 16A 13.52 мм ламинированное стекло с PVB-пленкой для навесных стен
- Название проекта: York & George
- Местоположение: Сидней, Австралия
- Стекло: 6мм D49 12A 10.38 мм
- Название проекта: Nagano-ken, Япония
- Стекло: 6 мм Solarban70 6A прозрачное стекло 6 мм
- Название проекта: ONE ZA' ABEEL
- Местоположение: Дубай, ОАЭ
- Стекло: ультрапрозрачное стекло 6мм/8мм/10мм/12мм для навесных стен и "ребристой" конструкции
- Название проекта: Шанхайская башня
- Местоположение: Шанхай, Китай
- Стекло: ультрапрозрачное стекло 8мм/10мм/12мм для навесных стен и "ребристой" конструкции
- Название проекта: Магазин Apple
- Местоположение: Шанхай, Китай
- Стекло: ультрапрозрачное стекло 2мм/15мм для навесной стены, балок и лестниц
- Название проекта: FUBANG CHANGCHUN
- Местоположение: Тайвань, Китай
- Стекло: ламинированное IGU 10.3M с двойным серебром Low-E