Распределительный шкаф низкого напряжения
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                | Номинальное напряжение (кВ) | 660 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | 600, 1000, 1600, 2000, 3200, 5000 | 
| Номинальное напряжение изоляции (В) | 660 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/с) | 30, 40, 50, 70, 65, 85, 100 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | Главная цепь: AC 380(400), (600) Вспомогательная цепь: AC 220, 380(400) DC 110, 220 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | 4000 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/с) | Шина: 50, 80 | 
| Пиковый выдерживаемый ток (кА/0,1 с) | Шина: 105, 176 | 
| Максимальное рабочее напряжение (В) | 660 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Максимальный рабочий ток (A) | 3150 | 
| Номинальное рабочее напряжение (В) | AC: 380, 660 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Максимальный рабочий ток основной шины) | 5000 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/с) | Основная шина: 100 | 
| Пиковый выдерживаемый ток (кА) | Основная шина: 220 | 
| Максимальной напряжение (В) | 690 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | 630~4000 | 
| Номинальное напряжение изоляции (В) | 1000 | 
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (В) | 12 | 
| Номинальное напряжение изоляции (В) | AC 660(1000) | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | Горизонтальная шина: ≤6300 Вертикальная шина: Mw≤1000, D≤3200 Шкаф: ≤400 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 63, 105, 187, 220 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 30, 50, 85, 100 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | 400 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток отключения короткого замыкания (kA) | 15, 30, 50 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/1с) | 15, 30, 50 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 30, 63, 105 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | AC 380, 660 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Максимальный рабочий ток (A) | Основная шина: 4000 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/с) | 80 | 
| Пиковый выдерживаемый ток (кА) | Основная шина: 176 | 
| Номинальное напряжение главной цепи (кВ) | AC 400 | 
| Номинальное напряжение вспомогательной цепи (кВ) | AC 220, 380 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
| Номинальный ток (A) | ≤1250 | 
| Номинальное напряжение изоляции (В) | 660 | 
| Номинальное напряжение (кА) (Ue) (В) | AC 380 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | Главный выключатель: 630 Основная шина: 412 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | Основная шина: 15 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | Основная шина: 30 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | 380 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | 200~63 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 6 | 
| 10.2 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | 380 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | 80~10 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 6 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 10.2 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | AC 380 | 
| Номинальное напряжение изоляции (В) | AC 660 | 
| Метод компенсации | Трехфазный метод компенсации & Однофазный метод компенсации | 
| Способность компенсации | 420kvar~60kvar | 
| Метод компенсации | Переключатель рециркуляции, Переключатель кодирования,Автоматический переключатель неопределенного контроля | 
| Номинальное напряжение (кВ) | 400 | 
| Номинальный ток (A) | 100~630 | 
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (кВ) | 6 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/с) | 15 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 30 | 
| Номинальное напряжение (кВ) | 380, 220 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | 225-10 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 6 | 
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 10.2 | 
| Номинальное напряжение (Ue) (кВ) | 380, 220 | 
| Номинальная частота (Гц) | 50 | 
| Номинальный ток (A) | 100-10 | 
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 4 | 
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) (В) | 400 | 
Блок кольцевой магистрали XGN74-12/630(J200)-20 состоит из нескольких линий электроснабжения и трехпозиционного распределительного щита. Главная цепь имеет традиционное назначение, снабжена металлическим закрытым низковольтным выключателем и выполняет функции блокировки ложного срабатывания. Линия разветвления позволяет осуществлять быстрое включение и выключение.
Обратная связь
                                
                                
                                
                                
                                                                    Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        