Электрический провод с изоляцией из силиконовой резины AGR
Электрический провод данной серии состоит из жилы, сделанной из голой или луженой меди, и изоляции, выполненной из силиконовой резины. Цветовые исполнения включают белый, синий, красный, черный, коричневый, желтый и желто-зеленый цвета. Диапазон рабочих температур составляет от -60°C до 180°C; номинальное напряжение: 500В. Электрический провод подходит для использования в качестве внутренней проводки датчиков температуры, бытовой техники, осветительных приборов, электронного оборудования и т.д.
Технические параметрыНоминальная площадь сечения (мм ) 2 | Количество жил×диаметр жилы(мм) | Толщина изоляции(мм) | Номинальный диаметр(мм) | Макс. внешний диаметр(мм) | Макс. сопротивление проводника притемп. 20° C(Ом/км) | ||||
AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | Голая медь | Луженая медь | ||
0.6 | 7/0.10 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.53 | 2.36 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.65 | 1.75 | 2.56 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.98 | 2.81 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.38 | 2.83 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2.65 | 2.85 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 20/0.18 28/0.15 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 1.95 | 2.1 | 2.79 | 2.88 | 39 | 40.1 |
0.75 | 30/0.18 42/0.15 24/0.20 | - | 0.6 | - | 2.36 | - | 3 | 26 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | - | 0.6 | - | 2.56 | - | 3.4 | 19.5 | 20 |
1.5 | 48/0.20 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.15 | - | 3.7 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | - | 0.8 | - | 3.4 | - | 4.4 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | - | 1 | - | 3.86 | - | 5.43 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | - | 1 | - | 6.34 | - | 7.29 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | - | 1 | - | 7.25 | - | 8.34 | 3.3 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | - | 1 | - | 8.71 | - | 10.02 | 1.91 | 1.95 |
Будучи специализированным китайским производителем электрических проводов с изоляцией из силиконовой резины AGR, HAOCHENG WIRE & CABLE также предлагает силиконовые провода заземления для систем защиты от короткого замыкания, провода со фторполимерной изоляцией, огнестойкие кабели и многое другое.