Гипоидный редуктор

Гипоидный редуктор
Запрос цены
0.75Квт, 11.6-188об/мин, 36-567Нм

Гипоидные редукторы серии SKM авляются изделиями нового поколения, при производстве которых успешно использовались передовые технологии и новые разработки. Мы предлагаем гипоидные редукторы, основными характеристиками которых являются высокий крутящий момент, эффективный КПД, высокая степень надежности и низкий уровень шума. Все изделия от компании Taizhou Sihai Machinery строго соответствуют международным стандартам ISO9001.

Диапазон скоростей вращения гипоидного редуктора серии SKM на 0.75 КВТ составляет 11.6-188 об/мин, а диапазон крутящего момента 36-567Нм.

Технические характеристики
КПД (Квт) Частота вращений (об/мин) Крутящий момент (Нм) Передаточное значение Коэффициент эксплуатации
0.75 57 117 48.86 1.1
70 96 40.09 1.3
95 71 29.33 1.8
116 58 24.07 2.2
139 49 20.21 2.7
188 36 14.92 3.6
48 141 29.33 0.9
58 116 24.07 1
69 97 20.21 11.3
94 72 14.92 1.8
112 60 12.47 2.2
134 50 10.47 2.6
181 37 7.73 2.7
60 112 14.92 1.2
72 93 12.47 1.4
86 78 10.47 1.7
116 58 7.73 1.7
38 173 73.33 0.9
44 149 63.33 0.9
53 124 52.48 1
46 145 60.5 1.2
57 117 48.71 1.7
71 94 39.29 2.1
92 73 30.31 2.7
115 59 24.44 3.4
138 49 20.25 4.1
28.7 234 48.71 0.9
36 189 39.29 1.1
46 146 30.31 1.4
57 118 24.44 1.7
69 97 20.25 2.1
95 71 14.67 2.7
110 61 12.67 2.7
133 50 10.5 2.7
184 37 7.6 2.7
37 183 24.44 1.1
44 151 20.25 1.3
61 110 14.67 1.7
71 95 12.67 1.7
86 79 10.5 1.7
118 57 7.6 1.8
18.5 356 151.2 1
22.2 296 125.95 1.2
28.2 234 99.22 1.5
37 178 75.45 2
45 147 62.43 2.4
57 116 49.18 3
47 146 59.44 2.4
58 116 48.18 3
70 96 40.13 3.6
18.6 355 75.45 1
22.4 294 62.43 1.2
28.5 231 49.18 1.5
23.6 286 59.44 1.2
29.1 232 48.18 1.5
35 193 40.13 1.8
46 145 30.24 2.4
56 121 25.19 2.9
71 95 19.84 3.7
18.7 360 48.18 1
22.4 300 40.13 1.2
29.8 226 30.24 1.5
36 188 25.19 1.9
45 148 19.84 2.4
60 113 15.09 3.1
72 93 12.49 3.7
11.6 567 240.89 0.9
14 472 200.66 1.1
18.5 356 151.2 1.4
22.2 296 125.95 1.7
28.2 234 99.22 2.1
37 178 75.45 2.8
45 147 62.43 3.1
57 116 49.18 3
14.1 467 99.22 1.1
18.6 355 75.45 1.4
22.4 294 62.43 1.5
28.5 231 49.18 1.5
23.7 284 59.04 1.6
29.1 232 48.41 2.2
35 193 40.13 2.6
46 145 30.24 3.4
56 121 25.19 4.1
11.9 552 75.45 0.9
14.4 457 62.43 1
18.3 360 49.18 1
15.2 442 59.04 1
18.7 360 48.18 1.4
22.4 300 40.13 1.7
29.8 226 30.24 2.2
36 188 25.19 2.7
45 148 19.84 3.4
60 113 15.09 4.4
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение