Пневматические отрезные машины (диаметр диска: 3 дюйма)
Запрос цены
Характеристики
1. Легкий алюминиевый или композитный корпус с удобной рукоятью.
2. Блокировка курка дросселя предотвращает случайное включение инструмента.
3. Хромированный защитный кожух защищает пользователя от искр в процессе работы.
4. Пневматические отрезные машины оптимально подойдут для быстрой нарезки муфеля, листового металла, металлических труб, болтов, гаек и т.д.
5. Регулятор скорости, поворачиваемый на 360°, и регулируемый дефлектор выхода воздуха.
6. Задний выпуск воздуха.
Модель | Зажимной фланец | Число оборотов холостого хода | Диаметр воздушного штуцера (PT) | Диаметр воздушного шланга (ID) | Средний расход воздуха | Рабочее давление | Длина x высота | Вес |
дюйм мм | об/мин | 1/4" | 3/8" | SCFM | Psi кг ( бар ) | дюйм мм | кг / фунт | |
3" 76 | 20,000 | 5 | 90 6.3 | 7.28"x3.15" 185x80 | 0.78/1.70 |
Модель | Зажимной фланец | Число оборотов холостого хода | Диаметр воздушного штуцера (PT) | Диаметр воздушного шланга (ID) | Средний расход воздуха | Рабочее давление | Длина x высота | Вес |
дюйм мм | об/мин | 1/4" | 3/8" | SCFM | Psi кг ( бар ) | дюйм мм | кг / фунт | |
3" 76 | 20,000 | 5 | 90 6.3 | 7.28"x3.15" 185x80 | 0.78/1.70 |
Модель | Зажимной фланец | Число оборотов холостого хода | Диаметр воздушного штуцера (PT) | Диаметр воздушного шланга (ID) | Средний расход воздуха | Рабочее давление | Длина x высота | Вес |
дюйм мм | об/мин | 1/4" | 3/8" | SCFM | Psi кг ( бар ) | дюйм мм | кг / фунт | |
3" 76 | 20,000 | 5 | 90 6.3 | 8.19"x3.74" 208x95 | 0.84/1.84 |
Модель | Зажимной фланец | Число оборотов холостого хода | Диаметр воздушного штуцера (PT) | Диаметр воздушного шланга (ID) | Средний расход воздуха | Рабочее давление | Длина x высота | Вес |
дюйм мм | об/мин | 1/4" | 3/8" | SCFM | Psi кг ( бар ) | дюйм мм | кг / фунт | |
3" 76 | 20,000 | 5 | 90 6.3 | 8.19"x3.74" 208x95 | 0.84/1.84 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео