Твёрдосплавная концевая фреза по пластику (1 зубец, длинная шейка, EMS 05)
Запрос цены
Единица измерения: мм
| Диаметр фреза D1 | Диаметр хвостовика D2 | Рабочая длина L3 | Длина зубцов L1 | Общая длина L2 | Покрытие AITin Нажмите, чтобы заказать | Без покрытия Нажмите, чтобы заказать |
| 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 50 | | |
| 1.5 | 6.0 | 11.0 | 7 | 50 | | |
| 2.0 | 6.0 | 12.0 | 4 | 50 | | |
| 2.0 | 6.0 | 14.0 | 7 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 14.0 | 8 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 17.0 | 4 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 17.0 | 8 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 21.0 | 4 | 50 | | |
| 3.0 | 6.0 | 21.0 | 8 | 50 | | |
| 4.0 | 6.0 | 18.0 | 5 | 50 | | |
| 4.0 | 6.0 | 18.0 | 10 | 50 | | |
| 4.0 | 6.0 | 21.0 | 5 | 50 | | |
| 4.0 | 6.0 | 21.0 | 10 | 50 | | |
| 5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 | 50 | | |
| 5.0 | 6.0 | 22.0 | 12 | 50 | | |
| 6.0 | 6.0 | 24.0 | 5 | 60 | | |
| 6.0 | 6.0 | 24.0 | 14 | 50 | | |
| 6.0 | 6.0 | 30.0 | 5 | 60 | | |
| 6.0 | 6.0 | 30.0 | 14 | 60 | | |
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.