Рабочие конденсаторы обычно применяют полипропиленовую пленку. Это двухполюсное электрическое устройство, используемое для непрерывной работы во время работы двигателя. Конденсаторы для двигателей CBB61 имеют диапазон емкости 1.5–100 мкФ, диапазон напряжения 370В–440В.
Рабочие конденсаторы имеют герметичную конструкцию, изготовлены из эпоксидных полимеров и используют пламезамедляющий пластиковый корпус. Рабочие конденсаторы для двигателей характеризуются высоким сопротивлением изоляции, отличными самовосстанавливающимися свойствами и способностью выдерживать перегрузку. Рабочие конденсаторы для двигателей используются в электрических вентиляторах, вытяжных вентиляторах, электрических водяных насосах, электрических швейных машинах, эффективно поддерживая пуск и работу этих машин. Наши рабочие конденсаторы для двигателей изготовлены с использованием прецизионного оборудования и представлены различными моделями, подходящими для разных областей применения.
Технические параметры рабочего конденсатора
Температура среды | Номинальное напряжение (В пер. тока) | Диапазон емкости (мкФ) | Испытательное напряжение (В пер. тока) | Тангенс угла потерь | Рабочая частота (Гц) |
-40~85 ℃ | 150~500VAC | 0.5~30uf | T-T:2Un/2S | Tan α≤0.002 (100Hz) | 50/60Hz |
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
CBB6101 | 1 | 450 |
CBB6102 | 1.5 | 450 |
CBB6103 | 2 | 450 |
CBB6104 | 2.5 | 450 |
CBB6105 | 3 | 450 |
CBB6106 | 4 | 450 |
CBB6107 | 4.5 | 450 |
CBB6108 | 5 | 450 |
CBB6109 | 6 | 450 |
CBB6110 | 7 | 450 |
CBB6111 | 8 | 450 |
*Конденсатор на напряжение 250В пер. тока доступен по требованию заказчика.
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
CBB604 | 4 | 450 |
CBB605 | 5 | 450 |
CBB606 | 6 | 450 |
CBB608 | 8 | 450 |
CBB610 | 10 | 450 |
CBB612 | 12 | 450 |
CBB614 | 14 | 450 |
CBB616 | 16 | 450 |
CBB618 | 18 | 450 |
CBB620 | 20 | 450 |
CBB625 | 25 | 450 |
CBB630 | 30 | 450 |
* Конденсатор на напряжение 250В пер. тока доступен по требованию заказчика.
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD5-R7 | 5 | 370 |
LD7.5-R7 | 7.5 | 370 |
LD10-R7 | 10 | 370 |
LD12.5-R7 | 12.5 | 370 |
LD15-R7 | 15 | 370 |
LD17.5-R7 | 17.5 | 370 |
LD20-R7 | 20 | 370 |
LD25-R7 | 25 | 370 |
LD30-R7 | 30 | 370 |
LD35-R7 | 35 | 370 |
LD40-R7 | 40 | 370 |
LD45-R7 | 45 | 370 |
LD50-R7 | 50 | 370 |
LD55-R7 | 55 | 370 |
LD60-R7 | 60 | 370 |
LD70-R7 | 70 | 370 |
LD80-R7 | 80 | 370 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD15/5-R7 | 15 5 | 370 |
LD15/10-R7 | 15 10 | 370 |
LD20/5-R7 | 20 5 | 370 |
LD20/10-R7 | 20 10 | 370 |
LD25/5-R7 | 25 5 | 370 |
LD25/10-R7 | 25 10 | 370 |
LD30/5-R7 | 30 5 | 370 |
LD30/10-R7 | 30 10 | 370 |
LD35/5-R7 | 35 5 | 370 |
LD35/10-R7 | 35 10 | 370 |
LD40/5-R7 | 40 5 | 370 |
LD40/10-R7 | 40 10 | 370 |
LD45/5-R7 | 45 5 | 370 |
LD50/5-R7 | 50 5 | 370 |
LD55/5-R7 | 55 5 | 370 |
LD60/5-R7 | 60 5 | 370 |
LD60/10-R7 | 60 10 | 370 |
LD70/5-R7 | 70 5 | 370 |
LD80/5-R7 | 80 5 | 370 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD5-R4 | 5 | 440 |
LD7.5-R4 | 7.5 | 440 |
LD10-R4 | 10 | 40 |
LD12.5-R4 | 12.5 | 440 |
LD15-R4 | 15 | 440 |
LD17.5-R4 | 17.5 | 440 |
LD20-R4 | 20 | 440 |
LD25-R4 | 25 | 440 |
LD30-R4 | 30 | 440 |
LD35-R4 | 35 | 40 |
LD40-R4 | 40 | 440 |
LD45-R4 | 45 | 440 |
LD50-R4 | 50 | 440 |
LD55-R4 | 55 | 440 |
LD60-R4 | 60 | 440 |
LD70-R4 | 70 | 440 |
LD80-R4 | 80 | 440 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD15/5-R4 | 15 5 | 440 |
LD15/10-R4 | 15 10 | 440 |
LD20/5-R4 | 20 5 | 440 |
LD20/10-R4 | 20 10 | 440 |
LD25/5-R4 | 25 5 | 440 |
LD25/10-R4 | 25 10 | 440 |
LD30/5-R4 | 30 5 | 440 |
LD30/10-R4 | 30 10 | 440 |
LD35/5-R4 | 35 5 | 440 |
LD35/10-R4 | 35 10 | 440 |
LD40/5-R4 | 40 5 | 440 |
LD40/10-R4 | 40 10 | 440 |
LD45/5-R4 | 45 5 | 440 |
LD50/5-R4 | 50 5 | 440 |
LD55/5-R4 | 55 5 | 440 |
LD60/5-R4 | 60 5 | 440 |
LD60/10-R4 | 60 10 | 440 |
LD70/5-R4 | 70 5 | 440 |
LD80/5-R4 | 80 5 | 440 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD5-O7 | 5 | 370 |
LD7.5-O7 | 7.5 | 370 |
LD10-O7 | 10 | 370 |
LD12.5-O7 | 12.5 | 370 |
LD15-O7 | 15 | 370 |
LD17.5-O7 | 17.5 | 370 |
LD20-O7 | 20 | 370 |
LD25-O7 | 25 | 370 |
LD30-O7 | 30 | 370 |
LD35-O7 | 35 | 370 |
LD40-O7 | 40 | 370 |
LD45-O7 | 45 | 370 |
LD50-O7 | 50 | 370 |
LD55-O7 | 55 | 370 |
LD60-O7 | 60 | 370 |
LD70-O7 | 70 | 370 |
LD80-O7 | 80 | 370 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD15/5-O7 | 15 5 | 370 |
LD15/10-O7 | 15 10 | 370 |
LD20/5-O7 | 20 5 | 370 |
LD20/10-O7 | 20 10 | 370 |
LD25/5-O7 | 25 5 | 370 |
LD25/10-O7 | 25 10 | 370 |
LD30/5-O7 | 30 5 | 370 |
LD30/10-O7 | 30 10 | 370 |
LD35/5-O7 | 35 5 | 370 |
LD35/10-O7 | 35 10 | 370 |
LD40/5-O7 | 40 5 | 370 |
LD40/10-O7 | 40 10 | 370 |
LD45/5-O7 | 45 5 | 370 |
LD50/5-O7 | 50 5 | 370 |
LD55/5-O7 | 55 5 | 370 |
LD60/5-O7 | 60 5 | 370 |
LD60/10-O7 | 60 10 | 370 |
LD70/5-O7 | 70 5 | 370 |
LD80/5-O7 | 80 5 | 370 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD5-O4 | 5 | 440 |
LD7.5-O4 | 7.5 | 440 |
LD10-O4 | 10 | 440 |
LD12.5-O4 | 12.5 | 440 |
LD15-O4 | 15 | 440 |
LD17.5-O4 | 17.5 | 440 |
LD20-O4 | 20 | 440 |
LD25-O4 | 25 | 440 |
LD30-O4 | 30 | 440 |
LD35-O4 | 35 | 440 |
LD40-O4 | 40 | 440 |
LD45-O4 | 45 | 440 |
LD50-O4 | 50 | 440 |
LD55-O4 | 55 | 440 |
LD60-O4 | 60 | 440 |
LD70-O4 | 70 | 440 |
LD80-O4 | 80 | 440 |
Технические параметры
Номер изделия по каталогу | Емкость, мкФ | Напряжение, В |
LD15/5-O4 | 15 5 | 440 |
LD15/10-O4 | 15 10 | 440 |
LD20/5-O4 | 20 5 | 440 |
LD20/10-O4 | 20 10 | 440 |
LD25/5-O4 | 25 5 | 440 |
LD25/10-O4 | 25 10 | 440 |
LD30/5-O4 | 30 5 | 440 |
LD30/10-O4 | 30 10 | 440 |
LD35/5-O4 | 35 5 | 440 |
LD35/10-O4 | 35 10 | 440 |
LD40/5-O4 | 40 5 | 440 |
LD40/10-O4 | 40 10 | 440 |
LD45/5-O4 | 45 5 | 440 |
LD50/5-O4 | 50 5 | 440 |
LD55/5-O4 | 55 5 | 440 |
LD60/5-O4 | 60 5 | 440 |
LD60/10-O4 | 60 10 | 440 |
LD70/5-O4 | 70 5 | 440 |
LD80/5-O4 | 80 5 | 440 |