Таблица выбора модели редуктора серии BKM для серводвигателя
Запрос цены
Таблица выбора модели редуктора серии BKM для серводвигателяn1=1500об/мин)
BKM | ST | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
050 | 100W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
1000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
1500W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
063 | 200W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
400W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
750W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
1000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
075 | 400W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
750W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
3000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
4000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
090 | 400W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
500W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
750W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1000W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
1500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
3000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
4000W | √ | √ | √ | |||||||||||||||
110 | 750W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1000W | ● | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1500W | ● | ● | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
4000W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
5000W | √ | √ | √ | √ | √ |
Примечания:
"●" - допустимая, но не рекомендуемая комбинация;
“Пробел” - недопустимая комбинация;
“√” – допустимая комбинация.
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео