Модульные планарные оптические разветвители оснащены трубкой толщиной 0,9 мм со свободной укладкой для защиты волокон. Они имеют очень компактные размеры, сравнимые с разветвителями с волокнами без оболочки, но в то же время характеризуются более высокими механическими свойствами. Подобные разветвители удобны в эксплуатации и обычно используются в условиях ограниченного пространства и при необходимом периодическом переподключении.
Разветвитель наиболее совместим с нашими оптическими разъемами, в сочетании с которыми он выдает превосходное качество сигнала и достигает наивысшей производительности. Опторазъем дает возможность легкого подключения разветвителя.
Технические спецификации
Примечание: потери в соединителе не учтены.
Оптический разветвитель модульный 1x2
Разветвитель1x2 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <3.8 |
Сорт S | <4.0 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.2 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤0.6 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL(потери, зависящие от температуры) (от-40℃ до 85℃ ) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 1x4
Разветвитель1x4 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <7.2 |
Сорт S | <7.4 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.2 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤0.8 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 1x8
Разветвитель1x8 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <10.5 |
Сорт S | <10.7 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.2 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.0 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 1x16
Разветвитель1x16 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <13.5 |
Сорт S | <13.7 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.3 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.2 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x12x4 |
Оптический разветвитель модульный 1x32
Разветвитель1x32 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <16.5 |
Сорт S | <16.9 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.3 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.5 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
80x20x6 |
Оптический разветвитель модульный 1x64
Разветвитель1x64 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <20.5 |
Сорт S | <21.0 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.3 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤2.0 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
100x40x6 |
Оптический разветвитель модульный 2x2
Разветвитель2x2 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <3.9 |
Сорт S | <4.2 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.2 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤0.6 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 2x4
Разветвитель2x4 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <7.4 |
Сорт S | <7.7 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.2 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.0 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 2x8
Разветвитель2x8 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <11.0 |
Сорт S | <11.4 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.3 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.5 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
60x7x4 |
Оптический разветвитель модульный 2x16
Разветвитель2x16 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <14.2 |
Сорт S | <14.5 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.4 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤1.8 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
80x12x4 |
Оптический разветвитель модульный 2x32
Разветвитель2x32 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <17.4 |
Сорт S | <17.7 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.4 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤2.0 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
100x20x6 |
Оптический разветвитель модульный 2x64
Разветвитель2x64 |
Пункт | Единица измерения | Значение |
Диапазон длинырабочей волны | нм | 1260-1650 |
Макс. вновимыепотери | Сорт P | дБ | <21.0 |
Сорт S | <21.5 |
PDL (поляризационныепотери) | дБ | ≤0.4 |
Равномерностьраспределения мощности | дБ | ≤2.5 |
Мин. возвратныепотери | Сорт P | дБ | ≥55 |
Сорт S | ≥50 |
Коэффициентнаправленного действия | дБ | ≥55 |
WDL (потери,зависящие от длины волны) | дБ | ≤0.5 |
TDL (потери,зависящие от температуры) | дБ | ≤0.5 |
Длина оптоволокна | м | 1.5 (±0.1) илидругая по запросу |
Тип оптоволокна | | G657A1 или другойпо запросу |
Температураработы/хранения | ℃ | от -40℃ до 85℃ |
Размерыгерметичного модуля (Д*Ш*В) | мм | тип: мини-модуль |
120x40x6 |
Связанные понятия
Разветвитель оптоволоконного кабеля | Модуль оптоволоконной передачи | Машина для сращивания оптического волокна