Фильтр-пресс с гидравлическим зажимом
Описание
Фильтр-прессы с гидравлическим зажимом компании TOPER – это наиболее используемые фильтр-прессы. Данное фильтровальное оборудование отличается простотой в использовании, стабильной работой и высокой эффективностью. Именно поэтому большинство клиентов выбирают данное устройство.
Преимущества
1. Для стабильной подачи давления и зажима фильтровальных плит фильтр-прессы с гидравлическим зажимом используют гидравлическую станцию.
2. Когда значение манометра достигает заданной величины, нажимная плита останавливается, в то время как гидравлическая станция будет продолжать поддерживать необходимое давление.
3. Ручное перемещение каждой фильтровальной плиты позволит выгрузить кек.
4. Данные фильтр-прессы подойдут для клиентов, которые рассчитывают на малые вложения, однако обладают достаточным количеством работников.
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 4 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 60 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 9 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 860 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 1950×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 6 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 91 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 14 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 910 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 2200×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 8 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 121 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 19 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 960 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 2450×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 10 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 151 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 24 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1010 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 2700×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 12 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 182 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 29 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1060 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 2950×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 15 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 225 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 36 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1130 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3300×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 16 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 450×450 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 243 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 39 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1160 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3450×700×900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 15 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 630×630 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 226 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 18 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1725 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 2640×900×1100 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 20 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 630×630 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 297 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 24 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 1993 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3940×900×1100 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 30 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 630×630 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 452 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 37 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2360 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3590×900×1100 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 40 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 630×630 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 595 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 49 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2788 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4300×900×1100 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 30 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 800×800 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 460 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 23 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2170 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3700×1400×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 40 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 800×800 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 595 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 30 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2450 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4300×1400×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 50 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 800×800 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 748 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 38 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2700 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4840×1400×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 60 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 800×800 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 902 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 46 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2980 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5440×1400×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 70 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 800×800 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1056 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 54 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 3250 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 6040×1400×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 30 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 460 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 23 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2580 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3180×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 40 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 595 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 30 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 2925 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 3570×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 50 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 748 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 38 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 3318 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4110×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 60 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 902 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 46 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 3712 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4550×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 70 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1056 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 54 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 4106 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4990×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 80 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 870×870 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1210 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 62 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 |
Вес (кг) | 4561 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5430×1200×1300 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 50 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 752 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 28 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 4072 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4040×1500×1400 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 60 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 914 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 34 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 4468 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4460×1500×1400 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 70 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1063 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 40 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 4863 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 4760×1500×1400 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 80 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1219 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 46 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 5259 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5120×1500×1400 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 100 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1505 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 57 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 5985 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5800×1500×1400 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 120 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1000×1000 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1816 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 69 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 6776 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 6500×1500×1400 |
Type | |
Площадь фильтрования (м2) | 100 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1479 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 36 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 6728 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5020×1880×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 120 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 1777 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 43 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 7512 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5740×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 140 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 2094 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 51 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 8641 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 5990×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 160 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 2381 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 58 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 8205 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 6450×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 180 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 2669 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 65 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 10044 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 6905×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 200 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 2965 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 72 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 10851 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 7360×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 220 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 3285 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 80 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 11765 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 7880×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 250 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1250×1250 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 3737 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 91 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 12834 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 8600×1770×1600 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 200 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 3025 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 49 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 19530 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 6400×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 250 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 3739 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 61 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 22478 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 7225×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 300 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 4413 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 74 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 25526 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 8130×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 350 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 5210 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 86 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 28720 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 8570×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 400 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 6007 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 99 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 32074 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 9880×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 450 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 6743 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 111 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 35086 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 10820×2200×1900 |
Модель | |
Площадь фильтрования (м2) | 500 |
Размеры фильтровальной плиты (мм) | 1500×1500 |
Толщина кека (мм) | 30 |
Объем фильтрующей камеры (л) | 7478 |
Количество фильтрованных плит (шт) | 123 |
Фильтрационное давление (МПа) | 0.6 |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 |
Вес (кг) | 38106 |
Габариты (длина×ширина×высота) (мм) | 11560×2200×1900 |