Высокочастотные зарядные устройства, 3 ступени заряда
Как указывает наименование, данные высокочастотные зарядные устройства имеют 3-ступенчатый цикл зарядки, который включает стадию объемного заряда (постоянный ток), стадию поглощения (постоянный ток) и стадию резервирования (постоянный ток). Они поддерживают переключение режимов мощности и имеют световой индикатор, показывающий состояние зарядки.
Эти устройства подходят для широкого диапазона входного напряжения, а ток заряда не зависит от колебаний питающей сети. Кроме того, защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, перегрузки по току, защита от перегрева призваны оградить продукт от серьезных повреждений. По запросу мы можем оснастить устройство функцией защиты от неправильной полярности. Кроме того, данные зарядные устройства имеют небольшие размеры и легкий вес, в то время как встроенный EMI-фильтр способен уменьшить шум и пульсацию при заряде.
Область применения
Наши 3-ступенчатые зарядные устройства в основном используется для гольф-каров, электрических транспортных средств, электрических барж, электрических инвалидных колясок и других электрических устройств со свинцово-кислотными аккумуляторами.
Модель | Спецификации | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (A) | Размеры | Подходящий аккумулятор | ||
PSCC-06008 | 6В0.8A | 100-240 | 7.5 | 0.8 | 80 | 52 | 35 | 6В 4Ач-8Ач |
PSCC-06008D | 6В0.8A | 100-240 | 7.5 | 0.8 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06008 | 6В0.8A | 100-240 | 7.1 | 0.8 | 119 | 60 | 37 | |
PSCC-06010 | 6В1.0A | 100-240 | 7.5 | 1 | 80 | 52 | 35 | 6В 5Ач-10Ач |
PSCC-06010D | 6В1.0A | 100-240 | 7.5 | 1 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06015 | 6В1.5A | 100-240 | 7.5 | 1.5 | 80 | 52 | 35 | 6В 7.5Ач-15Ач |
PSCC-06015D | 6В1.5A | 100-240 | 7.5 | 1.5 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-06018 | 6В1.8A | 100-240 | 7.5 | 1.8 | 80 | 52 | 35 | 6В 9Ач-18Ач |
PSCC-06018D | 6В1.8A | 100-240 | 7.5 | 1.8 | 80 | 52 | 35 | |
PSCC-12005 | 12В0.5A | 100-240 | 14.9 | 0.5 | 93.5 | 47 | 35 | 12В 2.5Ач-5Ач |
PSCC-12005D | 12В0.5A | 100-240 | 14.9 | 0.5 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12008 | 12В0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 93.5 | 47 | 35 | 12В 4Ач-8Ач |
PSCC-12008D | 12В0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12008 | 12В0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12008D | 12В0.8A | 100-240 | 14.9 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12010 | 12В1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 93.5 | 47 | 35 | 12В 5Ач-10Ач |
PSCC-12010D | 12В1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12010 | 12В1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12010D | 12В1.0A | 100-240 | 14.9 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12015 | 12В1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 96 | 43.5 | 29 | 12В 7Ач-15Ач |
PSCC-12015D | 12В1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12015 | 12В1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12015D | 12В1.5A | 100-240 | 14.9 | 1.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12016 | 12В1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 93.5 | 47 | 35 | 12В 8Ач-15Ач |
PSCC-12016D | 12В1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 93.5 | 47 | 35 | |
PSCC-12016 | 12В1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12016D | 12В1.6A | 100-240 | 14.9 | 1.6 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-12018 | 12В1.8A | 100-240 | 14.9 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 9Ач-18Ач |
PSCC-12018D | 12В1.8A | 100-240 | 14.9 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12020 | 12В2.0A | 100-240 | 14.9 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 10Ач-20Ач |
PSCC-12020D | 12В2.0A | 100-240 | 14.9 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12023 | 12В2.3A | 100-240 | 14.9 | 2.3 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 12Ач-22Ач |
PSCC-12023D | 12В2.3A | 100-240 | 14.9 | 2.3 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12030 | 12В3.0A | 100-240 | 14.9 | 3 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 15Ач-28Ач |
PSCC-12030D | 12В3.0A | 100-240 | 14.9 | 3 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12030 | 12В 3.0A | 100-240 | 14.5 | 3 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-12035 | 12В3.5A | 100-240 | 14.9 | 3.5 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 17Ач-33Ач |
PSCC-12035D | 12В3.5A | 100-240 | 14.9 | 3.5 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12040 | 12В4.0A | 100-240 | 14.9 | 4 | 117.5 | 60 | 37 | 12В 20Ач-40Ач |
PSCC-12040D | 12В4.0A | 100-240 | 14.9 | 4 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-12050 | 12В5.0A | 110/220 | 14.9 | 5 | 153 | 72 | 46 | 12В 26Ач-50Ач |
PSCC-12050D | 12В5.0A | 110/220 | 14.9 | 5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12060 | 12В6.0A | 110/220 | 14.9 | 6 | 153 | 72 | 46 | 12В 33Ач-60Ач |
PSCC-12060D | 12В6.0A | 110/220 | 14.9 | 6 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12070 | 12В7.0A | 110/220 | 14.9 | 7 | 153 | 72 | 46 | 12В 38Ач-70Ач |
PSCC-12070D | 12В7.0A | 110/220 | 14.9 | 7 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12080 | 12В8.0A | 110/220 | 14.9 | 8 | 153 | 72 | 46 | 12В 40Ач-80Ач |
PSCC-12080D | 12В8.0A | 110/220 | 14.9 | 8 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100 | 12В10.0A | 110/220 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | 12В 50Ач-100Ач |
PSCC-12100D | 12В10.0A | 110/220 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100L | 12В10.0A | 90-120 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100H | 12В10.0A | 180-240 | 14.9 | 10 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-12100 | 12В10A | 110/220 | 13.8 | 10 | 202 | 137 | 92 | |
PSCC-12120 | 12В12A | 110/220 | 13.8 | 12 | 202 | 137 | 92 | 12В 60Ач-120Ач |
PSCC-12050 | 12В5A | 100-240 | 14.5 | 5 | 177 | 82 | 56.7 | 12В 26Ач-50Ач |
PSCC-12060 | 12В6A | 100-240 | 14.5 | 6 | 177 | 82 | 56.7 | 12В 33Ач-60Ач |
PSCC-12070 | 12В7A | 100-240 | 14.5 | 7 | 177 | 82 | 56.7 | 12В 38Ач-70Ач |
PSCC-12080 | 12В8A | 100-240 | 14.5 | 8 | 177 | 82 | 56.7 | 12В 40Ач-80Ач |
PSCC-12100 | 12В10A | 100-240 | 14.5 | 10 | 177 | 82 | 56.7 | 12В 50Ач-100Ач |
PSCC-12120 | 12В12.0A | 110/220 | 14.9 | 12 | 191 | 106 | 56 | 12В 60Ач-120Ач |
PSCC-12160 | 12В16.0A | 110/220 | 14.9 | 16 | 191 | 106 | 56 | 12В 80Ач-150Ач |
PSCC-12200 | 12В20.0A | 110/220 | 14.9 | 20 | 191 | 106 | 56 | 12В 100Ач-200Ач |
PSCC-24002 | 24В0.2A | 100-240 | 29.8 | 0.2 | 118 | 72 | 40 | 24В 1Ач-2Ач |
PSCC-24002D | 24В0.2A | 100-240 | 29.8 | 0.2 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24005 | 24В0.5A | 100-240 | 29.8 | 0.5 | 118 | 72 | 40 | 24В 2.6Ач-5Ач |
PSCC-24005D | 24В0.5A | 100-240 | 29.8 | 0.5 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24008 | 24В0.8A | 100-240 | 29.8 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | 24В 4Ач-8Ач |
PSCC-24008D | 24В0.8A | 100-240 | 29.8 | 0.8 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24010 | 24В1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 118 | 72 | 40 | 5Ач-10Ач |
PSCC-24010D | 24В1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24010 | 24В1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24010D | 24В1.0A | 100-240 | 29.8 | 1 | 96 | 43.5 | 29 | |
PSCC-24015 | 24В1.5A | 100-240 | 29.8 | 1.5 | 118 | 72 | 40 | 24В 7Ач-14Ач |
PSCC-24015D | 24В1.5A | 100-240 | 29.8 | 1.5 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24016 | 24В1.6A | 100-240 | 29.8 | 1.6 | 117.5 | 60 | 37 | 24В 8Ач-14Ач |
PSCC-24016D | 24В1.6A | 100-240 | 29.8 | 1.6 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24018 | 24В1.8A | 100-240 | 29.8 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | 24В 9Ач-18Ач |
PSCC-24018D | 24В1.8A | 100-240 | 29.8 | 1.8 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24020 | 24В2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 118 | 72 | 40 | 24В 10Ач-20Ач |
PSCC-24020D | 24В2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 118 | 72 | 40 | |
PSCC-24020 | 24В2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24020D | 24В2.0A | 100-240 | 29.8 | 2 | 117.5 | 60 | 37 | |
PSCC-24030 | 24В3.0A | 110/220 | 29.8 | 3 | 153 | 72 | 46 | 24В 17Ач-28Ач |
PSCC-24030D | 24В3.0A | 110/220 | 29.8 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-24050 | 24В5.0A | 110/220 | 29.8 | 5 | 153 | 72 | 46 | 24В 24Ач-50Ач |
PSCC-24050D | 24В5.0A | 110/220 | 29.8 | 5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-24030 | 24В3A | 100-240В | 28.8 | 3 | 177 | 82 | 56.7 | 24В 17Ач-28Ач |
PSCC-24040 | 24В4A | 100-240В | 28.8 | 4 | 177 | 82 | 56.7 | 24В 20Ач-40Ач |
PSCC-24050 | 24В5A | 100-240В | 28.8 | 5 | 177 | 82 | 56.7 | 24В 24Ач-50Ач |
PSCC-24070 | 24В7.0A | 110/220 | 29.8 | 7 | 210 | 106 | 55 | 24В 38Ач-70Ач |
PSCC-24080 | 24В8.0A | 110/220 | 29.8 | 8 | 210 | 106 | 55 | 24В 40Ач-80Ач |
PSCC-24100 | 24В10.0A | 110/220 | 29.8 | 10 | 210 | 106 | 55 | 24В 50Ач-100Ач |
PSCC-24120 | 24В12.0A | 110/220 | 29.8 | 12 | 210 | 106 | 55 | 24В 60Ач-120Ач |
PSCC-24150 | 24В15A | 110/220 | 29.8 | 15 | 225 | 160 | 97 | 24В 75Ач-150Ач |
PSCC-29004 | 29.2В0.4A | 100-240 | 29.2 | 0.4 | 93.5 | 47 | 35 | Литиевый аккумулятор |
PSCC-36012 | 36В1.2A | 100-240В | 43.2 | 1.2 | 118 | 72 | 40 | 36В 6Ач-12Ач |
PSCC-36015 | 36В1.5A | 110/220 | 44.7 | 1.5 | 153 | 72 | 46 | 36В 7Ач-14Ач |
PSCC-36015D | 36В1.5A | 110/220 | 44.7 | 1.5 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36020 | 36В2.0A | 110/220 | 44.7 | 2 | 153 | 72 | 46 | 36В 10Ач-20Ач |
PSCC-36020D | 36В2.0A | 110/220 | 44.7 | 2 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36030 | 36В3.0A | 110/220 | 44.7 | 3 | 153 | 72 | 46 | 36В 17Ач-28Ач |
PSCC-36030D | 36В3.0A | 110/220 | 44.7 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-36030 | 36В3A | 100-240 | 43.2 | 3 | 177 | 82 | 56.7 | |
PSCC-36035 | 36В3.5A | 100-240 | 42.4 | 3.5 | 182 | 178 | 93 | 36В 17Ач-33Ач |
PSCC-36060 | 36В6A | 110/220 | 44.7 | 6 | 210 | 106 | 55 | 36В 28Ач-60Ач |
PSCC-36080 | 36В8A | 110/220 | 44.7 | 8 | 210 | 106 | 55 | 36В 38Ач-80Ач |
PSCC-48020 | 48В2.0A | 110/220 | 59.6 | 2 | 153 | 72 | 46 | 48В 10Ач-20Ач |
PSCC-48020D | 48В2.0A | 110/220 | 59.6 | 2 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-48030 | 48В3.0A | 110/220 | 59.6 | 3 | 153 | 72 | 46 | 48В 17Ач-28Ач |
PSCC-48030D | 48В3.0A | 110/220 | 59.6 | 3 | 153 | 72 | 46 | |
PSCC-48040 | 48В4.0A | 110/220 | 59.6 | 5 | 210 | 106 | 55 | 48В 20Ач-40Ач |
PSCC-48050 | 48В5.0A | 200-260 | 59.2 | 5 | 195 | 105 | 62 | 48В 24Ач-50Ач |
PSCC-48060 | 48В6.0A | 110/220 | 59.6 | 6 | 210 | 106 | 55 | 48В 28Ач-60Ач |
Другие данные
1. Входная частота 47-63 Гц
2. Эффективность при полном заряде: ≥80%
3. Рабочая температура: от -10°C до 40°C
4.Постоянное напряжение стадии поглощения (постоянный ток): 7.35В / 14.7В / 29.4В / 44.1В / 58.8В
5. Напряжение тока стадии резервирования: 6.9В / 13.8В / 27.6В / 41.4В / 55.2В
6. Входное соединение: сеть переменного тока в соответствии со стандартами США, Европы или Великобритании
7. Выходное соединение: одножильный кабель (переменный ток), силовой трехжильный кабель, круглый трехжильный кабель, микрофонный трехжильный кабель с зажимом
8. Метод охлаждения: воздушное охлаждение вентилятором (постоянный ток)
9. Материал корпуса: огнестойкий АБС-пластик
Связанные понятия
Производитель интеллектуальных зарядных устройств | Зарядка электромобиля | Перезаряжаемые батареи для мобильных телефонов