Формы для выпечки хлеба
Запрос цены
T-Shine — производитель с 20-летним опытом
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размер верхней части | Размер нижней части | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | 325×106×122 мм | 316×100 мм | 900 г | |
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | Гофрированная | |||
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.1 мм | ||||
| Крышка | Твердое анодирование | δ1.1 мм |
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размер верхней части | Размер нижней части | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | - | 327×121×121 мм | 312×119 мм | 1000 г |
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | Гофрированная | |||
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.1 мм | - | |||
| Крышка | Твердое анодирование | - | δ1.1 мм | - |
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размер верхней части | Размер нижней части | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | 370×120×125 мм | 361×116 мм | 1200 г | |
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | Гофрированная | |||
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.1 мм | ||||
| Крышка | Твердое анодирование | - |
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размер верхней части | Размер нижней части | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Без покрытия | Алюм. сплав | δ1.0 мм | 217×94×77 мм | 209×84 мм | 385 г | |
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | ||||
| | Без покрытия | Алюм. сплав | δ1.0 мм | ||||
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | Гофрированный |
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размер верхней части | Размер нижней части | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обработка PTFE | Нерж. сталь | δ0.8 мм | Гофрированный | 195×106×110 мм | 190×101×110 мм | 450 г |
Секция форм для хлеба
| Модель | Обработка поверхности | Материал | Толщина | Структура | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Без покрытия | Алюм. сплав | δ1.0 мм | 214×123×13 мм | 450 г | |
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | |||
| | Без покрытия | Алюм. сплав | δ1.0 мм | |||
| | Обработка PTFE | Алюм. сплав | δ1.0 мм | Гофрированный | ||
| | Golden Покрытие | Алюм. сплав | δ1.0 мм |
Справочная таблица
Индивидуальные решения
Типы форм
Одна форма для хлеба
Секция форм для хлеба
Материал
Алюм. сплав Нерж. сталь
Толщина
0.8 мм 1.0 мм
Наличие крышки
Без крышки
С крышкой
Конструкция
Бесшовная
С выступающим швом
Со сварным швом
С боковой перфорацией
С перфорацией дна
Поверхность
Гладкая
Гофрированная под наклоном
Каркас
Одиночный
Двойной
Без покрытия T-ReXL PTFE Силикон

