Светлые дробленые грецкие орехи
Запрос цены
Светлые дробленые грецкие орехи без скорлупы с размером ядра 8-16mm
- Типдробленые орехи светлого цвета без скорлупы
- Размер ядра 8-16мм
- Брак по размеру (≤*%) нет данных
- Остатки скорлупы (на 10 кг) ≤5.0
16 мм)">
Светлые дробленые грецкие орехи без скорлупы с размером ядра >16mm
- Типдробленые орехи светлого цвета без скорлупы
- Размер ядра >16мм
- Брак по размеру (≤*%) нет данных
- Остатки скорлупы (на 10 кг) ≤5.0
Светлые дробленые грецкие орехи без скорлупы с размером ядра 4-8 мм
- Типдробленые орехи светлого цвета без скорлупы
- Размер ядра 4-8мм
- Брак по размеру (≤*%) нет данных
- Остатки скорлупы (на 10 кг) ≤2.0
Происхождение
Грецкие орехи выращиваются в регионе, который находится примерно на 37-й северной широте, и является всемирно признанным регионом выращивания премиальных орехов. Он расположен на лессовых холмах на высотах от 700 до 1300 м, получая более 2000 часов солнечного света в год, а период без заморозков превышает 200 дней в году. Оптимальные природные условия с большим количеством солнечного света и суточными колебаниями температуры обеспечивают стабильные поставки орехов высокого качества с сохранением их природных свойств.
Упаковка
| Тип продукции | дробленые грецкие орехи без скорлупы 8-14 мм | дробленые грецкие орехи без скорлупы 8-16 мм | дробленые грецкие орехи без скорлупы ≥16 мм | мелкие дробленые грецкие орехи без скорлупы 4-8 мм | ||
| Тип упаковки | вакуумная | вакуумная | вакуумная | вакуумная | ||
| Вес упаковки | 10 кг/коробка | 10 кг/коробка | 10 кг/коробка | 10 кг/коробка | ||
| Размер коробки | 350×250×250 мм | 350×250×260 мм | 350×265×265 мм | 350×250×240 мм | ||
| Контейнер 20' | 20' GP | Загрузка на паллетах | 10 паллет, всего 1040 коробок | 10 паллет, всего 1040 коробок | 10 паллет, всего 840 коробок | 10 паллет, всего 960 коробок |
| Загрузка без паллет | 1350 коробок | 1190 коробок | 1100 коробок | 1250 коробок | ||
| 20' RF | Загрузка на паллетах | 10 паллет, всего 910 коробок | 10 паллет, всего 910 коробок | 10 паллет, всего 840 коробок | 10 паллет, всего 960 коробок | |
| Загрузка без паллет | 1000 коробок | 1000 коробок | 960 коробок | 1100 коробок | ||
| Контейнер 40' | 40' GP | Загрузка на паллетах | 20 паллет, всего 2080 коробок | 20 паллет, всего 2080 коробок | 20 паллет, всего 1680 коробок | 20 паллет, всего 1920 коробок |
| Загрузка без паллет | 2750 коробок | 2440 коробок | 2300 коробок | 2600 коробок | ||
| 40' HC | Загрузка на паллетах | 20 паллет, всего 2340 коробок | 20 паллет, всего 2340 коробок | 20 паллет, всего 1920 коробок | 20 паллет, всего 2160 коробок | |
| Загрузка без паллет | 3050 коробок | 3060 коробок | 2600 коробок | 2920 коробок | ||
| 40' RF | Загрузка на паллетах | 20 паллет, всего 2340 коробок | 20 паллет, всего 2340 коробок | 20 паллет, всего 1920 коробок | 20 паллет, всего 2160 коробок | |
| Загрузка без паллет | 2600 коробок | 2590 коробок | 2300 коробок | 2700 коробок | ||

