U-S2 Фреза концевая твердосплавная U-S2 (квадратный наконечник, 2 канавки)
Запрос цены
Запросить стоимость
Единица измерения: мм
Код товара | Диаметр реза (D) | Длина реза (Lc) | Полная длина (L) | Диаметр хвостовика (d) |
U-S2-01003 | 1 | 3 | 50 | 4 |
U-S2-01504 | 15 | 4 | 50 | 4 |
U-S2-02006 | 2 | 6 | 50 | 4 |
U-S2-02508 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
U-S2-03009 | 3 | 9 | 50 | 4 |
U-S2-63009 | 3 | 9 | 50 | 6 |
U-S2-03509 | 3.5 | 9 | 50 | 4 |
U-S2-63509 | 35 | 9 | 50 | 6 |
U-S2-04011 | 4 | 11 | 50 | 4 |
U-S2-64011 | 4 | 11 | 50 | 6 |
U-S2-05013 | 5 | 13 | 50 | 6 |
U-S2-06016 | 6 | 16 | 50 | 6 |
U-S2-08020 | 8 | 20 | 60 | 8 |
U-S2-10025 | 10 | 25 | 75 | 10 |
U-S2-12030 | 12 | 30 | 75 | 12 |
U-S2-14034 | 14 | 34 | 100 | 14 |
U-52-16036 | 16 | 36 | 100 | 16 |
U-S2-18040 | 18 | 40 | 100 | 18 |
U-S2-20045 | 20 | 45 | 100 | 20 |
Тип A: диаметр реза меньше диаметра хвостовика
Тип B: диаметр реза равен диаметру хвостовика
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео