Тандемные насосы
Запрос цены
Гидравлические насосы
Техническая информация
- Рабочий объем: 1.4~13.8 см3/об.
- Направление вращения: по часовой стрелке (D), против часовой стрелки (S)
- Минимальная скорость: 600 об/мин/мин
- Максимальная скорость: 2500 об/мин/мин
- Пиковое давление: 150~250 бар
Правила заказа тандемного шестеренчатого насоса 1.25/1.25

Стандартные размеры тандемного шестеренчатого насоса 1.25/1.25

Производительность | Макс. давление | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | ||||||||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | |||||||
( см3/об.) | ( см3/об.) | бар | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | мм | |||||||||||
1.4 | 1.4 | 250 | 250 | 2500 | 600 | 44.1 | 44.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | |||||
2.1 | 2.1 | 250 | 250 | 46.1 | 46.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | |||||||
2.8 | 2.8 | 250 | 250 | 48.1 | 48.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | |||||||
3.5 | 3.5 | 250 | 250 | 50.1 | 50.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | |||||||
4.1 | 4.1 | 250 | 250 | 52.1 | 52.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
5.2 | 5.2 | 230 | 230 | 55.1 | 55.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
6.2 | 6.2 | 230 | 230 | 58.1 | 58.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
7.6 | 7.6 | 200 | 200 | 62.1 | 62.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
9.3 | 9.3 | 180 | 180 | 67.1 | 67.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
11.0 | 11.0 | 170 | 170 | 72.1 | 72.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | |||||||
13.8 | 13.8 | 150 | 150 | 80.1 | 80.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 |


Производительность | Макс. давление | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | |||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | ||
( см3/об.) | ( см3/об.) | бар | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | мм | ||||||
1.4 | 1.4 | 250 | 250 | 2500 | 600 | 44.1 | 44.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 |
2.1 | 2.1 | 250 | 250 | 46.1 | 46.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | ||
2.8 | 2.8 | 250 | 250 | 48.1 | 48.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | ||
3.5 | 3.5 | 250 | 250 | 50.1 | 50.1 | L0 | G1/2 | G3/8 | L0 | G1/2 | G3/8 | ||
4.1 | 4.1 | 250 | 250 | 52.1 | 52.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
5.2 | 5.2 | 230 | 230 | 55.1 | 55.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
6.2 | 6.2 | 230 | 230 | 58.1 | 58.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | Feb-61 | G1/2 | ||
7.6 | 7.6 | 200 | 200 | 62.1 | 62.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
9.3 | 9.3 | 180 | 180 | 67.1 | 67.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
11 | 11 | 170 | 170 | 72.1 | 72.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
13.8 | 13.8 | 150 | 150 | 80.1 | 80.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 |
- Дата: 28-31 Мая 2024Адрес: Крокус Экспо, МоскваНомер стенда: HALL8 8-910Представленный продукт: Гидравлический шестеренный насос
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео