Промышленный аккумулятор (Гелевый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор для электромобилей и ИБП)
Наши гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы изготовляются при помощи новейшей технологии, которая позволяет аккумуляторам выдерживать тяжелые циклические режимы работы и высокие температуры. Для производства данных промышленных аккумуляторов используется изготовленный в Германии газ диоксида кремния высокой степени очистки, который вступает в реакцию с серной кислотой, превращаясь в гелеобразный электролит, которым и заполнены просветы между сепараторами и аккумуляторными пластинами, гарантируя полную степень насыщения.
Характеристики гелевых аккумуляторов VRLA
аккумуляторы можно утилизировать
устойчивость к высоким температурам
корпус и крышка из АБС (UL94HB, опционально UL94V-0)
взрывоустойчивый предохранительный клапан
безопасная конструкция
предельно низкая утечка тока
большой срок службы промышленного аккумулятора благодаря способности глубокого разряда
потеря емкости составляет не более 2%, что позволяет сохранить качество промышленного аккумулятора при хранении и транспортировке.
Применение гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов
широкополосные сети
электромобили
ИБП
электрические игрушки
системы управления
медицинское оборудование
пылесосы
машины для гольфа и четырехколесные инвалидные коляски
Код | Номинальное напряжение (В) | Емкость (А.ч) | Размеры | Вес | Клеммы | |||||||||
Длина | Ширина | Высота | Общая высота | кг | Лб | Тип | Позиция | |||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |||||||
2 | 50 | 161 | 6.34 | 50 | 1.97 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | 3 | 6.62 | T17 | A | |
2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.84 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 5.6 | 12.35 | T17 | A | |
2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8.4 | 18.52 | T11 | A | |
2 | 200 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 330 | 13 | 365 | 14.37 | 14.3 | 31.53 | T19 | G | |
2 | 300 | 123 | 4.84 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 19.4 | 42.78 | T19 | G | |
2 | 400 | 166 | 6.54 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 26.5 | 58.43 | T19 | G | |
2 | 500 | 194.5 | 7.66 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 31.3 | 69.02 | T19 | G | |
2 | 600 | 223 | 8.78 | 184.5 | 7.26 | 360.5 | 14.19 | 372 | 14.65 | 37.5 | 82.69 | T19 | H | |
2 | 800 | 154 | 6.06 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 52.7 | 116.2 | T19 | H | |
2 | 1000 | 186 | 7.32 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 62.8 | 138.47 | T19 | H | |
2 | 1500 | 265.5 | 10.45 | 229 | 9.02 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 93.2 | 205.51 | T19 | I | |
2 | 2000 | 349 | 13.74 | 233 | 9.17 | 555 | 21.85 | 566 | 22.28 | 122 | 269.01 | T19 | I | |
6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 16 | 35.28 | T19 | A | |
6 | 160 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 24 | 52.92 | T19 | A | |
6 | 180 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 222 | 8.74 | 226 | 8.9 | 28 | 61.74 | T19 | A | |
6 | 200 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 224 | 8.82 | 228 | 8.98 | 31 | 68.35 | T19 | A | |
12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.55 | 5.62 | F1,F2 | F | |
12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 4 | 8.82 | F2 | F | |
12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.7 | 12.57 | T5 | D | |
12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.4 | 18.52 | T5 | D | |
12 | 30 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 159 | 6.26 | 183 | 7.2 | 10.5 | 23.15 | T7 | D | |
12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.2 | 29.11 | T17 | D | |
12 | 55 | 230 | 9.04 | 138 | 5.44 | 209 | 8.23 | 213 | 8.39 | 17.3 | 38.15 | T17 | C | |
12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 176 | 6.93 | 21.6 | 47.63 | T10 | C | |
12 | 75 | 258 | 10.16 | 168 | 6.62 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 24 | 52.8 | T18 | C | |
12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 221 | 8.7 | 31.5 | 69.46 | T19 | C | |
12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 37 | 81.58 | T12 | C | |
12 | 150 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 46 | 101.4 | T11 | C | |
12 | 200 | 525 | 20.67 | 243 | 9.57 | 220 | 8.66 | 245 | 9.65 | 63 | 138.9 | T14 | E | |
12 | 230 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 232 | 9.13 | 68 | 145.5 | T14 | E | |
12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 249 | 9.8 | 74 | 163.2 | T14 | E |
UNIVERSAL POWER является профессиональным производителем свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае. Наша продукция отличается надежностью, высокой производительностью и долгим сроком службы.