Промышленный аккумулятор (Свинцово-кислотный аккумулятор OPzS резервного питания)
Напряжение: 2В.
Емкость: 250-3000 А.ч.
Срок службы в буферном режиме: 20 лет при температуре 20°C/68°F.
Свинцово-кислотный аккумулятор OPzS состоит из литых положительных трубчатых пластин и высококачественного электролита, что обеспечивает высокую надежность и продолжительный срок службы аккумулятора. Аккумулятор OPzS также устойчив к огню и оснащен особым фильтром, который предотвращает выделение кислотных паров.
Характеристики промышленного аккумулятора
удобство в обслуживании
конструкция, исключающая разливание электролита
прозрачный корпус
фильтр, предотвращающий выделение кислотных паров
высокое качество и надежность
сверхдолгий срок службы
особая технология герметизации полюсов
Применение аккумулятора OPzS
телекоммуникации
кабельное телевидение
электростанции общего пользования
контрольное оборудование
системы безопасности
медицинское оборудование
ИБП
железнодорожные энергосистемы
фотоэлектрические системы
системы альтернативной энергетики
Код | Номинальное напряжение (В) | Емкость (А.ч) | Размеры | Вес | Клеммы | |||||||||
Длина | Ширина | Высота | Общая высота | кг | Лб | Тип | Позиция | |||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |||||||
2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 13.2 | 29.11 | T20 | G | |
2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 16.2 | 35.72 | T20 | G | |
2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 19.2 | 42.34 | T20 | G | |
2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 19.4 | 42.76 | T20 | G | |
2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 23.4 | 51.6 | T20 | G | |
2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 27.4 | 60.42 | T20 | G | |
2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 33.9 | 74.75 | T20 | G | |
2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 45.3 | 99.89 | T20 | H | |
2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 55.5 | 122.4 | T20 | H | |
2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 65.8 | 145.1 | T20 | H | |
2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 850 | 33.46 | 87 | 191.8 | T20 | I | |
OPzS2-1750 | 2 | 1750 | 399 | 15.71 | 214 | 8.43 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 105 | 231.5 | T20 | I |
2 | 1875 | 399 | 15.71 | 214 | 8.43 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 113 | 249.2 | T20 | I | |
2 | 2000 | 399 | 15.71 | 214 | 8.43 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 123 | 271.2 | T20 | I | |
2 | 2250 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 142 | 313.1 | T20 | J | |
2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 152 | 335.2 | T20 | J | |
2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 179 | 394.7 | T20 | J |
UNIVERSAL POWER является профессиональным производителем свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае. Наша продукция отличается надежностью, высокой производительностью и долгим сроком службы.