Винтовые крышки типа твист-офф
Характеристики
1. Винтовые крышки типа твист-офф нашего производства можно опционально дополнить предохранительным утолщением или дополнительными ребрами резьбы.
2. Крышки твист-офф покрываются лаком как с внешней, так и со внутренней стороны; внутренняя сторона также покрывается герметизирующей пастой ПВХ.
3. Крышки твист-офф подойдут для горячего разлива, холодного разлива, пастеризации, варки и т.д.
4. Толщина металла варьируется от 0.15мм до 0.18мм, а плотность лакового покрытия по обеим сторонам составляет 2.8 г/м².
5. Защитное покрытие наших крышек соответствует требованиям стандарта FDA, что позволяет использовать их для закатки пищевых продуктов.
6. Доступно два варианта защитного покрытия - в золотистом и белом цвете.
Технические параметры
Модель | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр венчика (мм) | Диаметр шляпки (мм) | Высота венчика (мм) | Кол-во ребер | Упаковка (шт./коробка) | шт./ контейнер |
33.55 /-0.15 | 29.1 | 26.75 /-0.20 | 12.65 /-0.30 | 11.50 /-0.25 | 3 | 3,500 | 1,820,000 | |
42.05 /-0.15 | 37.6 | 35.20 /-0.20 | 9.65 /-0.30 | 8.60 /-0.25 | 3 | 3,150 | 1,638,000 | |
44.75 /-0.15 | 40.9 | 38.60 /-0.20 | 8.60 /-0.30 | 7.45 /-0.25 | 4 | 2,900 | 1,508,000 | |
49.85 /-0.15 | 46 | 43.70 /-0.20 | 8.60 /-0.30 | 7.45 /-0.25 | 4 | 2,200 | 1,144,000 | |
56.25 /-0.15 | 52.4 | 49.35 /-0.20 | 9.70 /-0.30 | 8.50 /-0.25 | 4 | 1,500 | 780,000 | |
56.25 /-0.15 | 52.4 | 49.35 /-0.20 | 12.35 /-0.30 | 11.20 /-0.25 | 4 | 1,200 | 624,000 | |
60.15 /-0.15 | 56.3 | 53.25 /-0.20 | 9.70 /-0.30 | 8.50 /-0.25 | 4 | RTS/RSB 1,350 | 702,000 | |
RTO/RTB 1,300 | 676,000 | |||||||
60.15 /-0.15 | 56.3 | 53.25 /-0.20 | 13.90 /-0.30 | 12.75 /-0.25 | 4 | 900 | 468,000 | |
66.35 /-0.15 | 62.55 | 59.50 /-0.20 | 9.70 /-0.30 | 8.50 /-0.25 | 4 | RTS(F)/RSB 1,150 | 598,000 | |
RTO/RTB 1,050 | 546,000 | |||||||
66.35 /-0.15 | 62.55 | 59.50 /-0.20 | 14.65 /-0.30 | 13.50 /-0.25 | 4 | 750 | 390,000 | |
69.25 /-0.15 | 65.45 | 62.40 /-0.20 | 9.70 /-0.30 | 8.50 /-0.25 | 4 | 950 | 494,000 | |
69.25 /-0.15 | 65.45 | 62.40 /-0.20 | 14.30 /-0.30 | 13.15 /-0.25 | 4 | 650 | 338,000 | |
73.25 /-0.15 | 69.45 | 66.40 /-0.20 | 9.70 /-0.30 | 8.50 /-0.25 | 4 | 900 | 468,000 | |
80.03 /-0.15 | 76.23 | 73.10 /-0.20 | 9.80 /-0.30 | 8.65 /-0.25 | 6 | 800 | 416,000 | |
85.05 /-0.15 | 81.25 | 78.20 /-0.20 | 10.90 /-0.30 | 9.60 /-0.25 | 6 | 600 | 312,000 | |
103.25 /-0.15 | 99.45 | 96.95 /-0.20 | 13.75 /-0.30 | 12.35 /-0.25 | 6 | 300 | 156,000 | |
Примечание: Приведенные данные только для справки; мы оставляем за собой право изменять параметры продукции без предварительного уведомления. |