Рукава резиновые с нитяным усилением ГОСТ10362-76
Рукава резиновые с нитяным усилением применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением авиационного и автомобильного бензина, реактивного топлива, дизельного топлива, масла на нефтяной основе, смазочных жидкостей, жирового солидола,
воды, охлаждающей низкозамерзающей жидкости и слабых растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%, но кроме азотной кислоты).
Рукава с нитяным усилением могут эффективно работать в умеренном и тропическом климате при температуре окружающей среды от -50°С до 90°С, а также в холодном климате при температуре от -60°С до 90°С.
Климатическое исполнение указывается при заказе.
Мин. запас прочности: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.
Н аименование | Т емпература (°C) | Д лина рукава |
(м) | ||
Рукав 6-14-6.3 атм | Т: -20 , 70 У: -35 , 70 ХЛ: -50 , 70 | 10/20 |
Рукав 6-14-10 атм | 10/20 | |
Рукав 6-14-16 атм | 10/20 | |
Рукав 8-15.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 8-16-10 атм | 10/20 | |
Рукав 8-16-16 атм | 10/20 | |
Рукав 10-17.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав10-17.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав10-18-16 атм | 10/20 | |
Рукав 12-20-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 12-20-10 атм | 10/20 | |
Рукав 12-20-16 атм | 10/20 | |
Рукав 14-22-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 14-22-10 атм | 10/20 | |
Рукав 14-22-16 атм | 10/20 | |
Рукав 16-24-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 16-24-10 атм | 10/20 | |
Рукав 16-24-16 атм | 10/20 | |
Рукав 18-26-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 18-26-10 атм | 10/20 | |
Рукав 18-36-16 атм | 10/20 | |
Рукав 20-28.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 20-28.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 20-29-16 атм | 10/20 | |
Рукав 22-30.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 22-30.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 22-32-14.7 атм | 10/20 | |
Рукав 22-32-16 атм | 10/20 | |
Рукав 25-34-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 25-34-10 атм | 10/20 | |
Рукав 25-35-16 атм | 10/20 | |
Рукав 27-36.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 27-36.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 27-36.5-16 атм | 10/20 | |
Рукав 32-41.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 32-42.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 32-43-16 атм | 10/20 | |
Рукав 35-45-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 35-45-10 атм | 10/20 | |
Рукав 35-46-16 атм | 10/20 | |
Рукав 38-47.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 38-49-10 атм | 10/20 | |
Рукав 38-49-16 атм | 10/20 | |
Рукав 40-49.5-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 40-50.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 40-51.5-16 атм | 10/20 | |
Рукав 42-52-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 42-53-10 атм | 10/20 | |
Рукав 42-54-16 атм | 10/20 | |
Рукав 45-55-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 45-55-10 атм | 10/20 | |
Рукав 45-55-16 атм | 10/20 | |
Рукав 50-60-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 50-61.5-10 атм | 10/20 | |
Рукав 50-61.5-16 атм | 10/20 | |
Рукав 65-75-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 65-75-10 атм | 10/20 | |
Рукав 75-89-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 75-89-10 атм | 10/20 | |
Рукав 90-100-6.3 атм | 10/20 | |
Рукав 90-100-10 атм | 10/20 | |
Рукав 100-112.5-6.3 атм | 10/20 |
Пример условного обозначения
Рукав 20 х 30 – 1 по ГОСТ 10362-76, где:
20 - внутренний диаметр рукава (мм);
30 - наружный диаметр рукава (мм);
1 – рабочее давление (МПа);