Градирни с фильтрацией боковой струи FKH
Отличительные особенности
Использование одностороннего воздухозаборника
Поддержка вентиляторов с ременного привода и без (на выбор)
Градирни с фильтрацией боковой струи FKH отличаются высокой эффективностью
Градирни с фильтрацией боковой струи FKH производстваWANXIANG являются высокоэффективным промышленным оборудованием для охлаждения. Они оснащены ребром из ПВХ с повышенной способностью к охлаждению. Охлаждающие наполнители могут поддерживать великолепную смачиваемость в течение длительного времени, снижая потери одностороннего давления и обеспечивая высокую производительность охлаждения. Мы предлагаем производные от этого типа градирни, такие как сухая градирня и влажная градирня, обе из которых обладают высокой эффективностью.
Простота в обслуживании
Большие размеры градирни открытого типа с фильтрацией боковой струи обеспечивают достаточное внутреннее пространство, чтобы облегчить оператору доступ для осмотра или ремонта, например, если нужно отрегулировать или заменить двигатель, ремни, систему орошения и другие компоненты. Кроме этого, стальные детали, которые фиксируют наполнитель из ПВХ, являются съемными, что делает более удобной замену наполнителя.
Области применения
Градирни с фильтрацией боковой струи производства Wanxiang подходят для тех проектов, где требуется высокая производительность охлаждения, с температурой охлаждаемой воды (60-35 ºC), и большой разницей температур (от 5 ºC до 25 ºC).
Эксплуатационные характеристики
1. Температура охлаждаемой жидкости: 40-90℃
2. Максимальная разность температур: 25℃, Оптимальная разность температур: 6-15℃
3. Допустимая температура по влажному термометру: ≥10℃
4. Средняя шумопроизводительность: dB65-76
5. Допустимый уровень напора в системе: ≥ 30 л/сек
6. Мощность отдельной охладительной установки: 270-6,300 кВт
7. Башенные охладители серии FKH предназначены для промышленной установки в цехах горячего производства. Кроме того, подобные градирни также используются при кондиционировании гражданских и инфраструктурных сооружений, например, распределительных подстанций. Односторонний забор воздуха и защитные ограждения с трёх сторон надёжно защищают работающие агрегаты и оборудование от неблагоприятного температурного воздействия.
Технические характеристики градирни с боковой фильтрацией FKH
Однокамерные градирни с боковой фильтрацией FKHМодель | Поток 98.6-89.6°F (галл/мин) | Вентилятор | Входной патрубок (внеш.) | Входной патрубок (вн.) | Погрузочный Вес (лб) | Рабочий Вес (лб) | Размеры | Размеры основания | |||||||
Мощность (ЛС) | Поток воздуха (фут3/мин) | Д (мм) | Ш (мм) | в1 (мм) | в2 (мм) | В (мм) | A (мм) | B (мм) | |||||||
165 | 3 | 18588 | 4" | 4" | 1870 | 4180 | 1850 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 2100 | 2500 | ||
205 | 4 | 23294 | 4" | 4" | 1980 | 4290 | 1850 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 2100 | 2500 | ||
264 | 4 | 25412 | 4" | 4" | 2706 | 5456 | 1850 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 2100 | 2500 | ||
311 | 5.5 | 33882 | 4" | 4" | 2838 | 5588 | 1850 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 2100 | 2500 | ||
227 | 4 | 23294 | 4" | 4" | 2376 | 5038 | 1850 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 2100 | 2860 | ||
278 | 5.5 | 33882 | 4" | 4" | 2508 | 5170 | 1850 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 2100 | 2860 | ||
326 | 5.5 | 36529 | 5" | 5" | 3300 | 6490 | 1850 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 2100 | 2860 | ||
370 | 7.5 | 41765 | 5" | 5" | 3498 | 6710 | 1850 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 2100 | 2860 | ||
308 | 5.5 | 36647 | 5" | 5" | 2684 | 5632 | 1850 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 2100 | 3150 | ||
333 | 7.5 | 41765 | 5" | 5" | 2882 | 5830 | 1850 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 2100 | 3150 | ||
403 | 7.5 | 44471 | 6" | 6" | 3740 | 7260 | 1850 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 2100 | 3150 | ||
447 | 10 | 50824 | 6" | 6" | 4004 | 7590 | 1850 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 2100 | 3150 | ||
458 | 7.5 | 46176 | 6" | 6" | 3520 | 7920 | 2250 | 3540 | 3192 | / | 3692 | 2500 | 3800 | ||
502 | 10 | 55882 | 6" | 6" | 3850 | 8184 | 2250 | 3540 | 3192 | / | 3692 | 2500 | 3800 | ||
645 | 10 | 65882 | 8" | 8" | 4840 | 10120 | 2250 | 3540 | 2551 | 1783 | 4634 | 2500 | 3800 | ||
700 | 15 | 78824 | 8" | 8" | 5324 | 10560 | 2250 | 3540 | 2551 | 1783 | 4634 | 2500 | 3800 | ||
1. Расшифровка кода модели: FKN-2931P 2. Нормальные условия эксплуатации 3. Если вам нужно установить автоматический поток воды, нужно увеличить входное отверстие. |
Двухкамерные градирни с боковой фильтрацией FKH
Модель | Поток 98.6-89.6°F (галл/мин) | Вентилятор | Входной патрубок (внеш.) | Входной патрубок (вн.) | Погрузочный Вес (лб) | Рабочий Вес (лб) | Размеры | Размеры основания | ||||||
Мощность (ЛС) | Поток воздуха (фут3/мин) | Д (мм) | Ш (мм) | в1 (мм) | в2 (мм) | В (мм) | A (мм) | B (мм) | ||||||
330 | 3×2 | 37176 | 5" | 5" | 3850 | 8470 | 3620 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 3870 | 2500 | |
410 | 4×2 | 46588 | 5" | 5" | 4070 | 8690 | 3620 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 3870 | 2500 | |
527 | 4×2 | 50824 | 6" | 6" | 5588 | 11088 | 3620 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 3870 | 2500 | |
623 | 5.5×2 | 67765 | 6" | 6" | 5852 | 11352 | 3620 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 3870 | 2500 | |
535 | 4×2 | 46588 | 6" | 6" | 4862 | 10186 | 3620 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 3870 | 2860 | |
586 | 5.5×2 | 67765 | 6" | 6" | 5126 | 10450 | 3620 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 3870 | 2860 | |
733 | 5.5×2 | 73059 | 8" | 8" | 6776 | 13156 | 3620 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 3870 | 2860 | |
791 | 7.5×2 | 83529 | 8" | 8" | 7172 | 13596 | 3620 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 3870 | 2860 | |
619 | 5.5×2 | 73294 | 6" | 6" | 5478 | 11374 | 3620 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 3870 | 3150 | |
670 | 7.5×2 | 83647 | 6" | 6" | 5874 | 11770 | 3620 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 3870 | 3150 | |
817 | 7.5×2 | 88941 | 8" | 8" | 7656 | 14696 | 3620 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 3870 | 3150 | |
897 | 10×2 | 101647 | 8" | 8" | 8184 | 15356 | 3620 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 3870 | 3150 | |
916 | 7.5×2 | 92353 | 8" | 8" | 7150 | 15950 | 4580 | 3540 | 3192 | / | 3692 | 4830 | 3800 | |
1004 | 10×2 | 111765 | 8" | 8" | 7810 | 16478 | 4580 | 3540 | 3192 | / | 3692 | 4830 | 3800 | |
1289 | 10×2 | 131765 | 10" | 10" | 9856 | 20416 | 4580 | 3540 | 2551 | 1783 | 4634 | 4830 | 3800 | |
1399 | 15×2 | 157647 | 10" | 10" | 10824 | 21296 | 4580 | 3540 | 2551 | 1783 | 4634 | 4830 | 3800 | |
1. Расшифровка кода модели: FKN-2931P 2. Нормальные условия эксплуатации 3. Если вам нужно установить автоматический поток воды, нужно увеличить входное отверстие. |
Трехкамерные градирни с боковой фильтрацией FKH
Модель | Поток 98.6-89.6°F (галл/мин) | Вентилятор | Входной патрубок (внеш.) | Входной патрубок (вн.) | Погрузочный Вес (лб) | Рабочий Вес (лб) | Размеры | Размеры основания | ||||||
Мощность (ЛС) | Поток воздуха (фут3/мин) | Д (мм) | Ш (мм) | в1 (мм) | в2 (мм) | В (мм) | A (мм) | B (мм) | ||||||
495 | 3×3 | 55765 | 6" | 6" | 5720 | 12650 | 5390 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 5650 | 2500 | |
615 | 4×3 | 69882 | 6" | 6" | 6050 | 12980 | 5390 | 2250 | 2692 | / | 3112 | 5650 | 2500 | |
791 | 4×3 | 76235 | 8" | 8" | 8294 | 16544 | 5390 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 5650 | 2500 | |
934 | 5.5×3 | 101647 | 8" | 8" | 8690 | 16940 | 5390 | 2250 | 2067 | 1783 | 4150 | 5650 | 2500 | |
681 | 4×3 | 69882 | 8" | 8" | 7238 | 15224 | 5390 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 5650 | 2860 | |
835 | 5.5×3 | 101647 | 8" | 8" | 7634 | 15620 | 5390 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 5650 | 2860 | |
978 | 5.5×3 | 109588 | 8" | 8" | 10076 | 19646 | 5390 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 5650 | 2860 | |
1110 | 7.5×3 | 125294 | 8" | 8" | 10670 | 20306 | 5390 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 5650 | 2860 | |
923 | 5.5×3 | 109941 | 8" | 8" | 8162 | 17006 | 5390 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 5650 | 3150 | |
1000 | 7.5×3 | 125294 | 8" | 8" | 8756 | 17600 | 5390 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 5650 | 3150 | |
1209 | 7.5×3 | 133412 | 10" | 10" | 11396 | 21956 | 5390 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 5650 | 3150 | |
1341 | 10×3 | 152471 | 10" | 10" | 12188 | 22946 | 5390 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 5650 | 3150 | |
908 | 4×4 | 93176 | 6"(2) | 6"(2) | 9614 | 20262 | 7160 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 7410 | 2860 | |
1114 | 5.5×4 | 135529 | 6"(2) | 6"(2) | 10142 | 20790 | 7160 | 2610 | 3192 | / | 3692 | 7410 | 2860 | |
1304 | 5.5×4 | 146118 | 8"(2) | 8"(2) | 13376 | 26136 | 7160 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 7410 | 2860 | |
1480 | 7.5×4 | 167059 | 8"(2) | 8"(2) | 14168 | 27016 | 7160 | 2610 | 2551 | 1783 | 4634 | 7410 | 2860 | |
1231 | 5.5×4 | 146588 | 6"(2) | 6"(2) | 10846 | 22638 | 7160 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 7410 | 3150 | |
1333 | 7.5×4 | 167059 | 6"(2) | 6"(2) | 11638 | 23430 | 7160 | 2896 | 3192 | / | 3692 | 7410 | 3150 | |
1612 | 7.5×4 | 177882 | 8"(2) | 8"(2) | 15136 | 29216 | 7160 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 7410 | 3150 | |
1788 | 10×4 | 203294 | 8"(2) | 8"(2) | 16192 | 30536 | 7160 | 2896 | 2551 | 1783 | 4634 | 7410 | 3150 | |
Расшифровка кода модели: FKN-2931P 2. Нормальные условия эксплуатации 3. Если вам нужно установить автоматический поток воды, нужно увеличить входное отверстие. |
Двухмодульные градирни с боковой фильтрацией FKH
Как видно по приведенным данным, любой тип градирни FKC сопрягается с другой градирней, образуя двухмодульную установку. Показатели такой двухмодульной или мультимодульной градирни показаны в таблице ниже. Технические характеристики таких многомодульных градирен могут быть выведены по следующей аналогии.
Модель | Поток 98.6-89.6°F (галл/мин) | Вентилятор | Входной патрубок (внеш.) | Входной патрубок (вн.) | Погрузочный Вес (лб) | Рабочий Вес (лб) | Внешние размеры | Размеры основания | |||||||
Мощность (ЛС) | Поток воздуха (фут3/мин) | Д (мм) | Ш (мм) | в1 (мм) | в2 (мм) | В (мм) | A (мм) | B (мм) | |||||||
Данные вышеупомянутых градирен здесь не приводятся. | |||||||||||||||
1795 | 11×4 | 203294 | 8"×2 | 8"×2 | 16386 | 30800 | 3620 | 5792 | 2551 | 1783 | 4634 | 3870 | 6300 | ||
1832 | 7.5×4 | 184706 | 8"×2 | 8"×2 | 14300 | 31900 | 4580 | 7080 | 3192 | / | 3692 | 4830 | 7600 | ||
2220 | 7.5×6 | 250588 | 8"×2 | 8"×2 | 21340 | 40480 | 5390 | 5220 | 2551 | 1783 | 4634 | 5650 | 5720 | ||
1846 | 5.5×6 | 220000 | 8"×2 | 8"×2 | 16324 | 34012 | 5390 | 5792 | 3192 | / | 3692 | 5650 | 6300 | ||
2960 | 7.5×8 | 334118 | 8"×4 | 8"×4 | 28336 | 53900 | 7160 | 5220 | 2551 | 1783 | 4634 | 7410 | 5720 | ||
2462 | 5.5×8 | 292941 | 6"×4 | 6"×4 | 21692 | 45276 | 7160 | 5792 | 3192 | / | 3692 | 7410 | 6300 | ||
Данные последующих градирен здесь не приводятся. | |||||||||||||||
Пожалуйста, обратите внимание, что литерация "II" является кодом двухмодульных градирен, который подразумевают, что данная установка является комбинированной. Например, двухмодульная комбинация градирни FKH-2734 имеет код FKH-2734-Ⅱ. Любые градирни, независимо от того, сколько у них камер, могут комбинироваться, образуя модульные установки. |