Открытые градирни с противотоком FKN
Градирни с противотоком FKN отличаются компактной структурой
Открытые градирни с противотоком FKN производства WANXIANG являются охлаждающим оборудованием высокой надежности и обладают увеличенным пространством для установки необходимых комплектующих. Корпус этой отрытой градирни идеально герметизирован, что эффективно предотвращает попадания грязи извне.
Дополнительное оборудование для градирни с противотоком FBN
Для небольших проектов по охлаждению мы можем предложить интегрированную охлаждающую установку с противотоком, которая будет состоять из градирни, насосной системой циркуляции и системы управления. Градирня небольших размеров с минимальной производительностью охлаждения 6 тонн/ч в настоящее время доступна для заказчиков.
Области применения для градирни с противотоком FBN.
Данный тип противотоковой градирни с компактной структурой и низким уровнем шума применяется в тех случаях, когда температура материалов, которые нужно охладить, не очень высока (<40℃) или температурная разница не значительна (Δt=3-5℃). Емкость охлаждения варьируется в интервале от 30 кВт до 1800кВт.
Технические характеристики открытой градирни с противотоком FKN
Модель | Поток 98.6-89.6°F (галл/мин) | Вентилятор | Входной патрубок (внеш.) | Входной патрубок (вн.) | Погрузочный вес (лб) | Рабочий вес (лб) | Размеры | Размеры основания | ||||||||
Мощность (ЛС) | Поток воздуха (фут3/мин) | Д (мм) | Ш (мм) | в1 (мм) | в2 (мм) | в (мм) | В (мм) | A (мм) | B (мм) | |||||||
95 | 1.5 | 9176 | 2.5" | 2.5" | 880 | 1507 | 1230 | 1150 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 1500 | 1400 | ||
128 | 2 | 12353 | 2.5" | 2.5" | 935 | 1562 | 1230 | 1150 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 1500 | 1400 | ||
154 | 2 | 14824 | 4" | 4" | 1188 | 2156 | 1528 | 1448 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 1780 | 1700 | ||
201 | 3 | 19412 | 4" | 4" | 1276 | 2244 | 1528 | 1448 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 1780 | 1700 | ||
242 | 3 | 23294 | 4" | 4" | 1562 | 2992 | 1850 | 1770 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 2100 | 2020 | ||
278 | 4 | 26824 | 4" | 4" | 1650 | 3102 | 1850 | 1770 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 2100 | 2020 | ||
293 | 4 | 29647 | 5" | 5" | 1958 | 3762 | 1850 | 1770 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 2100 | 2020 | ||
337 | 5.5 | 32471 | 5" | 5" | 2090 | 3872 | 1850 | 1770 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 2100 | 2020 | ||
421 | 5.5 | 40588 | 5" | 5" | 2640 | 5544 | 2330 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 2600 | 2500 | ||
462 | 7.5 | 44471 | 5" | 5" | 2860 | 5720 | 2330 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 2600 | 2500 | ||
505 | 7.5 | 48706 | 6" | 6" | 3190 | 6600 | 2330 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 2600 | 2500 | ||
560 | 10 | 54000 | 6" | 6" | 3410 | 6864 | 2330 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 2600 | 2500 | ||
824 | 10 | 79412 | 8" | 8" | 4620 | 10296 | 2976 | 2896 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 3230 | 3150 | ||
872 | 15 | 84000 | 8" | 8" | 5038 | 10725 | 2976 | 2896 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 3230 | 3150 | ||
919 | 15 | 88588 | 8" | 8" | 5324 | 11957 | 2976 | 2896 | 1717 | 2400 | 4117 | 4617 | 3230 | 3150 | ||
1015 | 20 | 97765 | 8" | 8" | 5808 | 12452 | 2976 | 2896 | 1717 | 2400 | 4117 | 4617 | 3230 | 3150 | ||
971 | 15 | 93529 | 8" | 8" | 6358 | 16236 | 3620 | 3540 | 1717 | 2280 | 3997 | 4500 | 3870 | 3800 | ||
1048 | 20 | 100941 | 8" | 8" | 6842 | 16720 | 3620 | 3540 | 1717 | 2280 | 3997 | 4500 | 3870 | 3800 | ||
1128 | 20 | 108706 | 10" | 10" | 7106 | 18370 | 3620 | 3540 | 1767 | 2400 | 4167 | 4667 | 3870 | 3800 | ||
1396 | 30 | 134471 | 10" | 10" | 7942 | 19228 | 3620 | 3540 | 1767 | 2400 | 4167 | 4667 | 3870 | 3800 | ||
484 | 3×2 | 46588 | 4"×2 | 4"×2 | 3124 | 5984 | 3620 | 1770 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 3870 | 2020 | ||
557 | 4×2 | 53647 | 4"×2 | 4"×2 | 3300 | 6204 | 3620 | 1770 | 2432 | / | 2432 | 2650 | 3870 | 2020 | ||
586 | 4×2 | 59294 | 5"×2 | 5"×2 | 3916 | 7524 | 3620 | 1770 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 3870 | 2020 | ||
674 | 5.5×2 | 64941 | 5"×2 | 5"×2 | 4180 | 7744 | 3620 | 1770 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 3870 | 2020 | ||
842 | 5.5×2 | 81176 | 5"×2 | 5"×2 | 5280 | 11088 | 4580 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 4830 | 2500 | ||
923 | 7.5×2 | 88941 | 5"×2 | 5"×2 | 5720 | 11440 | 4580 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 4830 | 2500 | ||
1011 | 7.5×2 | 92471 | 5"×2 | 5"×2 | 6380 | 13200 | 4580 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 4830 | 2500 | ||
1121 | 10×2 | 108000 | 5"×2 | 5"×2 | 6820 | 13728 | 4580 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 4830 | 2500 | ||
1648 | 10×2 | 158824 | 8"×2 | 8"×2 | 9240 | 20592 | 5872 | 2896 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 6150 | 3150 | ||
1744 | 15×2 | 168000 | 8"×2 | 8"×2 | 10076 | 21450 | 5872 | 2896 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 6150 | 3150 | ||
1839 | 15×2 | 182824 | 8"×2 | 8"×2 | 10648 | 23914 | 5872 | 2896 | 1717 | 2400 | 4117 | 4617 | 6150 | 3150 | ||
2029 | 20×2 | 195529 | 8"×2 | 8"×2 | 11616 | 24904 | 5872 | 2896 | 1717 | 2400 | 4117 | 4617 | 6150 | 3150 | ||
1264 | 5.5×3 | 121765 | 5"×3 | 5"×3 | 7920 | 16632 | 6830 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 7080 | 2500 | ||
1385 | 7.5×3 | 133412 | 5"×3 | 5"×3 | 8580 | 17160 | 6830 | 2250 | 3196 | / | 3196 | 3700 | 7080 | 2500 | ||
1516 | 7.5×3 | 146118 | 5"×3 | 5"×3 | 9570 | 19800 | 6830 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 7080 | 2500 | ||
1681 | 10×3 | 162000 | 5"×3 | 5"×3 | 10230 | 20592 | 6830 | 2250 | 1517 | 2280 | 3797 | 4297 | 7080 | 2500 | ||
1. Расшифровка кода модели: FKN-2931P 2. Нормальные условия эксплуатации 3. Градирня с противотоком подходит для использования в условиях, при которых требуется небольшая охлаждающая производительность, и температура воды на выходе близка к температуре влажного термометра. 4. Если вам нужно установить автоматический поток воды, нужно увеличить входное отверстие. |