Аккумулятор для мотоциклов (Гелевый наноаккумулятор)
Характеристики гелевого наноаккумулятора
1. Единственный вид аккумуляторов, который можно транспортировать по воздуху
2. Более продолжительный срок службы и хранения
3. Устойчив к вибрациям и ударам, что зачастую может навредить кислотным аккумуляторам
4. Гелеобразный электролит обеспечивает высокую стартовую мощность даже при экстремальных температурах
5. Данный вид аккумуляторов для мотоциклов не протечет даже при появлении трещин в корпусе.
6. Может быть установлен под углом
7. Срок службы гелевого наноаккумулятора может превышать срок службы аккумулятора жидкостных элементов в два раза.
8. Постоянное поддержание контакта всех пластин, что обеспечивает большую выходную мощность и долговечность
9. Гелевый наноаккумулятор не сульфатируется в отличии от кислотного.
10. Необслуживаемый аккумулятор
11. 2 года гарантии от производителя.
Применение
1. Квадроциклы
2. Аэросани
3. Мотоциклы
4. Снегомобили
5. Газонокосилки
Гелевый наноаккумулятор
Модель | Размеры соответствуют моделям аккумуляторов YUASA | Напряжение (В) | Емкость 10HR (A.ч) | Размеры (±1мм) | Вес (кг) | Зарядный ток (A) | Конфигурация сборки | Ток холодного пуска/-18 ° C | |||
Д | Ш | В | ОВ | ||||||||
3-QA-180 | 6 | 180 | 259 | 182 | 284 | 284 | 32.00 | 18.00 | ![]() | ||
3-QA-210 | 6 | 150 | 260 | 180 | 255 | 280 | 31.00 | 15.00 | ![]() | ||
3-QA-245 | 6 | 180 | 260 | 180 | 255 | 280 | 32.20 | 18.00 | ![]() | ||
3-QA-270 | 6 | 200 | 260 | 180 | 255 | 280 | 34.70 | 20.00 | ![]() | ||
YT4B-5 | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 86 | 86 | 0.96 | 0.23 | ![]() | 25 | |
YTR4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 85 | 1.09 | 0.25 | ![]() | 35 | |
YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 105 | 105 | 1.12 | 0.25 | ![]() | 20 | |
BS1225 GATES | 12 | 3 | 223 | 44 | 69 | 69 | 1.20 | 0.30 | ![]() | 25 | |
BS1225 | 12 | 3 | 112 | 87 | 69 | 69 | 1.20 | 0.30 | ![]() | 25 | |
FBT19 | 12 | 3.2 | 112 | 57 | 81 | 81 | 1.40 | 0.32 | ![]() | 30 | |
YB3L-A / YB3L-B | 12 | 3 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.29 | 0.30 | ![]() | 30 | |
YTX4L-BS | 12 | 4 | 114 | 71 | 86 | 86 | 1.70 | 0.40 | ![]() | 30 | |
YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1.66 | 0.40 | ![]() | 40 | |
YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 70 | 86 | 86 | 1.78 | 0.40 | ![]() | 40 | |
YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 71 | 106 | 106 | 2.16 | 0.50 | ![]() | 65 | |
YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 61 | 132 | 132 | 2.03 | 0.50 | ![]() | 60 | |
YTZ6S | 12 | 5.5 | 114 | 71 | 106 | 106 | 2.20 | 0.55 | ![]() | 50 | |
YT7B-4 | 12 | 6 | 150 | 65 | 92 | 92 | 2.44 | 0.60 | ![]() | 60 | |
YTX7L-BS | 12 | 7 | 114 | 71 | 130 | 130 | 2.64 | 0.70 | ![]() | 80 | |
YTX7A-BS | 12 | 7 | 151 | 87 | 94 | 94 | 2.88 | 0.70 | ![]() | 85 | |
YTZ7S | 12 | 6 | 114 | 71 | 106 | 106 | 2.29 | 0.60 | ![]() | 65 | |
12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 139 | 66 | 101 | 101 | 2.32 | 0.65 | ![]() | 60 | |
12N7A-3A / 12N7A-3B | 12 | 7 | 149 | 60 | 130 | 130 | 2.60 | 0.70 | ![]() | 65 | |
YT9B-4 | 12 | 8 | 150 | 69 | 102 | 102 | 2.96 | 0.80 | ![]() | 75 | |
YTX9-BS | 12 | 8 | 151 | 87 | 105 | 105 | 3.50 | 0.90 | ![]() | 90 | |
YTX9L-BS | 12 | 8 | 151 | 87 | 105 | 105 | 3.50 | 0.90 | ![]() | 90 | |
YT10ZS | 12 | 8.5 | 151 | 87 | 94 | 94 | 3.27 | 0.85 | ![]() | 100 | |
12N9-3A, CB9L-A, CB9L-B | 12 | 9.5 | 135 | 75 | 139 | 139 | 3.73 | 0.95 | ![]() | 100 | |
12N9-4B-1, CB9-A, CB-B | 12 | 9.5 | 135 | 75 | 139 | 139 | 3.73 | 0.95 | ![]() | 100 | |
YTX12A-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 106 | 106 | 3.40 | 1.00 | ![]() | 120 | |
YB10L-A2 | 12 | 10 | 135 | 90 | 146 | 146 | 4.05 | 1.00 | ![]() | 140 | |
YT12B-4 | 12 | 10.5 | 150 | 69 | 130 | 130 | 3.71 | 1.05 | ![]() | 95 | |
YTX12-BS | 12 | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 4.39 | 1.20 | ![]() | 120 | |
YTX12L-BS | 12 | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 4.39 | 1.20 | ![]() | 120 | |
YTZ12S | 12 | 11 | 151 | 87 | 110 | 110 | 3.95 | 1.10 | ![]() | 115 | |
YTZ14S | 12 | 11.2 | 151 | 87 | 110 | 110 | 3.75 | 1.12 | ![]() | 115 | |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 161 | 4.39 | 1.20 | ![]() | 120 | |
YB12AL-A, YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | 161 | 4.39 | 1.20 | ![]() | 120 | |
YT14B-4 | 12 | 12.5 | 150 | 69 | 145 | 145 | 4.27 | 1.25 | ![]() | 110 | |
YTX15-BS | 12 | 13 | 175 | 87 | 130 | 130 | 5.18 | 1.30 | ![]() | 180 | |
YTX14-BS | 12 | 14 | 151 | 87 | 145 | 145 | 4.99 | 1.40 | ![]() | 150 | |
YTX14L-BS | 12 | 14 | 151 | 87 | 145 | 145 | 4.99 | 1.40 | ![]() | 120 | |
YB14L-A2 | 12 | 13 | 135 | 89 | 160 | 160 | 4.43 | 1.30 | ![]() | 140 | |
YB14AL-A2 | 12 | 13 | 135 | 89 | 160 | 160 | 4.44 | 1.30 | ![]() | 140 | |
YB14A-A1 | 12 | 13 | 135 | 89 | 170 | 170 | 4.44 | 1.30 | ![]() | 140 | |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 70 | 162 | 162 | 6.17 | 1.60 | ![]() | 160 | |
SLA12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.97 | 1.80 | ![]() | 180 | |
YTX20-BS | 12 | 20 | 175 | 87 | 155 | 155 | 6.58 | 2.00 | ![]() | 200 | |
YTX20L-BS | 12 | 20 | 175 | 87 | 155 | 155 | 6.58 | 2.00 | ![]() | 200 | |
51913 | 12 | 17 | 183 | 79 | 171 | 171 | 6.04 | 1.70 | ![]() | 170 | |
51913 | 12 | 19 | 187 | 83 | 171 | 171 | 6.74 | 1.90 | ![]() | 190 | |
YTX19L-BS | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | 155 | 6.61 | 1.90 | ![]() | 190 | |
YTX19-BS | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | 155 | 6.61 | 1.90 | ![]() | 190 | |
YTX19CL-BS | 12 | Twenty one | 175 | 100 | 175 | 175 | 7.77 | 2.10 | ![]() | 210 | |
Y50-N18L-A2 | 12 | 20 | 205 | 87 | 162 | 162 | 7.18 | 2.00 | ![]() | 200 | |
YTX24HL-BS | 12 | Twenty two | 205 | 87 | 162 | 162 | 7.97 | 2.40 | ![]() | 300 | |
YIX30-BS | 12 | 28 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.30 | 2.80 | 280 | ||
YIX30L-BS / CB30L-B | 12 | 28 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.30 | 2.80 | ![]() | 260 | |
53030 / C60-N30L-A / B | 12 | 30 | 168 | 130 | 170 | 170 | 9.54 | 3.00 | 280 | ||
CB30CL-B | 12 | 28 | 168 | 132 | 192 | 192 | 10.79 | 3.00 | 280 |
- YTX14-BS
- YTX14L-BS
- YTX20L-BS SMF
- SMF YTZ10S
- YB4L-B SMF
- YB12A-A SMF
- YB14L-A2 SMF 02
- YB14L-A2 SMF
- YT14B-BS
- YTX4L-BS SMF
- YTX9-BS SMF 01
- YTX9-BS SMF
- YTX12-BS SMF
- YTX12-BS
- YTX14-BS SMF
UNIVERSAL POWER является профессиональным производителем свинцово-кислотных аккумуляторов в Китае. Наша продукция отличается надежностью, высокой производительностью и долгим сроком службы.