Фланцевые адаптеры
Запрос цены
Фланцевые адаптеры обладают концевым фланцевым соединением, и изготовлены из стали №20 или №45. Кроме этого, мы можем изготовить адаптеры из меди, из углеродистой или нержавеющей стали. Фланцевые адаптеры легко устанавливать и снимать, а также они хорошо выносят условия вибрации. Все фланцевые адаптеры соответствуют стандартам ISO.
Выбор моделей
Конусное седло 60°, наружная резьба 1BFL9 90° BSP (Конусный адаптер 60°)/ Фланец SAE 3000PSI
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | |||||
E | A | B | b | D1 | D2 | S1 | |||
1BFL9-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 34.5 | 46 | 6.73 | 30.2 | 24 | 22 |
1BFL9-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 40 | 54.1 | 6.73 | 38.1 | 31.7 | 27 |
1BFL9-16 | G1"X11 | 1" | 0219 | 46 | 60.2 | 8 | 44.4 | 38 | 33 |
1BFL9-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 50.5 | 66.5 | 8 | 50.8 | 43 | 41 |
1BFL9-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 57.5 | 79.3 | 8 | 60.3 | 50 | 48 |
Конусное седло 60°, наружная резьба 1BFS9 90° BSP /SAE Фланец 6000PSI
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | |||||
A | B | b | D1 | D2 | S1 | ||||
1BFS9-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 34.5 | 39 | 7.75 | 31.7 | 24 | 22 |
1BFS9-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 40 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 32 | 27 |
1BFS9-16 | G1"X11 | 1" | 0219 | 46 | 60.2 | 9.53 | 47.6 | 38 | 33 |
1BFS9-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 50.5 | 66.5 | 10.29 | 54 | 44 | 41 |
1BFS9-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 57.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 51 | 48 |
Конусное седло 60°, наружная резьба 1BFS /SAE Фланец 6000PSI
Техническая спецификацияАртикул | Резьба E | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | ||
b | D1 | L | ||||
1BFS-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 7.75 | 31.7 | 43 |
1BFS-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 8.76 | 41.3 | 53.5 |
1BFS-16 | G1"X11 | 1 | 0219 | 9.53 | 47.6 | 60.5 |
1BFS-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 10.29 | 54 | 65.5 |
1BFS-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 12.57 | 63.5 | 72.5 |
Цанговый зажим, метрическая наружная резьба 1CFL / L-Series Фланец ISO 6162-1
Техническая спецификацияАртикул | E Thread | Размер фланца | Внешний диаметр трубы. | Уплотнительное кольцо | Размеры | МПа | |||||
d1 | I | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||||
1CFL-22-08 | M22X1.5 | 1/2" | 15 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 41 | 56 | 24 | 27 | 31.5 (Для легких условий эксплуатации) |
1CFL-26-12 | M26X1.5 | 3/4" | 18 | 0214 | 38.1 | 6.73 | 45.5 | 62 | 30 | 32 | |
1CFL-30-12 | M30X2 | 3/4" | 22 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 45.5 | 62 | 32 | 36 | 16 (Для легких условий эксплуатации) |
1CFL-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | 0219 | 44.4 | 8 | 46.5 | 63 | 38 | 41 | |
1CFL-45-20 | M45X2 | 1.1/4" | 35 | 0222 | 50.8 | 8 | 47.5 | 69 | 41 | 50 | |
1CFL-52-24 | M52X2 | 1-1/2" | 42 | 0225 | 60.3 | 8 | 53 | 76 | 46 | 60 | |
1DFL-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 41.5 | 60 | 24 | 30 | 35 (Для тяжелых условий эксплуатации) |
1DFL-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 46.5 | 68 | 30 | 36 | |
1DFL-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 38.1 | 6.73 | 45 | 69 | 30 | 46 | |
1DFL42-16 | M42X2 | 1" | 30 | 0219 | 44.4 | 8 | 49.5 | 76 | 36 | 50 | |
1DFL-36-20 | M36X2 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 50.8 | 8 | 48 | 72 | 41 | 46 | 28 (Для тяжелых условий эксплуатации) |
1DFL-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 50.8 | 8 | 48.5 | 75 | 41 | 50 | |
1DFL-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 50.8 | 8 | 50 | 81 | 46 | 60 | |
1DFL-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 60.3 | 8 | 54 | 85 | 46 | 60 | 21 |
Заметка В случае, если вы хотите заказать врезные кольца, добавьте к спецификации литер "RN", например 1DFL-52-24RN. |
Цанговый зажим, метрическая наружная резьба 1DFS / Фланец серии H ISO 6162-2
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Внешний диаметр трубы. | Уплотнительное кольцо | Размеры | МПа | ||||||
d1 | I | 11 | L1 | S1 | S2 | |||||||
1DFS-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 31.7 | 7.8 | 44.5 | 63 | 24 | 30 | 40 Для тяжелых условий эксплуатации | |
1DFS-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 69 | 30 | 30 | ||
1DFS-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 72 | 30 | 36 | ||
1DFS-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 51 | 75 | 30 | 46 | ||
1DFS-36-16 | M36X2 | r | 25 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 60 | 81 | 36 | 46 | ||
1DFS-42-16 | M42X2 | r | 30 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 60.5 | 87 | 36 | 50 | ||
1DFS-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 54 | 10.3 | 65.5 | 92 | 41 | 50 | ||
1DFS-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 54 | 10.3 | 67 | 98 | 46 | 60 | 31.5 Для тяжелых условий эксплуатации | |
1DFS-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 63.5 | 12.6 | 73 | 104 | 46 | 60 | ||
Заметка В случае, если вы хотите заказать врезные кольца, добавьте к спецификации литер "RN", например 1DFS-52-24RN. |
Цанговый зажим 1CFL9-W 90° /SAE Фланец
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Внешний диаметр трубы | Размеры | Болт | МПа | |||||||||||||
A | B | d | H | 11 | L1 |L2 |l | M | N |S2 | |||||||||||||||||||
3000PSI | |||||||||||||||||||
1CFL9-22-08W | M22X1.5 | 1/2- | 15 | 54 | 47 | 9 | 16 | 28 | 43 | 18 | 35 | 38.1 | 17.5 | 27 | M8X30 | 31.5 | |||
1CFL9-30-12W | M30X2 | 3/4" | 22 | 66 | 50 | 11 | 18 | 30.5 | 46.5 | 22 | 38 | 47.6 | 22.2 | 36 | M10X35 | ||||
1Ca9-36-16W | M36X2 | r | 28 | 70 | 59 | 11 | 19 | 34.5 | 51 | 26 | 42 | 524 | 26.2 | 41 | M10X35 | 16 | |||
1CFL9-45-20W | M45X2 | 1.1/4- | 35 | 80 | 70 | 11 | 22 | 37.5 | 59 | 32 | 48 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | ||||
1CFL9-52-24W | M52X2 | 1.1/2" | 42 | 101 | 82 | 13.5 | 25 | 43 | 65.5 | 38 | 54 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12X45 | ||||
6000PSI | |||||||||||||||||||
1DFS9-24-08W | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 57 | 48 | 9 | 16 | 28.5 | 46.5 | 17 | 37 | 40.5 | 18.2 | 30 | M8X30 | 40 | |||
1DFS9-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 71 | 60 | 11 | 19 | 30.5 | 52 | 26 | 41 | 50.8 | 23.8 | 36 | M10X35 | ||||
1DFS9-36-16W | M36X2 | r | 25 | 81 | 70 | 13 | 24 | 36 | 60 | 32 | 48 | 57.2 | 27.8 | 46 | M12X45 | ||||
1DFS9-42-20W | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 95 | 78 | 15 | 25 | 41.5 | 68 | 38 | 55 | 66.7 | 31.8 | 50 | M14X45 | ||||
1DFS9-52-24W | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 113 | 95 | 17 | 26 | 45 | 75.5 | 40 | 61 | 794 | 36.6 | 60 | M16X45 | 31.5 |
Цанговый зажим, колено 90° , метрическая наружная резьба 1CFL9 / Серия L фланец ISO 6162-1
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | МПа | |||||||
Внешний диаметр трубы. | d1 | 11 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||||||
1CFL9-22-08 | M22X1.5 | 1/2" | 15 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31.5 Для легких условий эксплуатации |
1CFL9-26-12 | M26X1.5 | 3/4" | 18 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 31.5 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | M30X2 | 3M " | 22 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 33.5 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16 Для легких условий эксплуатации |
1CFL9-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | 0219 | 44.4 | 8 | 36.5 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1CFL9^5-20 | M45X2 | 1.1/4" | 35 | 0222 | 50.8 | 8 | 46.5 | 68 | 50 | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 42 | 0225 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1DFL9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 29.5 | 48 | 36 | 24 | 30 | 35 Для тяжелых условий эксплуатации |
1DFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 32.5 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1DFL9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1DFL9^2-16 | M42X2 | 1" | 30 | 0219 | 44.4 | 8 | 36.5 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1DFL9-36-20 | M36X2 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 50 | 41 | 46 | 28 Для тяжелых условий эксплуатации |
1DFL942-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 50.8 | 8 | 43.5 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1DFL9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1DFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21 Для тяжелых условий эксплуатации |
Заметка В случае, если вы хотите заказать врезные кольца, добавьте к спецификации литер "RN", например 1DFL9-52-24RN. |
Цанговый зажим, колено, метрическая, наружная резьба 1DFS9 / Фланец Серия H ISO 6162-2
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Внешний диаметр трубы. | Уплотнительное кольцо | Размеры | МПа | ||||||
d1 | 11 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||||
1DFS9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 31.7 | 7.8 | 29.5 | 48 | 39 | 24 | 30 | 40 Для тяжелых условий эксплуатации |
1DFS9-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 36.5 | 55 | 48 | 32 | 30 | |
1DFS9-30-12 | M30X2 | 3/4 | 20 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 35.5 | 57 | 48 | 32 | 36 | |
1DFS9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 36 | 60 | 48 | 32 | 46 | |
1DFS9-36-16 | M36X2 | r | 25 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 41 | 65 | 60 | 41 | 46 | |
1DFS9-42-16 | M42X2 | V | 30 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 41.5 | 68 | 60 | 41 | 50 | |
1DFS9-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 54 | 10.3 | 44.5 | 71 | 68 | 46 | 50 | |
1DFS9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 36 | 0222 | 54 | 10.3 | 45 | 76 | 68 | 46 | 60 | 31.5 Для тяжелых условий эксплуатации |
1DFS9-52-24 | M52X2 | 1.1/2 | 38 | 0225 | 63.5 | 12.6 | 56 | 87 | 76 | 50 | 60 | |
Заметка В случае, если вы хотите заказать врезные кольца, добавьте к спецификации литер "RN", например 1DFS9-52-24RN. |
Цанговый зажим 1CFL-W /SAE Фланец
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Внешний диаметр трубы | Размеры | K | МПа | ||||||||
A | B | d | H | 11 | L1 | M | N | S2 | ||||||||||||||
3000PSI | ||||||||||||||
1CFL-22-08W | M22X1.5 | 1/2 - | 15 | 54 | 46 | 6 | 16 | 40 | 55 | 38.1 | 17-5 | 27 | M8X30 | 31.5 |
1CFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 22 | 65 | 50 | 11 | 18 | 45 | 01 | 47.6 | 22.3 | 36 | M10X35 | 18 |
1CFL-35-16W | M36X2 | r | 28 | 70 | 55 | 11 | 18 | 53 | 69 | 52.4 | 20.2 | 41 | M1QX40 | |
1CFL-45-20W | M45X2 | 1.1/4- | 35 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 71 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | |
1CFL-52-24W | M52X2 | 1.1/2- | 42 | 94 | 78 | 13.5 | 25 | 50 | 82 | 69.9 | 35.7 | 60 | M 12X45 | |
.DFL-24-08W | M24x1.5 | iy2- | 10 | 54 | 4Q | 6 | 16 | 36 | 57 | 38.1 | 17.5 | 30 | M8X30 | 35 |
1DFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 65 | 50 | 11 | 18 | 42 | 63 | 47.6 | 22.2 | 36 | M1QX35 | |
1DFL-36-10W | M36X2 | r | 25 | 70 | 55 | 11 | 18 | 48 | 72 | 52.4 | 26.2 | 46 | M10X40 | |
1DFL-42-20W | M42X2 | 1.1/4 | 30 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 76 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | 28 |
"DFL-52-24W | M52X2 | 1.1/2 | 38 | & 4 | 78 | 13.5 | 25 | 64 | 85 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12X45 | 21 |
6000PSI | ||||||||||||||
1DFS-24-08W | M24x1.5 | 1/2" | 16 | 50 | 48 | e | 16 | 39 | 57 | 40.5 | 18.2 | 30 | M8X30 | 40 |
1DFS-30-12W | M30X2 | 3/4. | 20 | 71 | 60 | 11 | 19 | 42 | 63 | 50.8 | 23.8 | 36 | M10X35 | |
1DFS-36-16W | M38X2 | r | 25 | 81 | 70 | 13 | 24 | 48 | 72 | 57.2 | 27.8 | 46 | M12X45 | |
1DFS-42-20W | M42X2 | 1.1/4- | 30 | 95 | 78 | 15 | 27 | 55 | 81 | 06.6 | 31.8 | 50 | M14X50 | |
1DFS-62-24W | M52X2 | 1.1/2- | 38 | 113 | & 5 | 17 | 30 | 66 | 87 | 70.3 | 36.5 | 60 | M16X50 | 31.5 |
Заметка В случае, если вы хотите заказать врезные кольца, добавьте к спецификации литер "RN", например 1DFS-52-24W/RN |
Уплотняющее кольцо с наружной резьбой 1FFL ORFS / Фланец серия L ISO 6162-1
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | ||||||
E | Фланец | A | B | C | D | L | ||||
1FFL-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 17 | 6.73 | 38.1 | 31.7 | 45.7 | |
1FFL-16 | 1.7/16"X12 | 1" | 21 | 0219 | 17.5 | 8 | 44.4 | 38 | 47.8 | |
1FFL-20 | 1.11/16X12 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 17.5 | 8 | 50.8 | 43 | 47 | |
1FFL-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 17.5 | 8 | 60.3 | 50 | 49.5 |
Колено 90°, наружная резьба 1FFL9 ORFS/ Фланец серия L ISO 6162-1
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | ||||||
E | Фланец | A | B | C | D | L | S1 | |||
1FFL9-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 41 | 54.1 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | 30 |
1FFL9-16 | 1.7/16 M X12 | 1" | 21 | 0219 | 44.5 | 60.2 | 44.4 | 38 | 8 | 36 |
1FFL9-20 | 1.11/16..X12 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 47.5 | 66.5 | 50.8 | 43 | 8 | 41 |
1FFL9-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 52 | 79.5 | 60.3 | 50 | 8 | 48 |
Наружная резьба 1FFS ORFS / Фланец серии S ISO 6162-2
Техническая спецификацияАртикул | Резьба | Размер фланца | Уплотнительное кольцо | Размеры | ||||||
E | E | F | A | B | C | D | L | |||
1FFS-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 17 | 8.76 | 41.3 | 32 | 51.8 | |
1FFS-16 | 1.7/16"X12 | r | 21 | 0219 | 17.5 | 9.53 | 47.6 | 38 | 57.2 | |
1FFS-20 | 1.11/16"X12 | 11/4" | 25 | 0222 | 17.5 | 10.29 | 54 | 44 | 62 | |
1FFS-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 17.5 | 12.57 | 63.5
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео
|