Чиллер для охлаждения смазочно-охлаждающей жидкости с погружным испарителем
Запрос цены
-
Модель: ICQ-0.6J~ICQ-12J
-
Холодопроизводительность: 0.6-35 кВт
-
Точность поддержания температуры: ±0.5/±1.5°C
Данная модель чиллера СОЖ оснащена компактной конструкцией с испарителем. Он может быть погружен в бак станка или центральный резервуар подачи жидкости для прямой передачи тепла. За счет отсутствия необходимости во внешних насосах и трубопроводах чиллер отличается компактностью, удобством монтажа и высокой эффективностью охлаждения. Также он оптимизирован для станков с ограниченным пространством и небольших централизованных систем охлаждения. Отлично подходит для прецизионного оборудования, требующего стабильного регулирования температуры.
Схема
- Бак
- Насос
- Манометр
- Компрессор
- Вентилятор охлаждения
- Конденсатор
- Манометр
- Фильтр-осушитель
- Расширительный клапан
Характеристики
| Модель | | | | | | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9 | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
| Номинальный ток | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10 | 7 | |
| Компрессор | Тип | спиральный с регулируемой производительностью | |||||
| Мощность компрессора | кВт | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
| Тип конденсатора | высокоэффективный конденсатор с ребрами и внутренней резьбой | ||||||
| Тип испарителя | катушка в водяном баке | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Вес | кг | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
| Габариты | Длина | мм | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
| Ширина | мм | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
| Высота | мм | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 | |
| Модель | | | | | | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 15 | 18 | 23 | 29.5 | 35 | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380/3/50 | |||||
| Номинальный ток | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10 | 7 | |
| Компрессор | Тип | спиральный с регулируемой производительностью | |||||
| Мощность компрессора | кВт | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Тип конденсатора | высокоэффективный конденсатор с ребрами и внутренней резьбой | ||||||
| Тип испарителя | катушка в водяном баке | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| Вес | кг | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
| Габариты | Длина | мм | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина | мм | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Высота | мм | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 | |
По запросу возможны индивидуальные характеристики. Пожалуйста,