Применение
Статор и ротор погружного скважинного винтового насоса подключены к насосно-компрессорной трубе и концу насосной штанги, оборудование ходового привода приводит в действие ротор посредством насосной штанги, жидкость из скважины поднимается на поверхность. Данный насос часто используется в добыче сырой нефти вязкостью 8000 мПа•с, пригоден для обработки густой нефти из скважин, включая песчаные дрены, газовые скважины, морские нефтяные месторождения, горизонтальные скважины и т.д.
Технические параметры
• Термостойкость: ≤150℃;
• Вязкость: ≤8000 мПа•с;
• Газонефтяной фактор: <10м³/м³.
• Степень погружения: ≥100м
• Объем H2S: ≤2.5%;
• Относительная плотность скважинной жидковсти: ≤0.96,
• Весовая плотность API: >16
• Максимальная глубина: 2400м
• Концентрация ила в скважинной жидкости: ≤10%
• Производительность: 1.5-170м³/сут.
Детали насоса
Гибкий статор изготовлен из высококачественного каучука(NBR, NBRH, HNBR, или FKM), который обладает высокой маслостойкостью, водостойкостью, жаропрочностью и стойкостью к набуханию.
Ротор: Ротор изготавливается из стали 45, легированной стали 42CrM, нержавеющей стали 2Cr13, 304, 316 и других материалов. Производится с помощью обрабатывающих устройств цифрового управления, затем проводится хромирование верхней поверхности, благодаря чему увеличивается износостойкость и сопротивление коррозии.
Параметры
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 1,5 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сутки 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-1.5/9 | 1.5 | 10 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU или 2-3/8"EU (опционально 2-7/8"NU или 2-7/8"EU) | 1893.8 | 15/16" для тяги 5/8" | 1537.6 | |
VSP-1.5/12 | 1.5 | 10 | 1200 | 4000 | 2243.8 | 1887.6 | |
VSP-1.5/15 | 1.5 | 10 | 1500 | 5000 | 2593.8 | 2237.6 | |
VSP-1.5/18 | 1.5 | 10 | 1800 | 6000 | 2943.8 | 2587.6 | |
VSP-1.5/20 | 1.5 | 10 | 2000 | 6600 | 3193.8 | 2837.6 | |
VSP-1.5/24 | 1.5 | 10 | 2400 | 8000 | 3823.8 | 3467.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 3 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-3/9 | 3 | 19 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU или 2-3/8"EU (опционально 2-7/8"NU или 2-7/8"EU | 2293.8 | 15/16" для тяги 5/8" | 1937.6 | |
VSP-3/12 | 3 | 19 | 1200 | 4000 | 2793.8 | 2437.6 | |
VSP-3/15 | 3 | 19 | 1500 | 5000 | 3273.8 | 2917.6 | |
VSP-3/18 | 3 | 19 | 1800 | 6000 | 3953.8 | 3597.6 | |
VSP-3/20 | 3 | 19 | 2000 | 6600 | 4303.8 | 3947.6 | |
VSP-3/24 | 3 | 19 | 2400 | 8000 | 4933.8 | 4577.6 | |
VSP-3/9 | 3 | 19 | 900 | 3000 | 2293.8 | 1937.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 4 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-4/9 | 4 | 25 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU или 2-3/8"EU (опционально 2-7/8"NU или 2-7/8"EU) | 2703.8 | 15/16" для тяги 5/8" | 2347.6 | |
VSP-4/12 | 4 | 25 | 1200 | 4000 | 3333.8 | 2977.6 | |
VSP-4/15 | 4 | 25 | 1500 | 5000 | 4153.8 | 3797.6 | |
VSP-4/18 | 4 | 25 | 1800 | 6000 | 4743.8 | 4387.6 | |
VSP-4/20 | 4 | 25 | 2000 | 6600 | 5193.8 | 4837.6 | |
VSP-4/24 | 4 | 25 | 2400 | 8000 | 6003.8 | 5647.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 6м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
| 6 | 38 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU или 2-3/8"EU (опционально 2-7/8"NU или 2-7/8"EU) | 3313.8 | 15/16" для тяги 5/8" | 2957.6 | |
| 6 | 38 | 1200 | 4000 | 4293.8 | 3937.6 | |
| 6 | 38 | 1500 | 5000 | 5143.8 | 4787.6 | |
| 6 | 38 | 1800 | 6000 | 5913.8 | 5557.6 | |
| 6 | 38 | 2000 | 6600 | 6673.8 | 6317.6 | |
| 6 | 38 | 2400 | 8000 | 7753.8 | 7397.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 7 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-7/9 | 7 | 44 | 900 | 3000 | 2-7/8"NU или 2-7/8"EU (опционально 3-1/2"NU или 3-1/2"EU) | 2883.8 | 1 3/16" для тяги 7/8" | 2537.6 | |
VSP-7/12 | 7 | 44 | 1200 | 4000 | 3573.8 | 3227.6 | |
VSP-7/15 | 7 | 44 | 1500 | 5000 | 4263.8 | 3917.6 | |
VSP-7/18 | 7 | 44 | 1800 | 6000 | 4893.8 | 4547.6 | |
VSP-7/20 | 7 | 44 | 2000 | 6600 | 5383.8 | 5037.6 | |
VSP-7/24 | 7 | 44 | 2400 | 8000 | 6265.8 | 5919.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 10 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-10/9 | 10 | 63 | 900 | 3000 | 2-7/8"NU или 2-7/8"EU (опционально 3-1/2"NU или 3-1/2"EU) | 3553.8 | 1 3/16" для тяги 7/8" | 3207.6 | |
VSP-10/12 | 10 | 63 | 1200 | 4000 | 4483.8 | 4137.6 | |
VSP-10/15 | 10 | 63 | 1500 | 5000 | 5401.8 | 5055.6 | |
VSP-10/18 | 10 | 63 | 1800 | 6000 | 6243.8 | 5897.6 | |
VSP-10/20 | 10 | 63 | 2000 | 6600 | 7143.8 | 6797.6 | |
VSP-10/24 | 10 | 63 | 2400 | 8000 | 8333.8 | 7987.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 15 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-15/9 | 15 | 100 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU или 3-1/2"EU (опционально 2-7/8"NU или 2-7/8"EU) | 3953.8 | 1 3/8" для тяги 1" | 3607.6 | |
VSP-15/12 | 15 | 100 | 1200 | 4000 | 5003.8 | 4657.6 | |
VSP-15/15 | 15 | 100 | 1500 | 5000 | 6053.8 | 5707.6 | |
VSP-15/18 | 15 | 100 | 1800 | 6000 | 7253.8 | 6907.6 | |
VSP-15/20 | 15 | 100 | 2000 | 6600 | 8003.8 | 7657.6 | |
VSP-15/24 | 15 | 100 | 2400 | 8000 | 9353.8 | 9007.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 16 м3/сут. 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-16.5/9 | 16.5 | 104 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU или 3-1/2"EU (опционально 4"NU или 4"EU) | 3513.8 | 1 3/8" для тяги 1" | 3197.6 | |
VSP-16.5/12 | 16.5 | 104 | 1200 | 4000 | 4423.8 | 4107.6 | |
VSP-16.5/15 | 16.5 | 104 | 1500 | 5000 | 5333.8 | 5017.6 | |
VSP-16.5/18 | 16.5 | 104 | 1800 | 6000 | 6163.8 | 5847.6 | |
VSP-16.5/20 | 16.5 | 104 | 2000 | 6600 | 7043.8 | 6727.6 | |
VSP-16.5/24 | 16.5 | 104 | 2400 | 8000 | 8213.8 | 7897.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 20 м3/сут 100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин. | баррель/сутки при 100 об/мин. | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-20/9 | 20 | 126 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU или 3-1/2"EU (опционально 4"NU или 4"EU) | 4253.8 | 1 3/8" для тяги 1" | 3937.6 | |
VSP-20/12 | 20 | 126 | 1200 | 4000 | 5401.8 | 5085.6 | |
VSP-20/15 | 20 | 126 | 1500 | 5000 | 6513.8 | 6197.6 | |
VSP-20/18 | 20 | 126 | 1800 | 6000 | 7763.8 | 7447.6 | |
VSP-20/20 | 20 | 126 | 2000 | 6600 | 8563.8 | 8247.6 | |
>VSP-20/24 | 20 | 126 | 2400 | 8000 | 10063.8 | 9747.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 25 м3/сут.100 об/мин. Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-25/9 | 25 | 158 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU или 3-1/2"EU (опционально 4"NU или 4"EU) | 4723.8 | 1 3/8" для тяги 1" | 4407.6 | |
VSP-25/12 | 25 | 158 | 1200 | 4000 | 6053.8 | 5737.6 | |
VSP-25/15 | 25 | 158 | 1500 | 5000 | 7663.8 | 7347.6 | |
VSP-25/18 | 25 | 158 | 1800 | 6000 | 8853.8 | 8537.6 | |
VSP-25/20 | 25 | 158 | 2000 | 6600 | 9803.8 | 9487.6 | |
VSP-25/24 | 25 | 158 | 2400 | 8000 | 11513.8 | 11197.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 40 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-40/9 | 40 | 252 | 900 | 3000 | 4"NU или 4"EU(опционально 4-1/2"NU или 4-1/2"EU) | 5523.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 5197.6 | |
VSP-40/12 | 40 | 252 | 1200 | 4000 | 7423.8 | 7097.6 | |
VSP-40/15 | 40 | 252 | 1500 | 5000 | 9033.8 | 8747.6 | |
VSP-40/18 | 40 | 252 | 1800 | 6000 | 10463.8 | 10177.6 | |
VSP-40/20 | 40 | 252 | 2000 | 6600 | 11613.8 | 11327.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 50 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-50/9 | 50 | 315 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU или 4-1/2"EU(опционально 4"NU или 4"EU) | 5733.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 5407.6 | |
VSP-50/12 | 50 | 315 | 1200 | 4000 | 7693.8 | 7367.6 | |
VSP-50/15 | 50 | 315 | 1500 | 5000 | 9373.8 | 9087.6 | |
VSP-50/18 | 50 | 315 | 1800 | 6000 | 10863.8 | 10577.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 60м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-60/9 | 60 | 378 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU или 4-1/2"EU(опционально 4"NU или 4"EU) | 7023.8 | 4-1/2"NU или 4-1/2"EU(опционально 4"NU или 4"EU) | 6697.6 | |
VSP-60/12 | 60 | 378 | 1200 | 4000 | 9053.8 | 8767.6 | |
VSP-60/15 | 60 | 378 | 1500 | 5000 | 11083.8 | 10797.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 75 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-75/9 | 75 | 473 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU или 4-1/2"EU | 7403.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 7117.6 | |
VSP-75/12 | 75 | 473 | 1200 | 4000 | 9573.8 | 9287.6 | |
VSP-75/15 | 75 | 473 | 1500 | 5000 | 11743.8 | 11457.6 | |
VSP-75/18 | 75 | 473 | 1800 | 6000 | 13873.8 | 13587.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 80 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-80/9 | 80 | 504 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU или 4-1/2"EU | 7723.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 7437.6 | |
VSP-80/12 | 80 | 504 | 1200 | 4000 | 9963.8 | 9677.6 | |
VSP-80/15 | 80 | 504 | 1500 | 5000 | 12203.8 | 11917.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 105 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина |
|
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-105/9 | 105 | 662 | 900 | 3000 | 5"LC или 5-1/2"LC | 6523.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 6237.6 | VSP-105/9 |
VSP-105/12 | 105 | 662 | 1200 | 4000 | 8767.8 | 8481.6 |
|
VSP-105/15 | 105 | 662 | 1500 | 5000 | 10983.8 | 10697.6 |
|
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 120 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-120/9 | 120 | 757 | 900 | 3000 | 5"LC или 5-1/2"LC | 8123.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 7837.6 | |
VSP-120/12 | 120 | 757 | 1200 | 4000 | 10533.8 | 10247.6 | |
VSP-120/15 | 120 | 757 | 1500 | 5000 | 13223.8 | 12937.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 130 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-130/9 | 130 | 819 | 900 | 3000 | 5"LC или 5-1/2"LC | 8593.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 8307.6 | |
VSP-130/12 | 130 | 819 | 1200 | 4000 | 11183.8 | 10897.6 | |
VSP-130/15 | 130 | 819 | 1500 | 5000 | 14023.8 | 13737.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 160 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-160/9 | 160 | 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2"LC | 8663.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 8327.6 | |
VSP-160/12 | 160 | 1071 | 1200 | 4000 | 11253.8 | 10917.6 | |
VSP-160/15 | 160 | 1071 | 1500 | 5000 | 14113.8 | 13777.6 | |
Погружной скважинный винтовой насос со скоростью 170 м3/сут. 100 об/мин Модель | Расход | Подъёмная сила | Присоединительная резьба | Длина | Присоединительная резьба | Длина | |
м3/сут. 100 об/мин | баррель/сутки при 100 об/мин | м | фут | API 5CT | мм | API 11B | мм |
VSP-170/9 | 170 | 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2"LC | 9093.8 | 1 9/16" для тяги 1 1/8" | 8757.6 | |
VSP-170/12 | 170 | 1071 | 1200 | 4000 | 11753.8 | 11417.6 | |
VSP-170/15 | 170 | 1071 | 1500 | 5000 | 14893.8 | 14557.6 | |
Характеристики
1. Небольшие разовые инвестиции
По сравнению с электроприводным погружным насосом, гидропоршневым насосом и балансирным станком-качалкой погружной скважинный винтовой насос имеет более простую конструкцию и не требует больших инвестиций в обслуживание.
2. Высокая производительность, энергосбережение
Стабилизация нагрузки во время работы, небольшие механические потери, максимум – 75%, механические потери при использовании плунжерного и центробежного насосов – 30-40%.
3. Простая конструкция оборудования
Меньший объем, компактная конструкция, удобство установки и обслуживания, сравнительно низкая себестоимость.
4. Мы также предоставляем наземный привод, якорь насосно-компрессорной трубы, центратор для насосных штанг.
Weifang Subtor –это немецкая компания с представительством в Китае, которая предоставляет широкий выбор винтовых насосов кавитационного типа и погружных винтовых насосов. Работая по немецким технологиям и имея богатые маркетинговые ресурсы, Subtor предоставляет клиентам по всему миру высококачественные PCP насосы и комплектующие к ним.