Электрический вилочный погрузчик A05/10/18
Запрос цены
Вилочный погрузчик с литий-ионной батареей и номинальной грузоподъемностью 500 кг, 1000 кг и 1800 кг
- Номинальная грузоподъемность
500-1800 кг - Расстояние до центра нагрузки (плечо нагрузки)
400-500 мм - Режим управления
Сидя - Габаритная длина (с вилами)
2230-3100 мм
Технические характеристики
| Модель | | | |
| Тип питания | литий-ионная батарея | литий-ионная батарея | литий-ионная батарея |
| Номинальная грузоподъемность | 500 кг | 1000 кг | 1800 кг |
| Расстояние до центра нагрузки (плечо нагрузки) | 400 мм | 400 мм | 500 мм |
| Режим управления | сидя | сидя | сидя |
| Габаритная длина (с вилами) | 2230 мм | 2740 мм | 3100 мм |
| Габаритная длина (без вил) | 1935 мм | 1640 мм | 2100 мм |
| Габаритная ширина | 887 мм | 910 мм | 1100 мм |
| Высота мачты (опущена) | 1820 мм | 1765 мм | 2060 мм |
| Высота защитного каркаса | 1820 мм | 1925 мм | 2010 мм |
| Макс. рабочая высота | 3188 мм | 3403 мм | 4050 мм |
| Колесная база | 970 мм | 1135 мм | 1315 мм |
| Передний свес | 278 мм | 285 мм | 393 мм |
| Задний свес | 174 мм | 235 мм | 380 мм |
| Колея передних колес | 784 мм | 806 мм | 960 мм |
| Колея задних колес | 250 мм | 780 мм | 955 мм |
| Мин. дорожный просвет | 80 мм | 80 мм | 120 мм |
| Мин. радиус поворота | 1285 мм | 1760 мм | 1800 мм |
| Высота подъема | 2500 мм | 2800 мм | 3000 мм |
| Диапазон регулировки вил | 152-782 мм | 160-782 мм | 160-1100 мм |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 5°/6° | 5°/6° | 6°/12° |
| Макс. скорость подъема (без груза) | 300 мм/с | 320 мм/с | 430 мм/с |
| Макс. скорость подъема (с грузом) | 250 мм/с | 250 мм/с | 360 мм/с |
| Макс. скорость движения (без груза) | 11 км/ч | 12 км/ч | 15 км/ч |
| Макс. скорость движения (с грузом) | 10 км/ч | 11 км/ч | 14 км/ч |
| Макс. преодолеваемый угол въезда (с грузом) | 15% | 15% | 15% |
| Эксплуатационная масса | 1220 кг | 1800 кг | 2910 кг |
| Количество колес (передние/задние) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Тип шин (передние/задние) | цельнолитые/цельнолитые | цельнолитые/цельнолитые | пневматические/пневматические |
| Размер шин (передние) | 4.00-8 | 5.00-8 | 6.50-10 |
| Размер шин (задние) | 3.50-5 | 15×4 1/2-8 | 5.00-8 |
| Рабочий тормоз | гидравлический | гидравлический | ножной |
| Стояночный тормоз | ручной | ручной | ручной |
| Мощность двигателя | 2 кВт | 3 кВт | 13 кВт |
| Мощность двигателя гидронасоса | 2 кВт | 3 кВт | 13 кВт |
Ключевые особенности
- Повышенная стабильность: погрузчик обладает низким центром тяжести для улучшенной устойчивости и оснащен бортовым зарядным устройством для удобной подзарядки в любое время.
- Экологичность: вилочный погрузчик данной серии работает на литий-ионных батареях без выхлопных газов, идеально подходя для чистых производств, таких как пищевая, фармацевтическая промышленность и для внутрискладской логистики.
- Эффективность работы: быстрая зарядка за 2-3 часа с временем непрерывной работы до 6-10 часов. Поддерживает возможность промежуточной подзарядки.
- Высокая маневренность: малый радиус поворота погрузчика (от 1.35 м), что делает его идеальным для работы в узких проходах, лифтах и контейнерах.
- Комфорт и безопасность: бесступенчатое регулирование скорости, электрогидравлическое рулевое управление и электромагнитный тормоз гарантируют плавное и безопасное управление.
- Низкая стоимость содержания: необслуживаемая литий-железо-фосфатная (LiFePO₄) батарея не требует долива кислоты или воды, а срок ее службы составляет свыше 3000 циклов, что обеспечивает более низкие долгосрочные затраты по сравнению с погрузчиками на свинцово-кислотных батареях.
- Дополнительные модификации
Типы мачт: 2-секционная/3-секционная с полным свободным ходом
Шины: цельнолитые или пневматические
Режим управления: сидя/стоя/двигаясь за погрузчиком
Дополнительное оборудование
Захват для рулонов, подъемная стрела, захват для коробов, поворотный плоский захват, тяга, выталкиватель груза, стабилизатор груза, система взвешивания, ковш, многофункциональный зажим для ковша, боковая вила, крюк, мягкий захват, поворотная вила, удлинитель вил, зажим для бочек, гильза для удлинения вил, захват для лома, наклонная вила, сбрасыватель груза и др.

