Комплектующие
Запрос цены
Канатная таль (для однобалочных мостовых кранов)
Единица измерения | 3.2т-M5(2м) | 5т-M5-M5(2м) | 10т-M5-M5(2м) | |||||||||||||
Высота подъема | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Скорость подъема | м/мин | 0.8/5 | 0.9/5.5 | 0.8/5 | ||||||||||||
Скорость передвижения | м/мин | Переменная частота: 0-20 | ||||||||||||||
Мощность подъемного двигателя | квт | 0.45/3.2 | 0.9/6 | 1.5/9.5 | ||||||||||||
Мощность двигателя при передвижении | квт | 0.37(50Гц)/0.64(87Гц) | 0.37(50Гц)/0.64(87Гц) | 0.55(50Гц)/0.96(87Гц) | ||||||||||||
Вес | кг | 290 | 296 | 317 | 338 | 358 | 380 | 388 | 417 | 446 | 475 | 690 | 708 | 755 | 802 | 849 |
Диапазон двутавра L | мм | Lmax=500 | Lmax=600 | Lmax=600 | ||||||||||||
Размер пути H | мм | 240 | 254 | 328 | ||||||||||||
Макс. размер крюка C | мм | Cmin=550(при L≤250мм) | Cmin=600(при L≤250мм) | Cmin=780(при L≤300мм) | ||||||||||||
Габаритная длина D | мм | 1064 | 1064 | 1204 | ||||||||||||
Габаритная высота (без крюка) F | мм | 430 | 534 | 641 |
Канатная таль DEMAG (5 тонн)
- Грузоподъемность: 5тонн
- Высота подъема: 6-12м
- Скорость передвижения каретки: 0-20м/мин
- Энергоснабжение: 380В, 3P, 50Гц
Канатная таль (для двухбалочных мостовых кранов)
Канатная таль для двухбалочного крана грузоподъемностью 3.2 - 10 тонн
Одинарный крюк | 3.2т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 5т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 10т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 10т-M5(2м)-4/2 проволочный трос | ||||||||||||||||||
Двойной крюк | ---- | ---- | 10/3.2т | 10/3.2т | ||||||||||||||||||
Высота подъема H | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Скорость подъема (Мощность подъемного двигателя) Двускоростной двигатель или Двигатель переменной частоты опциональны | м/мин | 0.7/4 (2.5кВт) | 0.9/5.7 (4.9кВт) | 0.6/4 (7.6кВт) | ---- | |||||||||||||||||
0.8/5 (3.2кВт) | 1.1/7.1 (6кВт) | 0.8/5 (9.5кВт) | 1.2/7 (12.5кВт) | |||||||||||||||||||
1/6.3 (4кВт) | 1.4/8.9 (7.6кВт) | 1/6.3 (12.5кВт) | 1.4/8.9 (16кВт) | |||||||||||||||||||
Скорость движения/Мощность двигателя при движении | кВт | 0-20м/мин 1x0.3кВт | 0-20м/мин 1x0.45кВт | 0-20м/мин 2x0.45кВт | 0-20м/мин 2x0.45кВт | |||||||||||||||||
Макс давление колеса/ширина хода | кН/мм | ~13кН / 30x40мм | ~19кН / 30x40мм | ~34кН / 30x50мм | ~34кН / 30x50мм | |||||||||||||||||
Стандартная ширина хода L | мм | 1400 | 1800 | 2000 | 1400 | 1800 | 2000 | 1500 | 2000 | 2200 | 1500 | 2000 | ||||||||||
Мин разрешенная ширина хода Amin | мм | 900 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 900 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |
Ширина колеи A (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 800 | 1000 | 1200/1700 | 1200/1700 | |||||||||||||||||
Горизонтальное межцентровое расстояние между крюками S | мм | ---- | ---- | 536 | 531 | |||||||||||||||||
Размер хода H (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 452 | 502 | 588/638 | 621(664)/671(714) | |||||||||||||||||
Макс размер крюка C | мм | 300 | 300 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
Вес стандартной колеи | Одинарный крюк | кг | 748 | 755 | 783 | 810 | 828 | 822 | 830 | 860 | 890 | 910 | 1133 | 1150 | 1192 | 1216 | 1280 | 1250 | 1265 | 1310 | 1340 | 1410 |
Двойной крюк | ---- | ---- | 1430 | 1450 | 1520 | 1570 | 1650 | 1550 | 1565 | 1640 | 1695 | 1780 |
Канатная таль для двухбалочного крана грузоподъемностью 12.5 - 50 тонн
Одинарный крюк | 12.5т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 12.5т-M5(2м)-4/2 проволочный трос | 16т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 20т-M5(2м)-4/1 проволочный трос | 25т-M5(2м)-6/1 проволочный трос | ||||||||||||||||||||||
Двойной крюк | 12.5/3.2т | 12.5/3.2т | 16/3.2т | 20/5т | 25/5т | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема H | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Скорость подъема (Мощность подъемного двигателя) Двускоростной двигатель или Двигатель переменной частоты опциональны | м/мин | 0.7/4 (12.5кВт) | ---- | 0.7/4 (12.5кВт) | ---- | 0.47/2.7 (12.5кВт) | |||||||||||||||||||||
0.8/5 (16кВт) | 1.8/7.1 (20кВт) | 0.7/4 (16кВт) | 0.5/3.4 (16кВт) | 0.47/2.7 (16кВт) | |||||||||||||||||||||||
---- | ---- | 1.2/4.9 (20кВт) | 1/4 (20кВт) | 0.8/3.3 (20кВт) | |||||||||||||||||||||||
Скорость движения/Мощность двигателя при движении | кВт | 0-20м/мин 2x0.65кВт | 0-20м/мин 2x0.65кВт | 0-20м/мин 2x0.65кВт | 0-20м/мин 2x0.65кВт | 0-20м/мин 2x1.1кВт | |||||||||||||||||||||
Макс давление колеса/ширина хода | кН/мм | ~44кН / 30x50мм | ~44кН / 30x50мм | ~55кН / 30x50мм | ~68кН / 30x50мм | ~80кН / 40x50мм | |||||||||||||||||||||
Стандартная ширина хода L | мм | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 | 2400 | 1500 | 2100 | 2400 | 1500 | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 | |||||||||||
Мин разрешенная ширина хода Amin | мм | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 | 2400 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | 1400 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | |
Ширина колеи A (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 1400/1800 | 1400/1800 | 1400/1800 | 1400/1800 | 1600/2200 | |||||||||||||||||||||
Горизонтальное межцентровое расстояние между крюками S | мм | 598 | 600 | 598 | 600 | 698 | |||||||||||||||||||||
Размер хода H (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 746(703)/796(753) | 721/771 | 746(703)/796(753) | 721/771 | 881(926) | 981(1026) | ||||||||||||||||||||
Макс размер крюка C | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 980 | |||||||||||||||||||||
Вес стандартной колеи | Одинарный крюк | кг | 1580 | 1640 | 1780 | 1865 | 1970 | 1710 | 1770 | 1910 | 1995 | 2100 | 1610 | 1675 | 1820 | 1910 | 2020 | 1625 | 1695 | 1845 | 1940 | 2055 | 2320 | 2465 | 2585 | 2780 | 2880 |
Двойной крюк | 1880 | 1935 | 2090 | 2175 | 2310 | 2010 | 2060 | 2220 | 2305 | 2440 | 1910 | 1970 | 2130 | 2220 | 2360 | 2005 | 2083 | 2262 | 2386 | 2530 | 2700 | 2860 | 3015 | 3240 | 3380 |
Одинарный крюк | 25т-M5(2м)-8/2 проволочный трос | 32т-M5(2м)-6/1 проволочный трос | 32т-M5(2м)-8/2 проволочный трос | 40т-M5(2м)-12/2 проволочный трос | 50т-M5(2м)-12/2 проволочный трос | ||||||||||||||||||||||
Двойной крюк | 25/5т | 32/5т | 32/5т | 40/10т | 50/10т | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема H | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Скорость подъема (Мощность подъемного двигателя) Двускоростной двигатель или Двигатель переменной частоты опциональны | м/мин | ---- | ---- | ---- | 0.6/2.6 (20kw) | ---- | |||||||||||||||||||||
1/3.9 (20кВт) | 0.38/2.3 (16кВт) | 1-6.2 (38кВт) | 0.7-4.1 (38кВт) | 0.5-3.2 | |||||||||||||||||||||||
---- | 0.67/2.7 (20кВт) | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
Скорость движения/Мощность двигателя при движении | кВт | 0-20м/мин 2x1.1кВт | 0-20м/мин 2x1.1кВт | 0-20м/мин 2x1.1кВт | 0-20м/мин 2x1.5кВт | 0-20м/мин 2x1.5кВт | |||||||||||||||||||||
Макс давление колеса/ширина хода | кН/мм | ~73кН / 40x50мм | ~100кН / 40x60мм | ~92кН / 40x60мм | ~116кН / 40x60мм | ~144кН / 50x70мм | |||||||||||||||||||||
Стандартная ширина хода L | мм | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
Мин разрешенная ширина хода Amin | мм | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 1400 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3300 | 3800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3300 | 3800 | |
Ширина колеи A (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 1600/2200 | 1600/2200 | 1600/2200 | 1600/2400 | 1600/2400 | |||||||||||||||||||||
Горизонтальное межцентровое расстояние между крюками S | мм | 697 | 698 | 697 | 788 | 788 | |||||||||||||||||||||
Размер хода H (одинарный крюк/двойной крюк) | мм | 971 | 1051 | 881(926) | 981(1026) | 971 | 1051 | 990/1090 | 1090 | 990/1090 | 1090/1190 | ||||||||||||||||
Макс размер крюка C | мм | 850 | 980 | 850 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||
Вес стандартной колеи | Одинарный крюк | кг | 2550 | 2690 | 2990 | 3188 | 3486 | 2330 | 2480 | 2600 | 2800 | 2900 | 2560 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3590 | 3835 | 4280 | 4525 | 5020 | 3600 | 3850 | 4300 | 4550 | 5050 |
Двойной крюк | 2940 | 3090 | 3420 | 3528 | 3976 | 2710 | 2875 | 3030 | 3260 | 3400 | 2950 | 3100 | 3430 | 3640 | 3990 | 4280 | 4545 | 5040 | 5335 | 5880 | 4290 | 4560 | 5060 | 5360 | 5910 |
Остались дополнительные вопросы?
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео