Концевая фреза с алмазным покрытием (2 зубца, с шейкой, EMFC.01)
Запрос цены
О нас: http://metalworking-tool.ru/7-1-emfc-01-diamond-coated-end-mills-2-flute-square-with-neck.html
- Твердосплавная поверхность серии EMF имеет алмазное покрытие с твердостью, сравнимой с твердостью природного алмаза
- Фреза данного типа разработана с исключительной твердостью для увеличения срока эксплуатации (10-50 использований). Фреза данного типа также подходит для обработки композитов и высококремнистого алюминия, пластика, дерева. На фрезу нанесено алмазное напыление для работы и обработки графита, углеродного волокна и стекловолокна.
- Высокая производительность при обработке графитовых электродов и 3D-формы для стекла
Применение
Спецификации
Покрытие | Алмазное покрытие | Рабочий материал | Алюминиевый сплав/Медный сплав/Графит/3D-Стекло/Смола |
Угол наклона спирали | от 30° до 40° | Хвостовик | Цилиндрический H6 |
Материал | Твердосплавный стержень IMC™ UMG | Допуск по диаметру резания | 0-0.030 |
Твердосплавная концевая фреза с алмазным покрытием с 2 зубцами, с шейкой (UNT-EMF01)
Единица измерения: мм UNT EDP # Нажмите, чтобы заказать | Диаметр фрезы D1 | Рабочая длина L3 | Диаметр хвостовика D2 | Длина зубьев L1 | Общая длина L2 | Зубья |
EMFC.01.00505003 | 0.5 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | 4 |
EMFC.01.00505004 | 0.5 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505006 | 0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505008 | 0.5 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605004 | 0.6 | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605006 | 0.6 | 6 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605008 | 0.6 | 8 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605010 | 0.6 | 10 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605012 | 0.6 | 12 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805005 | 0.8 | 5 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805008 | 0.8 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805012 | 0.8 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805016 | 0.8 | 16 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005003 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005006 | 1.0 | 6 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005010 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005015 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01007515 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 75 | 2 |
EMFC.01.01505005 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505010 | 1.5 | 10 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505015 | 1.5 | 15 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505020 | 1.5 | 20 | 4 | 5 | 75 | 2 |
EMFC.01.02005020 | 2.0 | 20 | 4 | 6 | 50 | 2 |
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты