Поводковая электротележка с пешим управлением STT15E/20E
Запрос цены
Электрическая гидравлическая тележка грузоподъемностью 1500 кг и 2000 кг
- Емкость
1500-2000 кг - Центр нагрузки
600 мм - Колесная база
1220 мм - Масса нетто
128-138 кг
Компактная и маневренная пешеходная электротележка предназначена для горизонтальной транспортировки паллетированных грузов на короткие дистанции. Широко используется на складах, в супермаркетах, зонах погрузки и разгрузки грузовиков и других местах с ограниченным пространством.
Технические характеристики
| Модель | | |
| Тип привода | электрический (аккумулятор) | электрический (аккумулятор) |
| Режим работы | пешее управление | пешее управление |
| Грузоподъемность | 1500 кг | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм | 600 мм |
| Колесная база | 1220 мм | 1220 мм |
| Масса нетто | 128 кг | 138 кг |
| Материал колес | полиуретан/стальной сердечник | полиуретан/стальной сердечник |
| Ведущие колеса (диаметр×ширина) | Ø190×70 мм (1 шт) | Ø190×70 мм (1 шт) |
| Ролик поддержки груза (диаметр×ширина) | Ø80×70 мм (4 шт) | Ø80×70 мм (4 шт) |
| Высота подъема вил | 75-190/85-190 мм | 75-190/85-190 мм |
| Высота подхвата | 85 мм | 85 мм |
| Габаритная длина | 1540 мм | 1540 мм |
| Габаритная ширина | 560/680 мм | 560/680 мм |
| Размеры одной вилы | 160×1150/160×1220 мм | 160×1150/160×1220 мм |
| Дорожный просвет | 30 мм | 30 мм |
| Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом | 1500 мм | 1500 мм |
| Радиус поворота | 1350 мм | 1350 мм |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 4.5 км/ч | 4.5 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 22/17 мм/с | 22/17 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 26/30 мм/с | 26/30 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 6/10% | 6/10% |
| Тормоз | электромагнитный | электромагнитный |
| Номинальная мощность (приводного двигателя) | 750 Вт | 800 Вт |
| Номинальная мощность (подъемного двигателя) | 500 Вт | 600 Вт |
| Емкость аккумулятора | 48В 12 А·ч | 48В 15 А·ч |
| Масса аккумулятора | 4.5 кг | 4.5 кг |
| Время зарядки | 2 ч | 2.5 ч |
| Время работы после полной зарядки | >2 ч | >2 ч |

