Сварочные машины
Наименование | Высота | Длина | Ширина |
Размеры | 2250 | 1350 | 1950 |
Наименование | Параметры |
Номинальная ёмкость (кВА) | 2*55 |
Электропитание (В/φ/Гц) | 380/ 3 /50ГЦ |
Ток в первичной цепи (А) | 63 |
Номинальный режим работы (%) | 20 |
Мин.вторичное напряжение трансформатора (В) | 8.9 |
Полезный вылет (мм) | 100 |
Расстрояние между сварочными головками (мм) | 35 |
Ход цилиндра (мм) | 75 |
Размеры электрода (мм) | На заказ |
Скорость сварки (сек/шт) | 10 |
Макс.рабочее давление (кгс) | 62.8 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.6~0.7 |
Расход сжатого воздуха (0.5МПа давление воздуха, ход: 60мм) (л/шт) | 1.43 |
Расход охлаждающей воды (л/мин) | 12 |
Спецификация провода первичной цепи (мм2) | 3*16 2*6 |
Макс.короткое замыкание трансформатора (кA) | 18 |
Характеристики
1. Оснащена среднечастотным блоком питания постоянного тока Heron
2. Сварочная система оснащена устройством автоматической подачи и испытания обрабатываемой детали.
3. Оснащена системой автоматической подачи паяльной пасты.
Общее описание
Данное оборудование спроектировано для автоматической сварки подвижных контактов. Традиционные методы сварки осуществляются вручную и должны выполняться вдали от производственных линий. Наша сварочная система спроектирована с мультистационной автоматической индексирующей установкой, автоматической подачей и автоматической сваркой, что позволяет использовать ее в полностью автоматических производственных линиях.
Наименование | Высота | Длина | Ширина |
Размеры | 2250 | 1350 | 1850 |
Наименование | Параметры |
Номинальная ёмкость (кВА) | 55 |
Электропитание (В/φ/Гц) | 380/ 3 /50ГЦ |
Ток в первичной цепи (А) | 63 |
Номинальный режим работы (%) | 20 |
Мин.вторичное напряжение трансформатора (В) | 8.9 |
Полезный вылет (мм) | 100 |
Расстрояние между сварочными головками (мм) | 95 |
Ход цилиндра (мм) | 75 |
Скорость сварки (сек/шт) | 4.5 |
Макс.рабочее давление (кгс) | 62.8 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.6~0.7 |
Расход сжатого воздуха (0.5МПа давление воздуха, ход: 60мм) (л/шт) | 1.43 |
Расход охлаждающей воды (л/мин) | 6 |
Спецификация провода первичной цепи (мм2) | 3*16 2*6 |
Макс.короткое замыкание трансформатора (кA) | 18 |
Характеристики
1. Данная сварочная машина оснащена среднечастотным блоком питания постоянного тока Heron.
2. Сварочная система имеет функции автоматической подачи и испытания обрабатываемых деталей.
3. Оснащена системой автоматической подачи паяльной пасты.
Общее описание
Оборудование создано для автоматической сварки статических контактов. Обычно этот процесс осуществляется вручную. Наша сварочная система позволяет осуществлять автоматическую индексацию, подачу и сварку для полностью автоматического производства.
Наименование | Высота | Длина | Ширина |
Размеры | 1900 | 2573 | 1353 |
Наименование | Параметры |
Мощность при непрерывной работе (кВт) | 100 (макс.160) |
Электропитание (В/φ/Гц) | 400~480/ 3 /50 ( 60 ) |
Ток в первичной цепи (А) | 185 |
Номинальный режим работы/цикл (%/мин) | 50/10 |
Настраиваемый диапазон выходной мощности (%) | 2~100 |
Выходная частота (кГЦ) | 10~25 |
Длина питающего провода HHT1200 (м) | 5 |
Расстояние замены блока настройки (мм) | 80 (регулируемое) |
Размеры индукционной катушки (мм) | 15*15 (отверстие для воды: Φ10 ) |
Размеры обрабатываемой детали (мм) | Толщина сборной шины: 24; серебр.пластина: 1.1 |
Толщина сварки (мм) | 24 1.1 |
Скорость сварки (м/мин) (сек/шт)(однократн./сек) | 40сек/шт (в зависимости от размеров обрабатываемой детали) |
Диаметр зажимного цилиндра серебряной пластины(мм) | Φ25 (Пропорционная настройка давления клапана) |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.6~0.7 |
Расход сжатого воздуха (0.4Мпа возд.давление) (л/однократно) | 10 |
Расход охлаждающей воды (л/мин) | 35 |
Характеристики
1. Данная машина оснащена шестью-станционным автоматическим индексируемым поворотным столом.
2. Система ручной загрузки обрабатываемой детали.
Общее описание
Оборудование создано для шести-станционных автоматических высокочастотных индексируемых станков для пайки, производимых Schneider. Подходят для статических контактов выключателей рамного типа.