Для наших светодиодных настенных светильников используются самые передовые технологии. Испускаемый такими приборами свет обладает хорошей однонаправленностью. Данные изделия могут работать более 50000 часов перед уменьшением светового потока до половины от первоначальной величины.
Особенности
1. Наши настенные светильники отличаются высоким индексом цветопередачи который обычно составляет около 80 Ra, поэтому исходный цвет освещаемого светильниками объекта очень хорошо проявляется.
2. Так как испускаемый свет не содержит ИК и УФ- излучений, светильники не вызовут усталости глаз и не приведут к тому, что освещаемый объект станет размытым и невидным.
3. Настенные светильники характеризуются компактным размером и элегантностью. Они подходят для использования в различных случаях.
4. Продукция доступна в различных цветах.
Применение
Для дома и различных мест развлечений.
Компания Baoshida- это высокотехнологичная компания в Китае, которая специализируется в разработке, производстве и продаже светодиодной продукции. Наши светодиодные настенные светильники получили следующие сертификаты: CE, UL, TUV и ROHS. Вы можете с полной уверенностью приобретать нашу продукцию.
Светодиодные настенные светильники BSD-BD001
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD001 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 1Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 1 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 560L×460W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD002
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD002 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 2Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 2 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 660L×460W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD003
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD003 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 560L×560W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD004
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD004 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 4Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 4 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 660L×660W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD005
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD005 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 560L×460W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD006
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD006 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 660L×460W×185H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD007
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD007 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 4Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 4 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 885L×715W×230H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD008
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD008 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 4Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 4 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 750L×600W×285H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD009
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD009 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 6Вт |
Входное напряжение (В) | 86-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 6 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 885L×715W×230H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD010
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD010 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 5Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 5 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 450 |
Индекс цветопередачи | 70-80 |
Коэффициент мощности | >55% |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 40шт. |
Размер коробки (мм) | 785L×425W×400H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD011
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD011 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 2Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 2 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 520L×350W×350H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD012
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD012 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 2Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 2 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 350L×375W×270H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD013
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD013 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 390L×375W×355H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD017
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD017 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 1Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 1 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 355L×355W×385H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD018
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD018 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 4Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 4 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 355L×355W×385H |
Светодиодные настенные светильники BSD-BD019
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | BD019 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | R / G / B / W / WW |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт. |
Размер коробки (мм) | 300L×300W×200H |
Схожие названия
Светильники для стен | Светильники бра