Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH002
Фотография продукта |
| | |
Кривая распределения света | Чертеж с размерами | |
| | |
Спецификация Модель | TH002 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 575L×575W×265H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH007
Фотография продукта | Кривая распределения света | Чертеж с размерами |
| | |
Спецификация Модель | TH007 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 550L×550W×440H |
Светодиодные потолочные светильники 3ВтBSD-TH008
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH008 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 575L×575W×285H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH009
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH009 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 550L×550W×320H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH017
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH017 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 465L×465W×320H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH018
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH018 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 660L×370W×340H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH022
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH022 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 600L×600W×340H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH023
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH023 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 445L×445W×280H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH024
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH024 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 420L×420W×380H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH025
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH025 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 420L×420W×380H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH043/TH044
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH043/TH044 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3 |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 520L×520W×380H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH050
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH050 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 495L×495W×380H |
Светодиодные потолочные светильники 3Вт BSD-TH051
Фотография продукта | Чертеж с размерами |
| |
Спецификация Модель | TH051 |
Материал | Алюминий |
Степень защиты IP | IP40 |
Мощность (Вт) | 3Вт |
Входное напряжение (В) | 85-265 |
Источник света | Высокомощный светодиод |
Размер чипа (мм) | 45 |
Количество светодиодов | 3 |
Световая отдача источника (Лм/Вт) | 90-130 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Цветовая температура (к) | 2800-7000 |
Температура окружающей среды (℃) | -40~45 |
Срок службы (ч) | 30000-80000 |
Количество в коробке | 100шт |
Размер коробки (мм) | 470L×470W×380H |
Схожие названия
Светильники для потолка | Точечные светильники | Светильники для гостиной комнаты
Схожая продукция