Узкий трактор / Садовый трактор, 85–115 л. с.
Запрос цены
YTO-NLX854F/ NLX904F/ NLX954F/ NLX1054F/ NLX1104F/ NLX1154F
- Среднеустановленная ROPS (конструкция защиты от опрокидывания)
- Широкое поле обзора
- Инженерный пластиковый интерьер для комфортной работы
- 3 задних гидравлических выхода 2 передних гидравлических выхода
Технические характеристики
| Модель | ||||||
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель без наддува | 4-цилиндровый дизельный двигатель CRDi с турбонаддувом и промежуточным охладителем | ||||
| Номинальная мощность двигателя (кВт) | 62.5(85) | 66.2(90) | 70(95) | 77.2(105) | 81(110) | 84.5(115) |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 2300/2200 | 2200 | ||||
| Сцепление | Однодисковое/двухдисковое | |||||
| Передачи | 12F/4R, 12F/12R, 24F/8R | |||||
| Диапазон скоростей (км/ч) | 1.73-28.8 | |||||
| Тормоз | Мокрый, дисковый | |||||
| Задний вал отбора мощности (об/мин) | 540/1000 | |||||
| Грузоподъемность (точка опоры) (кН) | ≥23 | |||||
| Гидравлические выходы (комплект) | 3 | |||||
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 4165*1580*2350 (Кабина) /2530 (ROPS) | |||||
| Колесная база (мм) | 2184 | |||||
| Клиренс (мм) | 300 | |||||
| Ширина колеи (передняя/задняя) (мм) | 1260/1150 | |||||
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤3.5 | |||||
| Шины (передние/задние) | 9.5-20/14.9-24 | |||||
| Общая масса (кг) | 3422 (Кабина) /3222 (ROPS) | |||||

