Тандемные насосы
Запрос цены
Гидравлические насосы
Техническая информация
- Рабочий объем: 0.8~13.8 см3/об.
- Направление вращения: по часовой стрелке (D), против часовой стрелки (S)
- Минимальная скорость: 600 об/мин/мин
- Максимальная скорость: 2500 об/мин/мин
- Пиковое давление: 160~230 бар
Правила заказа тандемного шестеренчатого насоса 1/1
Стандартные размеры тандемного шестеренчатого насоса 1/1
Производительность | Макс. давление | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | |||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | ||
( см3/об.) | ( см3/об.) | бар | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | мм | ||||||
0.8 | 0.8 | 230 | 230 | 35.6 | 35.6 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.1 | 1.1 | 230 | 230 | 2500 | 600 | 36.1 | 36.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
1.3 | 1.3 | 230 | 230 | 37.1 | 37.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.6 | 1.6 | 230 | 230 | 38.1 | 38.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.8 | 1.8 | 230 | 230 | 39.1 | 39.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.1 | 2.1 | 230 | 230 | 40.1 | 40.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.7 | 2.7 | 230 | 230 | 42.1 | 42.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.2 | 3.2 | 210 | 210 | 44.1 | 44.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.7 | 3.7 | 210 | 210 | 46.1 | 46.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.2 | 4.2 | 210 | 210 | 48.1 | 48.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.8 | 4.8 | 190 | 190 | 50.1 | 50.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
5.8 | 5.8 | 190 | 190 | 54.1 | 54.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
7.0 | 7.0 | 160 | 160 | 58.1 | 58.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
8.0 | 8.0 | 160 | 160 | 62.1 | 62.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
Производительность | Макс. давление | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | |||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | ||
( см3/об.) | ( см3/об.) | бар | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | мм | ||||||
0.8 | 0.8 | 230 | 230 | 2500 | 600 | 35.6 | 35.6 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
1.1 | 1.1 | 230 | 230 | 36.1 | 36.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.3 | 1.3 | 230 | 230 | 37.1 | 37.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.6 | 1.6 | 230 | 230 | 38.1 | 38.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.8 | 1.8 | 230 | 230 | 39.1 | 39.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.1 | 2.1 | 230 | 230 | 40.1 | 40.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.7 | 2.7 | 230 | 230 | 42.1 | 42.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.2 | 3.2 | 210 | 210 | 44.1 | 44.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.7 | 3.7 | 210 | 210 | 46.1 | 46.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.2 | 4.2 | 210 | 210 | 48.1 | 48.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.8 | 4.8 | 190 | 190 | 50.1 | 50.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
5.8 | 5.8 | 190 | 190 | 54.1 | 54.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
7 | 7 | 160 | 160 | 58.1 | 58.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
8 | 8 | 160 | 160 | 62.1 | 62.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
- Дата: 28-31 Мая 2024Адрес: Крокус Экспо, МоскваНомер стенда: HALL8 8-910Представленный продукт: Гидравлический шестеренный насос
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео