Гибкая термоусадочная трубка

Гибкая термоусадочная трубка
Запрос цены

CB-HFT (B)

Одностенные термоусадочные трубки для автомобильной промышленности
  • Сшитая модифицированная полиолефиновая смола
  • Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
  • Соответствует требованиям RoHS: Соответствует экологическим требованиям
  • Гибкость и эластичность
  • Устойчивость к пламени: Соответствует стандарту UL224 VW-1
Приложения
  • Гибкие термоусадочные трубки находят широкое применение в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, транспорт и т.д.
Функции
  • Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
  • Соответствует требованиям RoHS: Соответствует экологическим требованиям.
  • Гибкость и эластичность
  • Устойчивость к пламени: Соответствует стандарту UL224 VW-1
  • Превосходная изоляция и термостойкость
  • Сжимается в кипящей воде
Технические характеристики
Свойства Метод испытания Производительность Базовый уровень
Продольные изменения ASTMD2671 -10%~0 -4%
Прочность на разрыв ASTMD638 ≥10,4 МПа 12,4 МПа
Предельное удлинение ASTMD638 ≥200% 494%
Диэлектрическая прочность ASTMD2671 ≥19,7 кВ/мм 25,2 кВ/мм
Испытание на тепловое старение - - -
Прочность на разрыв после старения ASTMD638 ≥7,3 МПа 9,8 МПа
Предельное удлинение после старения ASTMD638 ≥100% 225%
Объемное удельное сопротивление ASTMD876 ≥1.0×1012 Ω-см 2.1×1014 Ω-см
Выдерживает напряжение (2500 В/60 с) ASTMD2671 Нет пробоя Подходит под требования
Устойчивость к воздействию масла SAE-AMS-DTL 23053/5 Нет коррозии Подходит под требования
Коррозия меди ASTMD2671 Нет коррозии Подходит под требования
Тепловой шок SAE-AMS-DTL 23053/5 Не капает, не течет, не трескается Подходит под требования
Холодный шок (±55℃) ASTMD745 Без трещин Подходит под требования
Размеры

Коэффициент усадки: 2:1

Размер При поставке (мм) После восстановления (мм)
Внутренний диаметр Толщина стенок Внутренний диаметр Толщина стенок
Ø0.6 0.80±0.20 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.0
Ø0.8 1.30±0.20 0.20±0.05 ≤0.45 0.40±0.06
Ø1.0 1.50±0.20 0.20±0.05 ≤0.60 0.40±0.06
Ø1.5 2.00±0.20 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
Ø2.0 2.50±0.20 0.22±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
Ø2.5 3.00±0.20 0.25±0.10 ≤1.25 0.46±0.08
Ø3.0 3.50±0.30 0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
Ø3.5 4.00±0.30 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
Ø4.0 4.50±0.30 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
Ø4.5 5.00±0.30 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
Ø5.0 5.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.50 0.50±0.10
Ø6.0 6.50±0.40 0.25±0.10 ≤3.00 0.50±0.10
Ø6.5 7.00±0.40 0.30±0.12 ≤3.25 0.58±0..10
Ø7.0 7.70±0.30 0.30±0.12 ≤3.50 0.60±0.10
Ø8.0 8.50±0.50 0.36±0.10 ≤4.00 0.70±0.10
Ø9.0 9.50±0.50 0.36±0.10 ≤4.50 0.72±0.10
Ø10 10.5±0.50 0.36±0.10 ≤5.50 0.72±0.10
Ø11 11.5±0.50 0.36±0.10 ≤6.00 0.72±0.10
Ø12 12.5±0.50 0.36±0.10 ≤6.50 0.72±0.10
Ø13 13.5±0.50 0.36±0.10 ≤7.00 0.72±0.10
Ø14 14.5±0.50 0.36±0.10 ≤7.50 0.72±0.10
Ø15 15.5±0.50 0.36±0.10 ≤8.00 0.70±0.10
Ø16 16.7±0.40 0.36±0.10 ≤8.50 0.70±0.10
Ø17 17.70±0.40 0.36±0.10 ≤9.00 0.70±0.12
Ø18 18.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.00 0.78±0.10
Ø20 20.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.0 0.80±0.15
Ø22 22.70± 0.60 0.46±0.12 ≤11.0 0.90±0.15
Ø25 26.00±0.50 0.45±0.20 ≤12.5 0.95±0.20
Ø28 29.20±0.70 0.45±0.20 ≤15.0 0.95±0.20
Ø30 31.00±0.80 0.46±0.15 ≤15.0 1.00±0.20
Ø35 36.00±0.10 0.50±0.15 ≤17.5 1.10±0.25
Ø45 46.00±1.00 0.55±0.25 ≤22.5 1.10±0.25
Ø50 52.00±1.00 0.60±0.25 ≤26.0 1.20±0.25
Ø55 ≥55.0 0.60±0.25 ≤28.0 1.20±0.25
Ø60 ≥60.0 0.60±0.25 ≤30.0 1.20±0.25
Ø70 ≥70.0 0.55±0.15 ≤35.0 1.20±0.15
Ø80 ≥80.0 0.70±0.30 ≤40.0 1.25±0.20
Ø95 ≥90.0 0.70±0.30 ≤45.0 1.45±0.25
Ø100 ≥100.0 0.70±0.30 ≤50.0 1.45±0.25
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение